Partner Cup - Výsledky
Physique do 180 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumen Vladislavov | Xfitness Spartan gym Praha | 1992 | 180 | 3 | 3 | ||||
Jan Michal | SK Slavia Praha - fitness | 1993 | 171.5 | 7 | 7 | ||||
Achraf Naoudi | DIDI Gym Team Opava | 1991 | 178 | 10 | 10 | ||||
4 | Petr Olejníček | Mikys Gym Veselí nad Lužnicí | 1990 | 166 | 11 | 11 | |||
5 | Michal Suk | MAX FITNESS | 1997 | 165 | 16 | 16 | |||
6 | Martin Pecka | Padera Gym | 1991 | 175 | 17 | 17 | |||
7 | David Mojdl | Padera Gym | 2003 | 175 | 21 | 21 |
Physique nad 180 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Novák | MAX FITNESS | 1999 | 181.5 | 6 | 6 | ||||
Jan Koníř | Mixgym fitness Liberec | 1994 | 189 | 6 | 6 | ||||
Jakub Dostál | Blackfield Elite | 1993 | 184 | 9 | 9 | ||||
4 | Štěpán Vojáček | Fitness IRONGYM | 2001 | 181.5 | 12 | 12 | |||
5 | Jan Deršák | Extrifit Club | 1992 | 183 | 15 | 15 | |||
6 | Daniel Hapala | FIT-K.O. klub kulturistiky, fitness a bojových sportů | 1993 | 181 | 15 | 15 | |||
7 | Lukáš Kremser | 4you fitness | 2001 | 182 | 21 | 21 |
Physique absolutni
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumen Vladislavov | Xfitness Spartan gym Praha | 3 | 3 | ||||||
2 | Lukáš Novák | MAX FITNESS | 6 | 6 |
Wellness
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Földešiová | Sportcentrum Cheb | 1997 | 158 | 3 | 3 | ||||
Nikola Zímová | Fitness při Centru volného času | 2004 | 170 | 6 | 6 | ||||
Olga Zelikova | Form Factory | 1989 | 162 | 11 | 11 | ||||
4 | Dominika Daňková | FITPARK | 2001 | 165 | 12 | 12 | |||
5 | Romana Kurillová | Pro Athlete Team Dvoro | 1992 | 175 | 14 | 14 |
Classic physique
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Vítek | Fine Fitness Pardubice | 2003 | 164.5 | 68 | 4 | 11 | 8 | 19 | |
Jan Procházka | Big One Fitness | 1993 | 180 | 84.9 | 8 | 6 | 14 | 20 | |
Luboš Foff | Tělocvičná jednota Sokol Osek | 1998 | 184.5 | 93.6 | 9 | 10 | 16 | 26 | |
4 | Tomáš Svoboda | MAX FITNESS | 1991 | 180.5 | 90.7 | 9 | 9 | 22 | 31 |
5 | Lam Nhat Truong Do | MAX FITNESS | 2000 | 168.5 | 73.4 | 15 | 11 | 30 | 41 |
6 | Josef Jakub Růžička | Fitness tým Kadaň | 2002 | 177 | 79.6 | 19 | 17 | 36 | 53 |
7 | Richard Stanka | Fitness Institut klub | 1996 | 182.5 | 89.8 | 20 | 20 | ||
8 | Miroslav Krupica | Oddíl kulturistiky a fitness TJ Sokol Lanžhot | 1993 | 176.5 | 86.7 | 24 | 24 | ||
9 | Pavel Šimek | Olympia Fitness Praha | 1981 | 172.5 | 72.7 | 26 | 26 |
Bikiny do 160 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saida Hruskova | Pro Athlete Team Dvoro | 1981 | 158.5 | 4 | 4 | 4 | |||
Nikola Suttrová | TJ Lokomotiva Beroun | 2000 | 160 | 5 | 5 | 5 | |||
Patricie Bartóková | Extrifit Club | 2002 | 158 | 10 | 10 | 10 | |||
4 | Eliška Sikorová | TJ Třineckých železáren | 2003 | 156.5 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | Eliška Glombíčková | Fitness Institut klub | 2000 | 160 | 12 | 13 | 13 | ||
6 | Anna Síkorová | MAX FITNESS | 2003 | 156.5 | 19 | 18 | 18 | ||
7 | Alžběta Karlová | Team INSPIRE - Havlíčkův Brod | 2007 | 156.5 | 21 | 21 | |||
8 | Eliška Lišková | Avalon Fitness | 1993 | 160 | 23 | 23 | |||
9 | Martina Jiříkova | Extrifit Club | 2000 | 156.5 | 27 | 27 | |||
10 | Jitka Faitová | Fitness při Centru volného času | 1971 | 156 | 30 | 30 |
Bikiny do 165 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Novotná | Big One Fitness | 2000 | 160.5 | 9 | 6 | 6 | |||
Petra Moos | Sportcentrum Cheb | 1990 | 165 | 5 | 7 | 7 | |||
Šárka Macháčková | Padera Gym | 1983 | 161.5 | 8 | 9 | 9 | |||
4 | Šarlota Volentierová | Big One Fitness | 2004 | 163 | 10 | 10 | 10 | ||
5 | Ivana Škůrková | M-Style Fitness | 1986 | 163.5 | 18 | 16 | 16 | ||
6 | Štěpánka Přibylová | Extrifit Club | 1989 | 165 | 20 | 16 | 16 | ||
7 | Nikola Viteková | Vale Tudo Gym Brandýs nad Labem | 1997 | 161 | 20 | 20 | |||
8 | Lenka Zouharová | MAX FITNESS | 1983 | 162 | 21 | 21 | |||
9 | Veronika Holeštová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 165 | 28 | 28 | |||
10 | Lenka Vanišová | Extrifit Club | 2000 | 165.5 | 28 | 28 |
Bikiny do 170 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Skoupá | Profi Fitness Eva | 1998 | 166.5 | 6 | 5 | 5 | |||
Anna Stínilová | Extrifit Club | 2001 | 167.5 | 6 | 7 | 7 | |||
Nicole-Victoria Medková | Extrifit Club | 2003 | 166.5 | 8 | 8 | 8 | |||
4 | Hana Miksová | Pro Athlete Team Dvoro | 2006 | 168.5 | 9 | 9 | 9 | ||
5 | Kateřina Růžičková | KVALITA fitness & wellness | 1989 | 170 | 15 | 15 | 15 | ||
6 | Veronika Šmelhausová | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 170 | 18 | 18 | 18 | ||
7 | Nikola Beková | Eurogym Fitness | 2003 | 170 | 23 | 23 | |||
8 | Kateřina Prokop | KB Fitness Lanškroun | 1987 | 169 | 24 | 24 | |||
9 | Veronika Štěpánková | Extrifit Club | 2002 | 166 | 27 | 27 | |||
10 | Adéla Kalousková | MAX FITNESS | 2001 | 166 | 30 | 30 | |||
11 | Pavlína Čábelková | Fitness URAL Sokolov | 1984 | 167 | 31 | 31 |
Bikiny nad 170 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristína Nosálová | Extrifit Club | 1993 | 181.5 | 3 | 3 | ||||
Dana Boháčová | KVALITA fitness & wellness | 1985 | 172.5 | 7 | 7 | ||||
Tereza Pavlovcová | Blackfield Elite | 1994 | 172.5 | 10 | 10 | ||||
4 | Barbora Chloupková | Olympia Fitness Praha | 1994 | 172.5 | 14 | 14 | |||
5 | Iveta Moravcová | Extrifit Club | 2002 | 172 | 16 | 16 | |||
6 | Adéla Měchurová | Extrifit Club | 1999 | 176 | 16 | 16 | |||
7 | Naneta Pokorná | Fitness URAL Sokolov | 2008 | 177 | 21 | 21 |
Bikiny masters
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saida Hruskova | Pro Athlete Team Dvoro | 1981 | 158.5 | 3 | 3 | 3 | |||
Adéla Stonawska | Sportcentrum Cheb | 1986 | 155 | 6 | 6 | 6 | |||
Markéta Kulvajtová | MAX FITNESS | 1986 | 167.5 | 9 | 9 | 9 | |||
4 | Kateřina Růžičková | KVALITA fitness & wellness | 1989 | 170 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | Ivana Škůrková | M-Style Fitness | 1986 | 163.5 | 17 | 16 | 16 | ||
6 | Dana Boháčová | KVALITA fitness & wellness | 1985 | 172.5 | 18 | 17 | 17 | ||
7 | Šárka Macháčková | Padera Gym | 1983 | 161.5 | 18 | 18 | |||
8 | Štěpánka Přibylová | Extrifit Club | 1989 | 165 | 24 | 24 | |||
9 | Kateřina Prokop | KB Fitness Lanškroun | 1987 | 169 | 27 | 27 | |||
10 | Lenka Zouharová | MAX FITNESS | 1983 | 162 | 30 | 30 | |||
11 | Pavlína Čábelková | Fitness URAL Sokolov | 1984 | 167 | 32 | 32 | |||
12 | Jitka Faitová | Fitness při Centru volného času | 1971 | 156 | 36 | 36 |
Bikiny absolutni
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saida Hruskova | Pro Athlete Team Dvoro | 3 | 3 | ||||||
2 | Nikola Skoupá | Profi Fitness Eva | 7 | 7 | |||||
3 | Kristína Nosálová | Extrifit Club | 10 | 10 | |||||
4 | Daniela Novotná | Big One Fitness | 11 | 11 |
Bodyfitness
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adéla Stonawska | Sportcentrum Cheb | 1986 | 155 | 4 | 4 | ||||
Tereza Vaníčková | Fitness Institut klub | 1999 | 180 | 5 | 5 | ||||
Kateřina Opatrná | Profi Fitness Eva | 1982 | 168 | 9 | 9 |
Klasicka kulturistika
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Jansa | Olympia Fitness Praha | 2000 | 174.5 | 78.5 | 8 | 6 | 14 | ||
Jan Procházka | Big One Fitness | 1993 | 180 | 84.9 | 3 | 12 | 15 | ||
Luboš Foff | Tělocvičná jednota Sokol Osek | 1998 | 184.5 | 93.6 | 13 | 16 | 29 | ||
4 | Pavel Šimek | Olympia Fitness Praha | 1981 | 172.5 | 72.7 | 11 | 26 | 37 | |
5 | Jan Vácha | MAX FITNESS | 1999 | 177 | 78 | 10 | 28 | 38 |
Kulturistika masters
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Mach | Hakim Fitness | 1982 | 100.6 | 3 | 6 | 9 | |||
Daniel Karlík | Extrifit club | 1981 | 89.9 | 6 | 12 | 18 |
Muzi do 80 kg
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Jansa | Olympia Fitness Praha | 2000 | 78.5 | 4 | 10 | 14 | |||
Filip Vítek | Fine Fitness Pardubice | 2003 | 68 | 7 | 8 | 15 | |||
Jakub Kiefer | Olympia Fitness Praha | 1997 | 70.6 | 8 | 22 | 30 | |||
4 | Michal Sicha | SK Zbýšov | 1980 | 73.4 | 11 | 20 | 31 | ||
5 | Maxmilián Jan Kristofóri | Olympia Fitness Praha | 2007 | 62 | 15 | 30 | 45 |
Muzi nad 80 kg
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Mach | Hakim Fitness | 1982 | 100.6 | 4 | 6 | 10 | |||
Petr Schejbal | Mixgym fitness Liberec | 1997 | 87.4 | 5 | 14 | 19 | |||
Daniel Karlík | Extrifit club | 1981 | 89.9 | 12 | 20 | 32 | |||
4 | Jaroslav Kopčanský | WERKADD TEAM | 1995 | 89.8 | 10 | 22 | 32 | ||
5 | Josef Starý | Form Factory | 1995 | 84.7 | 14 | 30 | 44 |
Kulturistika absolutni
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Mach | Hakim Fitness | 3 | 3 | ||||||
2 | Ondřej Jansa | Olympia Fitness Praha | 6 | 6 |
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde