OneLife Supershow 2024 - výsledky
Přinášíme Vám výsledky pohárové soutěže jarní sezóny One Life Supershow konané v sobotu 27. dubna v kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. Na pódiu diváci viděli 79 soutěžících (103 startů).
Soutěž probíhá podle starého formátu, tedy semifinále, přestávka a posléze finále, v němž bojuje 6 finalistů.
Absolutní vítězové obdrželi od pořadatelů prize money v hodnotě 10.000 Kč. Diváci vybrali z absolutních vítězů ještě jednoho závodníka, jenž dostal dalších 10.000 Kč.
Bodyfitness
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Veronika Pekařová | PRO Athlete Team Dvoro | 2003 | 172,5 | 3 | 3 | 3 |
2. | 27 | Romana Štefániková | Slovensko | 1984 | 164,5 | 6 | 6 | 6 |
3. | 55 | Michaela Eisenhammerová | Fitness tým Kadaň | 1992 | 168,5 | 10 | 10 | 10 |
4. | 23 | Šárka Smolíková | Sportcentrum Cheb | 1984 | 168,0 | 11 | 11 | 11 |
Bikiny fitness juniorek
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Vendula Sekyrová | PRO Athlete Team Dvoro | 2001 | 169,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 71 | Tereza Coufalová | Olympia Fitness | 2002 | 162,0 | 6 | 6 | 6 |
3. | 56 | Zuzana Trkulja | Fitness team Ronnie.cz | 2002 | 171,5 | 9 | 9 | 9 |
4. | 26 | Aneta Přehnalová | Big1One Fitness | 2001 | 175,0 | 12 | 12 | 12 |
Bikiny fitness masters
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Petra Šímová | Extrifit Club | 1983 | 159,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 4 | Šárka Macháčková | Padera Gym | 1983 | 161,5 | 7 | 8 | 8 |
3. | 81 | Jana Šímová | BTSB fitness klub | 1988 | 163,5 | 10 | 10 | 10 |
4. | 21 | Hana Marková | MD Fitness Lanškroun | 1979 | 161,0 | 11 | 13 | 13 |
5. | 75 | Jana Zouharová | Gym Blue Sun | 1986 | 153,0 | 14 | 14 | 14 |
6. | 95 | Kamila Gräf | Extrifit Club | 1986 | 172,0 | 18 | 14 | 14 |
7. | 19 | Martina Němcová | MD Fitness Lanškroun | 1984 | 168,0 | 24 | - | 24 |
8. | 30 | Pavla Bohuslavová | Extrifit Club | 1983 | 162,0 | 24 | - | 24 |
9. | 51 | Alice Pospíšilová | Padera Gym | 1981 | 160,5 | 25 | - | 25 |
10. | 36 | Barbora Vránová Vltavská | PRO Athlete Team Dvoro | 1988 | 166,5 | 28 | - | 28 |
11. | 79 | Tereza Juklová | Padera Gym | 1988 | 164,0 | 32 | - | 32 |
Bikiny fitness do 162 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Petra Šímová | Extrifit Club | 1983 | 159,0 | 4 | 3 | 3 |
2. | 71 | Tereza Coufalová | Olympia Fitness | 2002 | 162,0 | 6 | 6 | 6 |
3. | 4 | Šárka Macháčková | Padera Gym | 1983 | 161,5 | 10 | 9 | 9 |
4. | 77 | Sabina Hašková | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 160,0 | 18 | 13 | 13 |
5. | 75 | Jana Zouharová | Gym Blue Sun | 1986 | 153,0 | 14 | 13 | 13 |
6. | 21 | Hana Marková | MD Fitness Lanškroun | 1979 | 161,0 | 12 | 16 | 16 |
7. | 92 | Kamila Bednářová | DIDI Gym Team Opava | 1996 | 156,0 | 23 | - | 23 |
8. | 51 | Alice Pospíšilová | Padera Gym | 1981 | 160,5 | 24 | - | 24 |
9. | 30 | Pavla Bohuslavová | Extrifit Club | 1983 | 162,0 | 25 | - | 25 |
Bikiny fitness do 167 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Vendula Grocholová | 4you fitness | 1993 | 163,0 | 5 | 4 | 4 |
2 | 80 | Lucie Kořínková | Olympia Fitness | 1997 | 163,0 | 4 | 5 | 5 |
3. | 81 | Jana Šímová | BTSB fitness klub | 1988 | 163,5 | 8 | 9 | 9 |
4. | 60 | Tereza Podroužková | Hammer Strength Fitness | 2000 | 162,5 | 13 | 13 | 13 |
5. | 8 | Adéla Engelhartová | Big1One Fitness | 1999 | 164,5 | 14 | 14 | 14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | 36 | Barbora Vránová Vltavská | PRO Athlete Team Dvoro | 1988 | 166,5 | 22 | - | 22 |
8. | 78 | Natálie Veselá | Eurogym Fitness | 1992 | 166,0 | 23 | - | 23 |
9. | 79 | Tereza Juklová | Padera Gym | 1988 | 164,0 | 25 | - | 25 |
10. | 20 | Marcela Neuwirthová | Blackfield Elite | 1999 | 166,0 | 29 | - | 29 |
DNF | 44 | Jitka Šaclová | Fitness Institut klub | 1990 | 163,0 | 21 | - | - |
Bikiny fitness nad 167 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Vendula Sekyrová | PRO Athlete Team Dvoro | 2001 | 169,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 96 | Simona Jersaková | Kubík fitness Ostrava | 1997 | 171,5 | 6 | 6 | 6 |
3. | 24 | Paulina Brinichová | Olympia Fitness | 1992 | 172,0 | 10 | 9 | 9 |
4. | 95 | Kamila Gräf | Extrifit Club | 1986 | 172,0 | 11 | 12 | 12 |
5. | 56 | Zuzana Trkulja | Fitness team Ronnie.cz | 2002 | 171,5 | 15 | 15 | 15 |
6. | 26 | Aneta Přehnalová | Big1One Fitness | 2001 | 175,0 | 20 | 18 | 18 |
7. | 19 | Martina Němcová | MD Fitness Lanškroun | 1984 | 168,0 | 20 | - | 20 |
8. | 22 | Dagmar Rolečková | Extrifit Club | 1990 | 169,0 | 24 | - | 24 |
9. | 13 | Denisa Brázdová | Extrifit Club | 1991 | 174,0 | 27 | - | 27 |
Bikiny fitness - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Vendula Sekyrová | PRO Athlete Team Dvoro | 2001 | 169,0 | 3 | 3 |
2. | 49 | Petra Šímová | Extrifit Club | 1983 | 159,0 | 7 | 7 |
3. | 12 | Vendula Grocholová | 4you fitness | 1993 | 163,0 | 8 | 8 |
Wellness fitness
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Eliška Sekerková | Fitness tým Kadaň | 1989 | 161,0 | 4 | 4 | 4 |
2. | 84 | Nikola Földešiová | Sportcentrum Cheb | 1997 | 159,0 | 6 | 6 | 6 |
3. | 58 | Petra Hrazánková | Fitness Factory Jihlava | 1980 | 163,0 | 7 | 9 | 9 |
4. | 40 | Klára Zelenková | Target Team | 1987 | 165,0 | 17 | 14 | 14 |
5. | 29 | Nikola Kropáčková | Olympia Fitness | 1995 | 161,5 | 15 | 15 | 15 |
6. | 42 | Tereza Machancová | M-Style Fitness | 2000 | 173,0 | 13 | 15 | 15 |
7. | 28 | Leona Kozáková | MAX FITNESS | 2005 | 177,0 | 21 | - | 21 |
8. | 39 | Romana Kurillova | MAX FITNESS | 1992 | 175,0 | 24 | - | 24 |
Kulturistika mužů masters
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Jiří Kocurek | Kubík fitness Ostrava | 1978 | 88,5 | 4 | 4 | 8 | 12 |
2. | 61 | Jan Kubo | PRO Athlete Team Dvoro | 1983 | 99,1 | 5 | 5 | 10 | 15 |
3. | 86 | Jiří Chládek | MD Fitness Lanškroun | 1966 | 92,0 | 9 | 9 | 18 | 27 |
4. | 57 | Ladislav Škoda | TJ Tesla Brno | 1980 | 99,7 | 12 | 12 | 24 | 36 |
Kulturistika mužů do 75 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Zdeněk Machů | Extrifit Club | 1991 | 74,3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
2. | 100 | Pavel Pecánek | SK Fiala´s Gym | 2005 | 71,2 | 6 | 7 | 12 | 19 |
3. | 82 | Dominik Vlček | PROM-IN team | 1998 | 73,4 | 9 | 6 | 18 | 24 |
Kulturistika mužů do 85 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Erik Bohuslav | Extrifit Club | 1992 | 77,9 | 5 | 6 | 6 | 12 |
2. | 35 | Adam Večeřa | Extrifit Club | 1999 | 82,0 | 6 | 3 | 12 | 15 |
3. | 11 | Michal Smetana | Fitness Galaxie | 1998 | 77,5 | 9 | 9 | 22 | 31 |
4. | 7 | Josef Fuchs | 4you fitness | 1995 | 77,9 | 11 | 12 | 20 | 32 |
5. | 10 | Martin Kadlec | Fitness team Ronnie.cz | 1996 | 78,7 | 15 | 15 | 30 | 45 |
Kulturistika mužů nad 85 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Josef Drda | Extrifit Club | 1998 | 103,0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 38 | Petr Kříž | SK Fiala´s Gym | 1989 | 99,3 | 6 | 8 | 12 | 20 |
3. | 33 | Jiří Kocurek | Kubík fitness Ostrava | 1978 | 88,5 | 10 | 11 | 18 | 29 |
4. | 61 | Jan Kubo | PRO Athlete Team Dvoro | 1993 | 99,1 | 11 | 9 | 22 | 31 |
5. | 86 | Jiří Chládek | MD Fitness Lanškroun | 1966 | 92,0 | 15 | 14 | 30 | 44 |
Kulturistika - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Josef Drda | Extrifit Club | 1998 | 103,0 | ||
2. | 37 | Erik Bohuslav | Extrifit Club | 1992 | 77,9 | ||
3. | 94 | Zdeněk Machů | Extrifit Club | 1991 | 74,3 |
Klasická kulturistika
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Adam Večeřa | Extrifit Club | 1999 | 176,0 | 82,0 | 4 | 3 | 8 | 11 |
2. | 54 | Petr Buráň | Gym Blue Sun | 1993 | 176,0 | 81,6 | 5 | 6 | 10 | 16 |
3. | 2 | Martin Vávra | Fine Fitness Pardubice | 1993 | 174,0 | 77,1 | 10 | 12 | 20 | 32 |
4. | 9 | František Janů | BOPO Factory gym Beasts | 1998 | 185,5 | 90,4 | 11 | 11 | 22 | 33 |
5. | 82 | Dominik Vlček | PROM-IN team | 1998 | 176,0 | 73,4 | 17 | 13 | 32 | 45 |
6. | 31 | David Juríček | Form Factory | 1995 | 183,0 | 84,6 | 16 | 18 | 34 | 52 |
Classic physique
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | ce1k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Adam Večeřa | Extrifit Club | 1999 | 176,0 | 82,0 | 4 | 3 | 10 | 13 |
2. | 54 | Petr Buráň | Gym Blue Sun | 1993 | 176,0 | 81,6 | 5 | 6 | 8 | 14 |
3. | 93 | Jaroslav Pletnev | Hakim Fitness | 1992 | 185,5 | 97,4 | 10 | 10 | 20 | 30 |
4. | 9 | František Janů | BOPO Factory gym Beasts | 1998 | 185,5 | 90,4 | 11 | 13 | 22 | 35 |
5. | 98 | Filip Csápai | Fitness centrum-Hala Lužice | 2002 | 178,0 | 65,3 | 15 | 10 | 30 | 40 |
Physique juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Radek Kasal | Fitness DK | 2002 | 181,0 | 4 | 4 | 4 |
2. | 5 | Jakub Měsíček | Extrifit Club | 2005 | 179,0 | 7 | 7 | 7 |
3. | 98 | Filip Csápai | Fitness centrum-Hala Lužice | 2002 | 178,0 | 7 | 7 | 7 |
Physique mužů do 180 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Martin Horák | Fitness při Centru volného času | 1989 | 177,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 45 | Libor Chmel | Target Team | 1991 | 171,0 | 7 | 7 | 7 |
3. | 32 | Patrik Procházka | Xfitness Spartan gym Praha | 1998 | 179,0 | 10 | 9 | 9 |
4. | 76 | Pavel Štika | MD Fitness Lanškroun | 1998 | 168,0 | 9 | 10 | 10 |
5. | 6 | Adam Silbrník | Extrifit Club | 1997 | 173,5 | 18 | 15 | 15 |
6. | 50 | Vít Oravec | Fitness při Centru volného času | 1989 | 178,0 | 19 | 18 | 18 |
7. | 47 | Oliver Hudec | Target Team | 1998 | 174,0 | 21 | - | 21 |
8. | 97 | David Fischer | Avalon Fitness | 2000 | 171,5 | 22 | - | 22 |
9. | 1 | Jaroslav Samko | FIT LIFE Doubravka | 1987 | 167,0 | 26 | - | 26 |
Physique mužů nad 180 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Zdeněk Piekarz | Fitness při Centru volného času | 1995 | 184,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 25 | David Veselý | MAX FITNESS | 1994 | 187,0 | 7 | 7 | 7 |
3. | 89 | Adam Dohanič | FITNESS-4LIFE | 1994 | 182,5 | 8 | 8 | 8 |
4. | 90 | Aleš Novák | Fine Fitness Pardubice | 1988 | 181,0 | 12 | 12 | 12 |
5. | 85 | Radek Baron | HDFitness | 1999 | 189,0 | 15 | 15 | 15 |
6. | 91 | Tomáš Čermák | MAX FITNESS | 1986 | 183,0 | 18 | 18 | 18 |
7. | 14 | Jan Strnádek | Target Team | 1997 | 190,5 | 22 | - | 22 |
8. | 16 | Rudolf Menoušek | Hammer Strength Fitness | 1998 | 181,5 | 23 | - | 23 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Martin Horák | Fitness při Centru volného času | 1989 | 177,0 | 3 | 3 |
2. | 73 | Zdeněk Piekarz | Fitness při Centru volného času | 1995 | 184,0 | 6 | 6 |
3. | 83 | Radek Kasal | Fitness DK | 2002 | 181,0 | 9 | 9 |
Rozhodčí
Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
sekretariat@svazbb.cz+420 608 278 010

Krátké zprávy
Do kalendáře soutěží byla přidána oblíbená pohárová soutěž BFC Cup Fitness Show, která se uskuteční již v neděli 7. září v České Lípě.
Do kalendáře soutěží se vrácí prestižní pohárová soutěž Fitness Mania Classic, která se uskuteční v sobotu 4. října v kulturním domě v Milovicích.
Česká reprezentace již dorazila na Mistrovství světa IFBB, které se koná v japonském Tokiu. Naši závodníci jsou připraveni předvést své nejlepší výkony a reprezentovat Českou republiku na této prestižní soutěži. Další podrobnosti a aktuální informace vám přineseme později.
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.