Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen 2024 - výsledky
Přinášíme Vám výsledky z Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen konaného v sobotu 6. dubna v kulturním domě ve Velké Bíteši. Na pódiu mohli diváci vidět 117 závodníků (132 startů).
Všichni účastníci mistrovství Moravy i Čech mohou posléze startovat i na mistrovství České republiky bez ohledu na umístění. Všichni se však následně v příštím týdnu musejí na soutěž elektronicky přihlásit!
Bodyfitness
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Eliška Smejkalová | BBK-Fitness Znojmo | 1990 | 168,0 | - | 3 | 3 |
2. | 2 | Damijana Meitnerová | Big1One Fitness | 1978 | 165,0 | - | 7 | 7 |
3. | 107 | Iveta Hanzelková | Fontána fitness | 1978 | 168,0 | - | 8 | 8 |
4. | 46 | Andrea Vlha | HDFitness | 1988 | 155,0 | - | 12 | 12 |
5. | 125 | Monika Motyčková | Urban Gym | 1977 | 164,5 | - | 15 | 15 |
Wellness fitness do 164 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Jana Vojtíšková | Target Team | 1987 | 157,0 | - | 3 | 3 |
2. | 97 | Kateřina Novotná | Eurogym Fitness | 1999 | 163,0 | - | 8 | 8 |
3. | 133 | Barbora Demelová | MišMaš fitness | 1995 | 163,0 | - | 11 | 11 |
4. | 135 | Lenka Krybusová | SK PEPA Centrum Opava | 1994 | 161,5 | - | 12 | 12 |
5. | 123 | Petra Hrazánková | Fitness Factory Jihlava | 1980 | 163,0 | - | 13 | 13 |
6. | 90 | Lucie Dányová | Fitness-4Life | 2006 | 161,0 | - | 17 | 17 |
7. | 39 | Nicola Horáková | DIDI Gym Team Opava | 2003 | 161,0 | - | 18 | 18 |
Wellness fitness nad 164 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Helena Urban Sovová | TUREK Team | 1994 | 166,0 | - | 3 | 3 |
2. | 86 | Viktorie Valendinová | Hammer Strength Fitness | 2000 | 175,5 | - | 6 | 6 |
3. | 64 | Martina Vacková | Extrifit Club | 1992 | 172,5 | - | 9 | 9 |
4. | 18 | Bronislava Vavrečková | FITPARK | 1979 | 166,0 | - | 12 | 12 |
Wellness fitness - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Jana Vojtíšková | Target Team | 1987 | 157,0 | 3 | 3 |
2. | 118 | Helena Urban Sovová | TUREK Team | 1994 | 166,0 | 6 | 6 |
Bikiny fitness do 160 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Daniela Blažeňaková | MD Fitness Lanškroun | 2001 | 157,0 | - | 3 | 3 |
2. | 74 | Barbora Palová | Morava GYM Orlová | 1999 | 158,0 | - | 6 | 6 |
3. | 44 | Sabina Hašková | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 160,0 | - | 12 | 12 |
4. | 104 | Aneta Besedová | PRO Athlete Team Dvoro | 1991 | 159,0 | - | 12 | 12 |
5. | 19 | Jana Zouharová | Gym Blue Sun | 1986 | 152,5 | - | 13 | 13 |
6. | 128 | Kamila Bednářová | DIDI Gym Team Opava | 1996 | 156,0 | - | 18 | 18 |
Bikiny fitness do 165 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Jana Košťálová | Extrifit Club | 2002 | 163,0 | - | 4 | 4 |
2. | 52 | Vendula Grocholová | 4you fitness | 1993 | 163,0 | - | 5 | 5 |
3. | 10 | Pavla Bohuslavová | Extrifit Club | 1983 | 161,5 | - | 12 | 12 |
4. | 24 | Karolína Liberdová | FITPARK | 1987 | 161,0 | - | 15 | 15 |
5. | 95 | Monika Hyrák | DIDI Gym Team Opava | 1981 | 160,5 | - | 15 | 15 |
6. | 91 | Gabriela Kubičková | Fitness Factory Jihlava | 1977 | 163,0 | - | 15 | 15 |
7. | 3 | Hana Marková | MD Fitness Lanškroun | 1979 | 161,0 | - | 17 | 17 |
Bikiny fitness do 170 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Nikola Ambros | Fitness Institut klub | 1989 | 167,5 | 3 | 5 | 5 |
2. | 136 | Barbora Pavelková | Fitness Institut klub | 1998 | 167,5 | 6 | 5 | 5 |
3. | 129 | Angelika Pochmonová | BBK-Fitness Znojmo | 1997 | 169,0 | 9 | 9 | 9 |
4. | 21 | Tereza Jarošová | Extrifit Club | 2001 | 166,0 | 12 | 10 | 10 |
5. | 132 | Martina Němcová | MD Fitness Lanškroun | 1984 | 168,0 | 17 | 15 | 15 |
6. | 63 | Natálie Veselá | Eurogym Fitness | 1992 | 166,5 | 18 | 18 | 18 |
7. | 72 | Alena Šimková | Kubík fitness Ostrava | 1987 | 167,5 | 19 | - | 19 |
8. | 17 | Markéta Czernínová | DIDI Gym Team Opava | 1994 | 168,0 | 24 | - | 24 |
Bikiny fitness nad 170 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Simona Jersaková | Kubík fitness Ostrava | 1997 | 171,5 | - | 4 | 4 |
2. | 99 | Kateřina Pupsová | Fine Fitness Pardubice | 179,0 | - | 5 | 5 | |
3. | 81 | Eva Niemetzová | GG Team | 2000 | 174,0 | - | 12 | 12 |
4. | 102 | Karin Palovčíková | Fitness Institut klub | 2000 | 177,5 | - | 12 | 12 |
5. | 88 | Tereza Vodáková | DIDI Gym Team Opava | 1998 | 174,5 | - | 14 | 14 |
6. | 16 | Jana Linek | TOP Fitness XXL | 1987 | 176,0 | - | 16 | 16 |
Bikiny fitness - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Simona Jersaková | Kubík fitness Ostrava | 1997 | 171,5 | 6 | 6 |
2. | 76 | Nikola Ambros | Fitness Institut klub | 1989 | 167,5 | 7 | 7 |
3. | 108 | Daniela Blažeňaková | MD Fitness Lanškroun | 2001 | 157,0 | 8 | 8 |
4. | 25 | Jana Košťálová | Extrifit Club | 2002 | 163,0 | 9 | 9 |
Physique mužů do 174 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Tomáš Hanzelka | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 174,0 | - | 5 | 5 |
2. | 5 | Jannis Belis | ATOMY Sport-club | 1998 | 171,0 | - | 7 | 7 |
3. | 55 | Tomáš Kozák | Target Team | 1997 | 172,5 | - | 10 | 10 |
4. | 85 | Pavel Štika | MD Fitness Lanškroun | 1998 | 167,0 | - | 10 | 10 |
5. | 73 | Ondřej Pokorný | SK Zbýšov | 1991 | 172,5 | - | 12 | 12 |
6. | 34 | Pavel Král | SK Zbýšov | 1987 | 172,0 | - | 18 | 18 |
7. | 11 | Petr Blahůš | T-Gym - SK kulturistiky a fitness | 1984 | 167,5 | - | 21 | 21 |
Physique mužů do 178 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Lukáš Barvíř | Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh | 1997 | 177,5 | - | 3 | 3 |
2. | 56 | Tomáš Vognar | SK Zbýšov | 1990 | 178,0 | - | 6 | 6 |
Physique mužů do 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Dominik Rezek | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 1999 | 181,0 | 4 | 4 | 4 |
2. | 115 | Marek Peksa | Extrifit Club | 1989 | 179,5 | 8 | 6 | 6 |
3. | 126 | Štěpán Vojáček | Fitness IRONGYM | 2001 | 181,5 | 6 | 7 | 7 |
4. | 61 | Jan Pastrňák | Kubík fitness Ostrava | 1996 | 179,0 | 11 | 11 | 11 |
5. | 42 | Daniel Hapala | FIT-K.O. klub kult., fitness a boj. sportů | 1993 | 181,0 | 16 | 15 | 15 |
6. | 122 | Rudolf Menoušek | Hammer Strength Fitness | 1998 | 181,0 | 17 | 18 | 18 |
7. | 57 | Dominik Hapko | Kubík fitness Ostrava | 2003 | 179,5 | 22 | - | 22 |
8. | 121 | Petr Skalnický | 4you fitness | 1990 | 178,5 | 23 | - | 23 |
Physique mužů nad 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Bronislav David | Fit Life 24 | 1995 | 187,0 | - | 3 | 3 |
2. | 12 | Vlastimil Tureček | TORO GYM TEAM | 1999 | 186,0 | - | 6 | 6 |
3. | 116 | Roman Rezek | Team INSPIRE Havlíčkův Bro | 1995 | 189,5 | - | 9 | 9 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Bronislav David | Fit Life 24 | 1995 | 187,0 | 3 | 3 |
2. | 84 | Tomáš Hanzelka | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 174,0 | 7 | 7 |
3. | 4 | Dominik Rezek | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 1999 | 181,0 | 8 | 8 |
4. | 7 | Lukáš Barvíř | Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh | 1997 | 177,5 | 12 | 12 |
Classic physique do 178 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Petr Buráň | Gym Blue Sun | 1993 | 176,0 | 81,6 | 3 | 6 | 9 | |
2. | 93 | Jan Minář | MD Fitness Lanškroun | 1992 | 176,5 | 83,2 | 7 | 12 | 19 | |
3. | 89 | Šimon Kvapil | Eurogym Fitness | 1991 | 173,0 | 75,7 | 10 | 18 | 28 | |
4. | 31 | Pavel Antl | Extrifit Club | 1974 | 171,5 | 77,4 | 9 | 26 | 35 | |
5. | 62 | Roman Fürst | FNGYM Kyjov | 1994 | 178,0 | 71,8 | 13 | 28 | 41 |
Classic physique nad 178 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 188,5 | 98,7 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 38 | Patrik Kalivoda | DIDI Gym Team Opava | 2000 | 187,5 | 99,2 | 8 | 10 | 16 | 26 |
3. | 20 | Tomáš Vejmělek | Big1One Fitness | 1995 | 178,5 | 79,1 | 8 | 11 | 16 | 27 |
4. | 98 | Ondřej Nevěčný | PRO Life Fitness Telč | 1999 | 180,0 | 85,4 | 12 | 10 | 26 | 36 |
5. | 58 | Tim Williams | SK PEPA Centrum Opava | 2000 | 180,0 | 84,1 | 14 | 11 | 28 | 39 |
6. | 45 | František Janů | BOPO Factory Gym Beasts | 1998 | 185,5 | 92,6 | 21 | 18 | 36 | 54 |
7. | 22 | Jan Čamek | PRO Life Fitness Telč | 1991 | 188,0 | 93,7 | 21 | - | - | 21 |
8. | 65 | Libor Němeček | Warriors Veselí nad Moravou | 1971 | 186,0 | 92,0 | 22 | - | - | 22 |
9. | 120 | Tomáš Tvrdoň | ATOMY Sport-club | 2000 | 184,5 | 81,9 | 26 | - | - | 26 |
10. | 100 | David Horňáček | T-Gym - SK kulturistiky a fitness | 1994 | 179,0 | 78,5 | 30 | - | - | 30 |
Classic physique - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 188,5 | 98,7 | 3 | 3 |
2. | 53 | Petr Buráň | Gym Blue Sun | 1993 | 176,0 | 81,6 | 6 | 6 |
Klasická kulturistika do 180 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Petr Buráň | Gym Blue Sun | 1993 | 176,0 | 81,6 | 3 | 5 | 8 | 13 |
2. | 20 | Tomáš Vejmělek | Big1One Fitness | 1995 | 178,5 | 79,1 | 6 | 7 | 12 | 19 |
3. | 100 | David Horňáček | T-Gym - SK kulturistiky a fitness | 1994 | 179,0 | 78,5 | 12 | 9 | 18 | 27 |
4. | 93 | Jan Minář | MD Fitness Lanškroun | 1992 | 176,5 | 83,2 | 11 | 14 | 22 | 36 |
5. | 119 | Martin Havelka | BBK-Fitness Znojmo | 2000 | 177,5 | 83,2 | 13 | 14 | 28 | 42 |
6. | 89 | Šimon Kvapil | Eurogym Fitness | 1991 | 173,0 | 75,7 | 19 | 17 | 36 | 53 |
7. | 59 | Michal Němec | Fitness IRONGYM | 1993 | 178,0 | 74,6 | 22 | - | - | 22 |
8. | 62 | Roman Fürst | FNGYM Kyjov | 1994 | 178,0 | 71,8 | 24 | - | - | 24 |
9. | 103 | Petr Mohyla | SK Radoch Ostrava | 1972 | 173,5 | 70,4 | 27 | - | - | 27 |
Klasická kulturistika nad 180 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jan Čamek | PRO Life Fitness Telč | 1991 | 188,0 | 93,7 | - | 5 | 8 | 13 |
2. | 65 | Libor Němeček | Warriors Veselí nad Moravou | 1971 | 186,0 | 92,0 | - | 6 | 14 | 20 |
3. | 9 | Roman Kuča | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1987 | 194,0 | 101,2 | - | 11 | 16 | 27 |
4. | 101 | Martin Adamczyk | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1999 | 185,0 | 85,2 | - | 12 | 26 | 38 |
5. | 106 | Patrik Iláš | Blackfield Elite | 1975 | 186,0 | 93,7 | - | 12 | 28 | 40 |
Klasická kulturistika - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Petr Buráň | Gym Blue Sun | 1993 | 176,0 | 81,6 | 3 | 3 |
2. | 22 | Jan Čamek | PRO Life Fitness Telč | 1991 | 188,0 | 93,7 | 6 | 6 |
Kulturistika mužů do 75 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | David Martynek | TJ Třineckých železáren | 1999 | 70,7 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 26 | David Hatrik | SK Luna Fitness Havířov | 1978 | 71,4 | 9 | 9 | 14 | 23 |
3. | 127 | Michal Matúš | TJ Třineckých železáren | 1998 | 74,0 | 9 | 10 | 18 | 28 |
4. | 83 | Roman Orság | SK PEPA Centrum Opava | 2001 | 73,8 | 8 | 9 | 20 | 29 |
5. | 82 | Petr Havlík | TJ Slovan Moravská Třebová | 1968 | 69,7 | 15 | 15 | 30 | 45 |
6. | 66 | Michal Sicha | SK Zbýšov | 1980 | 74,0 | 18 | 18 | 36 | 54 |
7. | 59 | Michal Němec | Fitness IRONGYM | 1993 | 74,6 | 21 | - | - | 21 |
8. | 114 | Miroslav Horváth | Kubík fitness Ostrava | 1996 | 74,9 | 24 | - | - | 24 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Tomáš Harabiš | Replay fitness Frenštát p. R. | 1995 | 78,0 | 6 | 5 | 10 | 15 |
2. | 43 | Josef Fuchs | 4you fitness | 1995 | 76,6 | 6 | 7 | 12 | 19 |
3. | 111 | Erik Bohuslav | Extrifit Club | 1992 | 78,7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
4. | 87 | Daniel Lochman | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 79,3 | 13 | 13 | 26 | 39 |
5. | 69 | René Puczok | R-Fitness Návsí | 1995 | 79,3 | 14 | 15 | 28 | 43 |
6. | 105 | Jan Matějíček | Fitness Factory Jihlava | 1989 | 75,7 | 18 | 17 | 36 | 53 |
7. | 113 | Jiří Žulko | Fitnesscentrum Šembi Bohumí | 1989 | 79,7 | 20 | - | - | 20 |
8. | 89 | Šimon Kvapil | Eurogym Fitness | 1991 | 75,7 | 27 | - | - | 27 |
9. | 41 | Marek Ošťádal | Eurogym Fitness | 1995 | 77,3 | 27 | - | - | 27 |
10. | 31 | Pavel Antl | Extrifit Club | 1974 | 77,4 | 27 | - | - | 27 |
11. | 15 | Tomáš Konečný | Big1One Fitness | 1995 | 78,9 | 33 | - | - | 33 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Jakub Hrad | Fitness Factory Jihlava | 1995 | 80,9 | 3 | 4 | 6 | 10 |
2. | 28 | Jakub Sikora | TJ Třineckých železáren | 1994 | 81,2 | 6 | 7 | 12 | 19 |
3. | 8 | Jaroslav Drobek | Městský sportovní klub Orlová | 1977 | 81,3 | 9 | 8 | 18 | 26 |
4. | 92 | Thomas Mauracher | Fine Fitness Pardubice | 2000 | 88,6 | 12 | 12 | 24 | 36 |
5. | 54 | Miroslav Hanzelka | Fontána fitness | 1971 | 88,2 | 15 | 16 | 30 | 46 |
6. | 78 | Roman Kawulok | TJ Třineckých železáren | 1973 | 86,1 | 19 | 17 | 36 | 53 |
7. | 98 | Ondřej Nevěčný | PRO Life Fitness Telč | 1999 | 85,4 | 20 | - | - | 20 |
8. | 101 | Martin Adamczyk | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1999 | 85,2 | 22 | - | - | 22 |
9. | 96 | Jiří Adámek | TJ Nový Jičín | 1960 | 83,7 | 27 | - | - | 27 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 98,7 | 7 | 7 | 14 | 21 |
2. | 110 | Filip Orel | PROM-IN team | 1991 | 111,1 | 7 | 8 | 14 | 22 |
3. | 13 | Jakub Caha | PRO Life Fitness Telč | 1988 | 97,6 | 7 | 8 | 16 | 24 |
4. | 29 | Šimon Grebík | Gym Blue Sun | 1998 | 94,7 | 8 | 8 | 16 | 24 |
5. | 9 | Roman Kuča | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1987 | 101,2 | 18 | 16 | 32 | 48 |
6. | 60 | Jiří Kocurek | Kubík Fitness Ostrava | 1978 | 92,9 | 18 | 17 | 34 | 51 |
7. | 68 | Marek Mrňka | SK PEPA Centrum Opava | 1976 | 98,6 | 19 | - | - | 19 |
8. | 6 | Petr Tejkl | MD Fitness Lanškroun | 1997 | 99,3 | 23 | - | - | 23 |
9. | 75 | Ladislav Škoda | TJ Tesla Brno | 1980 | 103,1 | 31 | - | - | 31 |
10. | 109 | Jiří Chládek | MD Fitness Lanškroun | 1966 | 97,1 | 31 | - | - | 31 |
11. | 51 | Tomáš Tvarůžka | 4you fitness | 1977 | 91,3 | 32 | - | - | 32 |
12. | 71 | Petr Helísek | Morava GYM Orlová | 1998 | 106,1 | 34 | - | - | 34 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Jakub Hrad | Fitness Factory Jihlava | 1995 | 80,9 | 3 | 3 |
2. | 67 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 98,7 | 6 | 6 |
3. | 27 | David Martynek | TJ Třineckých železáren | 1999 | 70,7 | 9 | 9 |
4. | 77 | Tomáš Harabiš | Replay fitness Frenštát p. R. | 1995 | 78,0 | 12 | 12 |
Rozhodčí
Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde