Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů 2024 - výsledky
Přinášíme Vám výsledky první soutěže jarní sezóny Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů konané v sobotu 23. března v kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Na závodech byly vyhlášeny kategorie kulturistiky, klasické kulturistiky, classic physique, physique, wellness a bikiny fitness. Na soutěž bylo přihlášeno celkem 59 závodníků se zájmem o 81 startů. Na pódiu nakonec diváci viděli 57 závodníků (81 startů).
Všichni účastníci klání mohou startovat také na mistrovství České republiky bez ohledu na umístění.
Kulturistika staršího dorostu do 65 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Sebastián Smetana | SK PEPA Centrum Opava | 2008 | 62,8 | - | 3 | 10 | 13 |
2. | 38 | Lukáš Teichmann | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 2007 | 55,7 | - | 6 | 8 | 14 |
3. | 40 | Jakub Zachara | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 2007 | 58,2 | - | 9 | 18 | 27 |
4. | 54 | Yehor Mateishyn | DIDI Gym Team Opava | 2008 | 64,4 | - | 12 | 24 | 36 |
Kulturistika staršího dorostu do 72 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Frederic Kolek | DIDI Gym Team Opava | 2007 | 67,2 | - | 3 | 8 | 11 |
2. | 69 | Lubomír Hasmanda | DIDI Gym Team Opava | 2007 | 67,2 | - | 6 | 10 | 16 |
3. | 57 | Tomáš Dohner | DIDI Gym Team Opava | 2006 | 71,5 | - | 10 | 18 | 28 |
4. | 21 | Miroslav Lubeník | DIDI Gym Team Opava | 2006 | 70,8 | - | 11 | 24 | 35 |
Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Adolf Vraspír | TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 2006 | 74,2 | - | 3 | 10 | 13 |
2. | 85 | Matyáš Halko | SK PEPA Centrum Opava | 2006 | 84,2 | - | 6 | 8 | 14 |
3. | 53 | Jan Petrů | Extrifit Club | 2007 | 85,2 | - | 9 | 18 | 27 |
4. | 32 | Kvido Bystroň | Team INSPIRE | 2006 | 79,1 | - | 12 | 24 | 36 |
5. | 16 | Richard Helebrand | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 2006 | 72,6 | - | 15 | 30 | 45 |
Kulturistika staršího dorostu - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Adolf Vraspír | TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 2006 | 74,2 | 3 | 3 |
2. | 11 | Sebastián Smetana | SK PEPA Centrum Opava | 2008 | 62,8 | 6 | 6 |
3. | 63 | Frederic Kolek | DIDI Gym Team Opava | 2007 | 67,2 | 9 | 9 |
Kulturistika juniorů do 70 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Petr Křenek | Fit Life 24 | 2003 | 66,8 | - | 4 | 10 | 14 |
2. | 11 | Sebastián Smetana | SK PEPA Centrum Opava | 2008 | 62,8 | - | 5 | 10 | 15 |
3. | 63 | Frederic Kolek | DIDI Gym Team Opava | 2007 | 67,2 | - | 9 | 16 | 25 |
Kulturistika juniorů do 77 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Dan Žalud | GYM FLEX Mokrá | 2003 | 77,0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 79 | Roman Orság | SK PEPA Centrum Opava | 2001 | 76,2 | 6 | 6 | 12 | 18 |
3. | 23 | Jan Hažík | Fontána fitness | 2005 | 74,8 | 9 | 9 | 18 | 27 |
4. | 82 | Filip Šuta | Eurogym Fitness | 2003 | 73,6 | 14 | 14 | 26 | 40 |
5. | 43 | Tadeáš Kuzník | DIDI Gym Team Opava | 2005 | 70,8 | 13 | 12 | 28 | 40 |
6. | 72 | Martin Slaný | Kubík fitness Ostrava | 2001 | 75,9 | 18 | 18 | 36 | 54 |
7. | 90 | Martin Konupčík | SC Mlýn Přerov | 2003 | 75,3 | 22 | - | - | 22 |
8. | 21 | Miroslav Lubeník | DIDI Gym Team Opava | 2006 | 70,8 | 23 | - | - | 23 |
Kulturistika juniorů nad 77 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Marek Neumann | Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh | 2001 | 91,6 | 5 | 8 | 13 | |
2. | 13 | Daniel Drtina | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 79,5 | 5 | 10 | 15 | |
3. | 52 | Petr Mucha | PROM-IN team | 2002 | 89,9 | 11 | 20 | 31 | |
4. | 55 | Jan Wodecki | DIDI Gym Team Opava | 2001 | 88,0 | 11 | 22 | 33 | |
5. | 85 | Matyáš Halko | SK PEPA Centrum Opava | 2006 | 84,2 | 13 | 30 | 43 | |
6. | 70 | Martin Sívek | SK Radoch Ostrava | 2002 | 90,3 | 18 | 36 | 54 | |
7. | 59 | Lukáš Duda | DIDI Gym Team Opava | 2004 | 80,7 | 20 | 42 | 62 |
Kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Dan Žalud | GYM FLEX Mokrá | 2003 | 77,0 | 3 | 3 |
2. | 60 | Marek Neumann | Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh | 2001 | 91,6 | 6 | 6 |
3. | 12 | Petr Křenek | Fit Life 24 | 2003 | 66,8 | 9 | 9 |
Klasická kulturistika juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Lukáš Fürle | TJ ASK Blansko | 2002 | 175,0 | 74,8 | - | 3 | 8 | 11 |
2. | 13 | Daniel Drtina | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 177,5 | 79,5 | - | 6 | 10 | 16 |
3. | 19 | Matěj Nejez | PROM-IN team | 2005 | 184,5 | 79,2 | - | 10 | 22 | 32 |
4. | 12 | Petr Křenek | Fit Life 24 | 2003 | 164,5 | 66,8 | - | 13 | 20 | 33 |
5. | 30 | David Hegr | Fitness Institut klub | 2001 | 180,5 | 78,1 | - | 15 | 32 | 47 |
6. | 70 | Martin Sívek | SK Radoch Ostrava | 2002 | 193,5 | 90,3 | - | 16 | 34 | 50 |
7. | 59 | Lukáš Duda | DIDI Gym Team Opava | 2004 | 179,0 | 80,7 | - | 21 | 42 | 63 |
Classic physique juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Dan Žalud | GYM FLEX Mokrá | 2003 | 174,5 | 77,0 | - | 3 | 6 | 9 |
2. | 42 | Lukáš Fürle | TJ ASK Blansko | 2002 | 175,0 | 74,8 | - | 6 | 12 | 18 |
3. | 23 | Jan Hažík | Fontána fitness | 2005 | 180,0 | 74,8 | - | 10 | 18 | 28 |
4. | 19 | Matěj Nejez | PROM-IN team | 2005 | 184,5 | 79,2 | - | 15 | 26 | 41 |
5. | 12 | Petr Křenek | Fit Life 24 | 2003 | 164,5 | 66,8 | - | 13 | 28 | 41 |
6. | 30 | David Hegr | Fitness Institut klub | 2001 | 180,5 | 78,1 | - | 16 | 36 | 52 |
7. | 25 | Michal Radič | PROM-IN team | 2004 | 184,0 | 90,7 | - | 21 | 40 | 61 |
Physique dorostu
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Jan Ptáček | FITPARK | 2006 | 171,5 | - | 3 | 3 |
2. | 84 | Tomáš Hurta | Fit Club ATLAS Frýdek-Místek | 2008 | 187,0 | - | 7 | 7 |
3. | 49 | Adam Ceh | Extrifit club | 2006 | 187,0 | - | 8 | 8 |
4. | 4 | Adam Dobeš | SK PEPA Centrum Opava | 2007 | 182,0 | - | 12 | 12 |
Physique juniorů do 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Jan Ptáček | FITPARK | 2006 | 171,5 | - | 3 | 3 |
2. | 26 | Matěj Tkáč | 4you fitness | 2003 | 173,0 | - | 6 | 6 |
Physique juniorů nad 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Richard Mojžysz | FITPARK | 2003 | 185,5 | - | 3 | 3 |
2. | 49 | Adam Ceh | Extrifit club | 2006 | 187,0 | - | 6 | 6 |
3. | 4 | Adam Dobeš | SK PEPA Centrum Opava | 2007 | 182,5 | - | 9 | 9 |
Physique juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Jan Ptáček | FITPARK | 2006 | 171,5 | 3 | 3 |
2. | 74 | Richard Mojžysz | FITPARK | 2003 | 185,5 | 6 | 6 |
Bikiny fitness dorostenek do 166 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Barbora Vaňková | FITPARK | 2006 | 160,5 | - | 3 | 3 |
2. | 29 | Adriana Tomanová | Extrifit Club | 2006 | 163,0 | - | 6 | 6 |
3. | 39 | Viktorie Košťálová | DIDI Gym Team Opava | 2006 | 159,0 | - | 9 | 9 |
4. | 2 | Dagmar Kalusová | Fontána fitness | 2006 | 157,5 | - | 14 | 14 |
5. | 27 | Bohdana Srovnalová | Fitness AVE Přerov | 2007 | 159,5 | - | 14 | 14 |
6. | 3 | Justýna Horáková | Fontána fitness | 2006 | 165,0 | - | 18 | 18 |
Bikiny fitness dorostenek nad 166 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Marie Brandová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 181,5 | - | 3 | 3 |
2. | 76 | Jolana Borovičková | Fitness Institut klub | 2007 | 168,0 | - | 6 | 6 |
Bikiny fitness dorostenek - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Barbora Vaňková | FITPARK | 2006 | 160,5 | 3 | 3 |
2. | 41 | Marie Brandová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 181,5 | 6 | 6 |
Bikiny fitness juniorek do 164 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Martina Pospíšilová | Dream Gym Mladá Boleslav | 2001 | 161,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 37 | Jana Košťálová | Extrifit Club | 2002 | 163,0 | 8 | 7 | 7 |
3. | 22 | Gabriela Solařová | Extrifit Club | 2005 | 163,0 | 8 | 9 | 9 |
4. | 67 | Barbora Vaňková | FITPARK | 2006 | 160,5 | 10 | 10 | 10 |
5. | 33 | Daniela Blažeňaková | MD Fitness Lanškroun | 2001 | 157,0 | 15 | 15 | 15 |
6. | 9 | Jana Juříková | Rfitness | 2001 | 164,0 | 21 | 18 | 18 |
7. | 56 | Kseniia Uzhgina | Form Factory | 2001 | 164,0 | 21 | - | 21 |
8. | 48 | Sofie Jurčeková | DIDI Gym Team Opava | 2005 | 163,5 | 21 | - | 21 |
9 | 29 | Adriana Tomanová | Extrifit Club | 2006 | 163,0 | 27 | - | 27 |
10. | 27 | Bohdana Srovnalová | Fitness AVE Přerov | 2007 | 159,5 | 31 | - | 31 |
11. | 39 | Viktorie Košťálová | DIDI Gym Team Opava | 2006 | 159,0 | 32 | - | 32 |
Bikiny fitness juniorek do 168 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Zuzana Štěrbová | Morava GYM Orlová | 2001 | 168,0 | - | 3 | 3 |
2. | 3 | Justýna Horáková | Fontána fitness | 2006 | 165,0 | - | 6 | 6 |
Bikiny fitness juniorek nad 168 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Marie Brandová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 181,5 | - | 3 | 3 |
2. | 28 | Markéta Zatloukalová | TJ Třineckých železáren | 2001 | 176,0 | - | 6 | 6 |
Bikiny fitness juniorek - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Martina Pospíšilová | Dream Gym Mladá Boleslav | 2001 | 161,0 | 3 | 3 |
2. | 18 | Zuzana Štěrbová | Morava GYM Orlová | 2001 | 168,0 | 6 | 6 |
3. | 41 | Marie Brandová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 181,5 | 9 | 9 |
Wellness fitness juniorek
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Lucie Dányová | FITNESS-4LIFE | 2006 | 160,5 | - | 5 | 5 |
2. | 1 | Nicola Horáková | DIDI Gym Team Opava | 2003 | 162,5 | - | 6 | 6 |
3. | 2 | Dagmar Kalusová | Fontána fitness | 2006 | 157,5 | - | 6 | 6 |
4. | 77 | Adéla Rodryčová | FITPARK | 2005 | 162,0 | - | 12 | 12 |
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde