Mistrovství Evropy 2025 - výsledky
1. až 4. května ve španělské Santa Susanně konalo Mistrovství Evropy. Pokud budeme brát vystoupení našich reprezentantů na Mistrovství Evropy juniorů a masters, Mistrovství Evropy v kulturistice a Mistrovství Evropy ve fitness jako jeden celek, tak si 63 českých závodníků v Santa Susanně připsalo 91 soutěžních startů a získalo 30 medailí (8 zlatých, 11 stříbrných, 11 bronzových).
V soutěži národů pro kategorie juniorů masters skončila Česká republika na senzačním prvním místě! Na Mistrovství Evropy v kulturistice skončila čtvrtá a na Mistrovství Evropy ve fitness pátá.
Přehled umístění českých reprezentantů na Mistrovství Evropy
- 1. místo - Jana Cocherová (physique žen masters) [15]
- 1. místo - Petra Vacková (bodyfitness masters od 45 do 49 let) [12]
- 1. místo - Petr Boar (physique juniorů od 15 do 20 let) [6]
- 1. místo - Agáta Povová (wellness juniorek od 16 do 20 let) [6]
- 1. místo - Bogdana Bashta (bikiny fitness žen do 158 cm) [15]*
- 1. místo - Natalia Díaz González (bikiny fitness žen do 160 cm) [14]
- 1. místo - Natalia Díaz González (umělecké fitness žen do 163 cm) [11]
- 1. místo - Lucie Gažko Jakešová - Pavel Vacek (smíšené páry) [6]
- 2. místo - Klára Cicha (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm) [17]
- 2. místo - Pavel Vacek (kulturistika mužů masters od 50 do 54 let) [17]
- 2. místo - Adéla Stonawska (bodyfitness masters od 35 do 39 let) [15]
- 2. místo - Tomáš Paclt (classic physique juniorů od 21 do 23 let) [14]
- 2. místo - Barbora Voháňková (bodyfitness juniorek od 21 do 23 let) [7]
- 2. místo - Marcela Kotková (wellness masters od 45 do 49 let) [7]
- 2. místo - Anna Bágeľová (wellness juniorek od 16 do 20 let) [6]
- 2. místo - Jaroslav Günter (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg) [5]
- 2. místo - Jan Páleníček (klasická kulturistika mužů do 180 cm) [17]*
- 2. místo - Tomáš Svoboda (fit classic physique mužů nad 175 cm) [9]
- 2. místo - Barbora Pavelková - Aleš Novák (fit páry) [13]
- 3. místo - David Šašinka (physique mužů masters od 40 do 44 let) [15]
- 3. místo - Kateřina Brychtová (bodyfitness masters nad 50 let) [11]
- 3. místo - Tomáš Paclt (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [11]
- 3. místo - Zbyněk Ceradský (classic physique masters nad 50 let) [10]
- 3. místo - Richard Bílík (klasická kulturistika masters od 45 do 49 let) [8]
- 3. místo - Filip Vítek (kulturistika juniorů od 21 do 23 let do 75 kg) [5]
- 3. místo - Zdeněk Piekarz (physique mužů nad 182 cm) [12]
- 3. místo - Tomáš Roškot (klasická kulturistika mužů nad 180 cm) [10]
- 3. místo - Jan Páleníček (kulturistika mužů nad 170 cm) [10]
- 3. místo - Aleš Novák (physique mužů do 182 cm) [9]
- 3. místo - Klára Cicha (bikiny fitness žen do 162 cm) [14]
- 4. místo - Martina Gromová (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [23]
- 4. místo - Zbyněk Ceradský (kulturistika mužů masters od 50 do 54 let) [17]
- 4. místo - Bogdana Bashta (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm) [15]
- 4. místo - Richard Bílík (games klasická kulturistika masters) [14]
- 4. místo - Eva Budina (bodyfitness masters od 40 do 44 let) [11]
- 4. místo - Vjačeslav Vinogradov (kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 80 kg) [11]
- 4. místo - Gabriela Solařová (bikiny fitness juniorek od 15 do 20 let do 166 cm) [8]
- 4. místo - Ladislav Šroubek (kulturistika mužů masters nad 65 let) [8]
- 4. místo - Jan Hažík (classic physique juniorů od 15 do 20 let) [5]
- 4. místo - Jan Hažík (kulturistika juniorů od 16 do 20 let) [5]
- 4. místo - Petr Kotan (kulturistika juniorů od 21 do 23 let do 75 kg) [5]
- 4. místo - Leo Burian (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg) [5]
- 4. místo - Jan Páleníček (games klasická kulturistika mužů do 180 cm) [16]
- 4. místo - Libor Chmel (physique mužů do 170 cm) [12]
- 4. místo - Aneta Tichá (wellness žen do 158 cm) [9]
- 4. místo - Lenka Dufková - Jakub Hrad (smíšené páry) [6]
- 5. místo - Lucie Gažko Jakešová (physique žen masters) [15]
- 5. místo - David Černý (games klasická kulturistika masters) [14]
- 5. místo - Tomáš Paclt (klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [12]
- 5. místo - Richard Bílík (classic physique masters od 45 do 49 let) [8]
- 5. místo - Boris Orava (klasická kulturistika mužů nad 180 cm) [10]
- 5. místo - Boris Orava (kulturistika mužů nad 170 cm) [10]
- 5. místo - Sára Kusovská (bikiny fitness žen do 166 cm) [27]
- 5. místo - Eva Budina (bodyfitness žen nad 168 cm) [13]
- 6. místo - Filip Vítek (classic physique juniorů od 21 do 23 let) [14]
- 6. místo - Martin Pohanka (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [11]
- 6. místo - Boris Orava (klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [10]
- 6. místo - Radek Kasal (physique juniorů od 21 do 23 let nad 178 cm) [9]
- 6. místo - Bára Vaňková (bikiny fitness juniorek od 15 do 20 let do 166 cm) [8]
- 6. místo - Jiří Adámek (kulturistika mužů masters nad 65 let) [8]
- 6. místo - Michal Dlask (physique mužů masters od 45 do 49 let) [6]
- 6. místo - Petra Jandová (fit model žen nad 172 cm) [13]
- 6. místo - Agáta Povová - Zdeněk Piekarz (fit páry) [13]
- 7. místo - Petr Kotan (classic physique juniorů od 21 do 23 let) [14]
- 7. místo - Barbora Šuláková (fit model žen do 166 cm) [10]
- 8. místo - Milan Bodlák (kulturistika mužů masters nad 65 let) [8]
- 8. místo - Jannis Belis (physique mužů do 173 cm) [9]
- 9. místo - Iveta Hanzelková (physique žen masters) [15]
- 9. místo - Barbora Šuláková (fit model juniorek) [14]
- 9. místo - Martin Pohanka (klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [12]
- 9. místo - Nikola Zímová (wellness juniorek od 21 do 23 let) [10]
- 10. místo - Petr Boar (physique mužů do 179 cm) [13]
- 11. místo - Natalia Díaz González (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [27]
- 11. místo - Olga Nehasilová (bikiny fitness žen do 164 cm) [15]
- 11. místo - Saida Hrušková (bikiny fitness žen do 160 cm) [14]
- 12. místo - Patrik Šerý (klasická kulturistika masters nad 50 let) [13]
- 12. místo - Alena Kadlíčková (bikiny fitness juniorek od 15 do 20 let nad 166 cm) [12]
- 12. místo - Quang Tuan Bui (physique mužů do 176 cm) [12]
- 12. místo - Barbora Voháňková (bodyfitness žen do 158 cm) [15]
- 13. místo - Martin Pohanka (classic physique juniorů od 21 do 23 let) [14]
- 13. místo - Martina Gromová (bikiny fitness žen do 172 cm) [29]
- 14. místo - Saida Hrušková (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [27]
- 15. místo - Olga Nehasilová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm) [17]
- 17. místo - Patrik Šerý (kulturistika mužů masters od 50 do 54 let) [17]
- 17. místo - Barbora Pavelková (bikiny fitness žen do 169 cm) [31]
- bez umístění - Dana Boháčová (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [27]
- bez umístění - Nikola Ambros (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [23]
- bez umístění - Nikola Ambros (bikiny fitness žen do 169 cm) [31]
- bez umístění - Petra Škopová (bikiny fitness žen do 169 cm) [31]
V hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii.
V neděli 4. května ve španělské Santa Susanně proběhla mezinárodní amatérská soutěž v classic physique a kulturistice mužů IFBB Semi Pro Mr. Europe.
Přehled umístění českých reprezentantů na SEMI PRO Mr. Europe
- 6. místo - Tomáš Mach (kulturistika muži nad 100 Kg) [11]
- 8. místo - Vjačeslav Vinogradov (kulturistika muži nad 100 Kg) [11]
- 11. místo - Jakub Hrad (kulturistika muži do 85 kg) [14]
V hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii.
Výsledky IFBB Mistrovství Evropy
Classic physique masters od 40 do 44 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 260 | Robert Kanuk | Slovensko | 1983 | 89,8/179,0 | 10 | 5 | 15 | ||
2. | 262 | Stefano Pennisi | Itálie | 1981 | 98,7/186,0 | 20 | 10 | 30 | ||
DNC | 261 | Radovan Bežo | Slovensko | 1982 | 88,6/179,0 |
Classic physique masters od 45 do 49 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 268 | Avdeev Evgeni | Rusko | 1977 | 94,5/182,0 | 7 | 14 | 7 | 21 | |
2. | 266 | Albert-Cristian Mufturel | Rumunsko | 1980 | 89,8/178,9 | 8 | 16 | 8 | 24 | |
3. | 269 | Manuel Grundig | Německo | 1978 | 77,2/175,2 | 15 | 36 | 18 | 54 | |
4. | 264 | Daniel Terranova | Švédsko | 1976 | 68,0/164,3 | 20 | 40 | 17 | 57 | |
5. | 271 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 80,6/178,5 | 25 | 48 | 26 | 74 | |
6. | 265 | Norman Arndt | Německo | 1977 | 84,2/179,1 | 32 | 60 | 29 | 89 | |
7. | 270 | Radoslaw Dykowski | Polsko | 1980 | 95,3/182,5 | 36 | ||||
8. | 267 | Gilles Ermont | Švédsko | 1979 | 86,2/184,7 | 38 |
Classic physique masters nad 50 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 277 | Igor Sidarchuk | Irsko | 1973 | 89,4/179,0 | 11 | 16 | 7 | 23 | |
2. | 273 | Goran Copic | Srbsko | 1974 | 90,4/182,5 | 7 | 16 | 9 | 25 | |
3. | 275 | Zbyněk Ceradský | Česká republika | 1975 | 89,0/179,0 | 12 | 28 | 15 | 43 | |
4. | 274 | Andrei Nilgesz | Rumunsko | 1975 | 74,0/174,7 | 26 | 42 | 19 | 61 | |
5. | 281 | Peter Šimonič | Slovensko | 1973 | 94,8/181,8 | 27 | 52 | 27 | 79 | |
6. | 280 | Gasper Grom | Slovinsko | 1971 | 93,2/183,0 | 30 | 54 | 27 | 81 | |
7. | 282 | Drazen Salopek | pod vlajkou IFBB | 1972 | 87,0/176,1 | 32 | ||||
8. | 278 | German Villarroya | Španělsko | 1975 | 84,6/181,2 | 36 | ||||
9. | 276 | Nicolas Guilhaume | Francie | 1965 | 74,5/168,7 | 41 | ||||
10. | 279 | Bruno Dezon | Francie | 1969 | 78,0/175,0 | 48 |
Classic physique masters - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 268 | Avdeev Evgeni | Rusko | 1977 | 94,5/182,0 | 6 | 6 | |||
2. | 260 | Robert Kanuk | Slovensko | 1983 | 89,8/179,0 | 9 | 9 | |||
3. | 277 | Igor Sidarchuk | Irsko | 1973 | 89,4/179,0 | 15 | 15 |
Games klasická kulturistika juniorů od 15 do 20 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Marino Markovic | pod vlajkou IFBB | 2005 | 84,7/187,0 | 10 | 13 | 23 | ||
2. | 59 | Samuel Hurta | Slovensko | 2005 | 71,0/177,0 | 28 | 7 | 35 | ||
3. | 63 | Marten Pahna | Estonsko | 2006 | 75,0/176,0 | 34 | 12 | 46 | ||
4. | 58 | Faton Azizi | Rakousko | 2005 | 67,1/169,0 | 30 | 17 | 47 | ||
5. | 61 | Kasparas Tverskis | Litva | 2005 | 78,7/182,5 | 52 | 32 | 84 | ||
6. | 64 | René Brosman | Slovensko | 2007 | 69,2/177,0 | 56 | 30 | 86 | ||
7. | 62 | Marco Talvar | Estonsko | 2005 | 72,9/178,0 | 66 | 27 | 93 |
Games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Robert-Mihai Fratila | Rumunsko | 2003 | 73,4/174,0 | 8 | 14 | 9 | 23 | |
2. | 75 | Oliver Mangera | Slovensko | 2002 | 80,5/179,0 | 14 | 28 | 12 | 40 | |
3. | 69 | Tomáš Paclt | Česká republika | 2002 | 90,9/187,0 | 16 | 28 | 17 | 45 | |
4. | 74 | Gergely Kardos | Maďarsko | 2002 | 74,3/173,5 | 14 | 30 | 16 | 46 | |
5. | 70 | Gabriel Chertite | Rumunsko | 2002 | 79,6/181,0 | 26 | 48 | 24 | 72 | |
6. | 71 | Martin Pohanka | Česká republika | 2002 | 78,8/183,0 | 35 | 60 | 29 | 89 | |
7. | 72 | Eemeli Aartola | Finsko | 2004 | 79,8/187,5 | 39 | ||||
8. | 73 | Andrei Ghican | Rumunsko | 2002 | 70,5/180,5 | 39 | ||||
9. | 68 | Aleksandr Azartsik | Estonsko | 2003 | 72,0/173,6 | 47 | ||||
10. | 67 | Jalmari Raittila | Finsko | 2002 | 76,7/177,0 | 48 | ||||
11. | 66 | Juho Kortesniemi | Finsko | 2002 | 61,2/167,2 | 49 |
Games klasická kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Robert-Mihai Fratila | Rumunsko | 2003 | 73,4/174,0 | 10 | 10 | |||
2. | 60 | Marino Markovic | pod vlajkou IFBB | 2005 | 84,7/187,0 | 20 | 20 |
Umělecké fitness juniorek od 15 do 20 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Brigitta Kariko | Maďarsko | 2005 | 173,5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 23 |
2. | 9 | Kamila Mikos | Polsko | 2008 | 171,0 | 20 | 17 | 11 | 12 | 23 |
3. | 5 | Reka Szavay | Maďarsko | 2006 | 159,5 | 23 | 21 | 18 | 15 | 33 |
4. | 4 | Mirtel Lember | Estonsko | 2008 | 171,6 | 32 | 8 | 23 | 13 | 36 |
5. | 8 | Petra Szabo | Maďarsko | 2009 | 175,0 | 19 | 37 | 13 | 30 | 43 |
6. | 3 | Natalia Stanczyk | Polsko | 2008 | 161,0 | 26 | 22 | 25 | 24 | 49 |
7. | 6 | Melinda Gaspar | Maďarsko | 2009 | 162,4 | 29 | 29 | |||
8. | 2 | Laura Stiener | Maďarsko | 2010 | 168,7 | 31 | 37 | |||
9. | 10 | Lara Meszaros | Maďarsko | 2009 | 159,2 | 36 | 50 | |||
10. | 1 | Regina Nagy | Maďarsko | 2009 | 175,0 | 49 | 45 |
Umělecké fitness juniorek od 21 do 23 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Szofia Bogdan | Maďarsko | 2004 | 158,2 | 6 | 6 | 12 | ||
2. | 12 | Ksenija Grabtsuk | Estonsko | 2002 | 157,0 | 13 | 9 | 22 | ||
3. | 13 | Brigitta Kiss | Maďarsko | 2002 | 171,0 | 10 | 20 | 30 | ||
4. | 14 | Milla Karvinen | Finsko | 2002 | 160,0 | 20 | 15 | 35 |
Umělecké fitness juniorek - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Brigitta Kariko | Maďarsko | 2005 | 173,5 | 5 | 10 | 15 | ||
2. | 15 | Szofia Bogdan | Maďarsko | 2004 | 158,2 | 10 | 5 | 15 |
Akrobatické fitness juniorek do 163 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Blanka Walczyk | Polsko | 2009 | 153,0 | 15 | 8 | 7 | 8 | 15 |
2. | 31 | Nikolett Csepany | Maďarsko | 2009 | 154,5 | 23 | 12 | 17 | 13 | 30 |
3. | 25 | Csilla Szabo | Maďarsko | 2009 | 155,0 | 13 | 17 | 14 | 20 | 34 |
4. | 21 | Milica Grubor | Srbsko | 2009 | 155,0 | 32 | 15 | 24 | 13 | 37 |
5. | 36 | Dorottya Danika | Maďarsko | 2007 | 160,0 | 26 | 32 | 18 | 20 | 38 |
6. | 27 | Natalia Bugajska | Polsko | 2007 | 159,0 | 12 | 37 | 21 | 29 | 50 |
7. | 20 | Sara Ivancevic-Zinajic | Srbsko | 2009 | 157,2 | 36 | 30 | |||
8. | 22 | Fruzsina Zemen | Maďarsko | 2004 | 155,0 | 36 | 33 | |||
9. | 18 | Kinga Szabo | Maďarsko | 2007 | 155,0 | 32 | 46 | |||
10. | 19 | Maria Hendrikson | Estonsko | 2007 | 155,2 | 49 | 46 |
Akrobatické fitness juniorek nad 163 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Virag Vago | Maďarsko | 2002 | 166,4 | 20 | 12 | 10 | 11 | 21 |
2. | 23 | Julia Lasocka | Polsko | 2010 | 164,5 | 20 | 7 | 19 | 6 | 25 |
3. | 33 | Lisandra Kagu | Estonsko | 2007 | 167,5 | 31 | 23 | 17 | 15 | 32 |
4. | 32 | Mette Palkoranta | Finsko | 2003 | 167,8 | 10 | 17 | 14 | 21 | 35 |
5. | 30 | Linda Tomsits | Maďarsko | 2006 | 167,5 | 20 | 16 | 21 | 21 | 42 |
6. | 29 | Boglarka Giczi | Maďarsko | 2005 | 166,2 | 29 | 31 | 22 | 29 | 51 |
7. | 28 | Iga Pasterczyk | Polsko | 2009 | 171,7 | 35 | 39 | |||
8. | 26 | Kadri Eskor | Estonsko | 2005 | 171,0 | 37 | 39 | |||
9. | 17 | Laura Veres | Maďarsko | 2007 | 170,0 | 35 | 46 | |||
10. | 34 | Luca Bali | Maďarsko | 2009 | 167,0 | 38 | 46 |
Akrobatické fitness juniorek - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Blanka Walczyk | Polsko | 2009 | 153,0 | 8 | 5 | 13 | ||
2. | 24 | Virag Vago | Maďarsko | 2002 | 166,4 | 7 | 10 | 17 |
Fitness juniorů
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Filip Borowski | Polsko | 2008 | 174,5 | 7 | 8 | 15 | ||
2. | 42 | Ondrej Floch | Slovensko | 2007 | 172,0 | 16 | 10 | 26 | ||
3. | 38 | Kaspar Kallas | Estonsko | 2002 | 184,0 | 24 | 10 | 34 | ||
4. | 39 | Filip Bodjan | Slovensko | 2010 | 164,0 | 17 | 18 | 35 | ||
5. | 41 | Botond Gyuris | Maďarsko | 2008 | 182,5 | 11 | 25 | 36 |
Physique juniorů od 15 do 20 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Petr Boar | Česká republika | 2005 | 177,2 | 10 | 10 | |||
2. | 117 | Ivan Zagmester | pod vlajkou IFBB | 2006 | 187,3 | 10 | 10 | |||
3. | 122 | Arsi Avdiu | Albánie | 2006 | 176,0 | 14 | 14 | |||
4. | 118 | Hakan Isikgel | Turecko | 2006 | 170,0 | 17 | 17 | |||
5. | 120 | Filip Borowski | Polsko | 2008 | 174,5 | 25 | 25 | |||
6. | 121 | Vido Batinovic | pod vlajkou IFBB | 2006 | 182,5 | 29 | 29 |
Physique juniorů od 21 do 23 let do 178 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | Tarlan Aliyev | Ázerbájdžán | 2003 | 172,5 | 9 | 9 | |||
2. | 126 | Ahmad Guluzade | Ázerbájdžán | 2003 | 175,5 | 12 | 12 | |||
3. | 129 | Marjan Hoxhaj | Albánie | 2004 | 170,0 | 12 | 12 | |||
4. | 124 | Gergely Somfai | Maďarsko | 2004 | 177,5 | 19 | 19 | |||
5. | 127 | Sebastián Živčák | Slovensko | 2003 | 169,0 | 19 | 19 | |||
6. | 128 | Baran Turkmen | Turecko | 2002 | 176,5 | 29 | 29 |
Physique juniorů od 21 do 23 let nad 178 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Tobias Krommer | Německo | 2002 | 179,5 | 5 | 5 | 5 | ||
2. | 134 | Gallice Selim | Francie | 2003 | 185,0 | 15 | 12 | 12 | ||
3. | 139 | Simion Manu | Rumunsko | 2002 | 180,5 | 17 | 15 | 15 | ||
4. | 136 | Mahmut Simsek | Turecko | 2003 | 179,5 | 12 | 19 | 19 | ||
5. | 132 | Marián Priadka | Slovensko | 2002 | 179,5 | 26 | 25 | 25 | ||
6. | 133 | Radek Kasal | Česká republika | 2002 | 181,0 | 30 | 27 | 27 | ||
7. | 138 | Matias Piispa | Finsko | 2002 | 178,5 | 37 | ||||
8. | 131 | Kaspar Kallas | Estonsko | 2002 | 184,0 | 40 | ||||
9. | 135 | Maksimo Omeri | Albánie | 2003 | 181,5 | 43 |
Physique juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Tobias Krommer | Německo | 2002 | 179,5 | 7 | 7 | |||
2. | 125 | Tarlan Aliyev | Ázerbájdžán | 2003 | 172,5 | 8 | 8 | |||
3. | 119 | Petr Boar | Česká republika | 2005 | 177,2 | 15 | 15 |
Klasická kulturistika juniorů od 15 do 20 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 181 | Faton Azizi | Rakousko | 2005 | 67,1/169,0 | 10 | 5 | 15 | ||
2. | 180 | Samuel Hurta | Slovensko | 2005 | 71,0/177,0 | 20 | 11 | 31 | ||
3. | 182 | Marten Pahna | Estonsko | 2006 | 75,0/176,0 | 30 | 15 | 45 | ||
4. | 178 | René Brosman | Slovensko | 2007 | 69,2/177,0 | 44 | 24 | 68 | ||
5. | 177 | Yehor Oliinyk | Estonsko | 2005 | 67,8/170,0 | 48 | 27 | 75 | ||
6. | 179 | Marco Talvar | Estonsko | 2005 | 72,9/178,0 | 56 | 24 | 80 |
Klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Emre Sengoz | Turecko | 2002 | 81,0/178,5 | 5 | 12 | 6 | 18 | |
2. | 193 | Robert-Mihai Fratila | Rumunsko | 2003 | 73,4/174,0 | 13 | 26 | 16 | 42 | |
3. | 184 | Oliver Mangera | Slovensko | 2002 | 80,5/179,0 | 16 | 32 | 14 | 46 | |
4. | 188 | Samuel Škombár | Slovensko | 2004 | 85,0/183,3 | 20 | 38 | 18 | 56 | |
5. | 191 | Tomáš Paclt | Česká republika | 2002 | 90,9/187,0 | 15 | 38 | 18 | 56 | |
6. | 190 | Andrei Ghican | Rumunsko | 2002 | 70,5/180,5 | 33 | 60 | 30 | 90 | |
7. | 186 | Gabriel Chertite | Rumunsko | 2002 | 79,6/181,0 | 37 | ||||
8. | 192 | Gergely Kardos | Maďarsko | 2002 | 74,3/173,5 | 38 | ||||
9. | 187 | Martin Pohanka | Česká republika | 2002 | 78,8/183,0 | 43 | ||||
10. | 194 | Eemeli Aartola | Finsko | 2004 | 79,8/187,5 | 52 | ||||
11. | 195 | Jalmari Raittila | Finsko | 2002 | 76,7/177,0 | 54 | ||||
12. | 185 | Juho Kortesniemi | Finsko | 2002 | 61,2/167,2 | 58 |
Klasická kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Emre Sengoz | Turecko | 2002 | 81,0/178,5 | 5 | 5 | |||
2. | 181 | Faton Azizi | Rakousko | 2005 | 67,1/169,0 | 10 | 10 |
Bikiny fitness juniorek od 15 do 20 let do 160 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 437 | Jaklin Gancheva | Bulharsko | 2008 | 158,0 | 7 | 7 | |||
2. | 441 | Oliwia Wardzinska | Polsko | 2007 | 152,8 | 14 | 14 | |||
3. | 439 | Reetta Huttu | Finsko | 2006 | 159,5 | 15 | 15 | |||
4. | 438 | Reka Szavay | Maďarsko | 2006 | 159,5 | 19 | 19 | |||
5. | 440 | Bojana Kontic | Srbsko | 2006 | 153,5 | 20 | 20 |
Bikiny fitness juniorek od 15 do 20 let do 166 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 450 | Rayana Dimitrova | Bulharsko | 2006 | 163,0 | 10 | 9 | 9 | ||
2. | 444 | Alex Novotná | Slovensko | 2005 | 162,0 | 10 | 10 | 10 | ||
3. | 447 | Lucia Laššáková | Slovensko | 2007 | 162,0 | 15 | 16 | 16 | ||
4. | 448 | Gabriela Solařová | Česká republika | 2005 | 165,0 | 21 | 21 | 21 | ||
5. | 445 | Feline van der Vlies | Nizozemsko | 2006 | 165,2 | 22 | 22 | 22 | ||
6. | 449 | Bára Vaňková | Česká republika | 2006 | 160,5 | 30 | 29 | 29 | ||
7. | 446 | Yuliia Dzhura | Estonsko | 2005 | 166,0 | 37 | ||||
8. | 443 | Livia Hajdu | Maďarsko | 2009 | 164,0 | 38 |
Bikiny fitness juniorek od 15 do 20 let nad 166 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 454 | Joelina Willberg | Německo | 2006 | 166,5 | 12 | 11 | 11 | ||
2. | 452 | Kamila Mikos | Polsko | 2008 | 171,0 | 10 | 11 | 11 | ||
3. | 459 | Mirtel Lember | Estonsko | 2008 | 171,6 | 11 | 13 | 13 | ||
4. | 461 | Alica Švábiková | Slovensko | 2005 | 173,8 | 18 | 17 | 17 | ||
5. | 457 | Emily Kuus | Estonsko | 2008 | 167,5 | 31 | 26 | 26 | ||
6. | 458 | Lenka Čenščáková | Slovensko | 2005 | 167,0 | 31 | 26 | 26 | ||
7. | 460 | Marta Lember | Estonsko | 2007 | 168,0 | 33 | ||||
8. | 463 | Brigitta Kariko | Maďarsko | 2005 | 173,5 | 35 | ||||
9. | 456 | Ella Ekbom | Finsko | 2007 | 169,5 | 46 | ||||
10. | 462 | Evelin Vesterinen | Estonsko | 2006 | 170,5 | 51 | ||||
