Mistrovství Evropy 2024 - výsledky
Dny 2. až 5. května ve španělské Santa Susanně patřily letošnímu Mistrovství Evropy. Událost, která se konala i za početné účasti českých reprezentantů, znovu měla charakter superšampionátu, což znamená, že se na místě konalo Mistrovství Evropy juniorů a masters, Mistrovství Evropy v kulturistice a Mistrovství Evropy ve fitness.
Našim stejně jako v předchozích několika letech vyšlo zejména Mistrovství Evropy juniorů a masters. Vybojovali na něm hned patnáct medailí! Nejlépe si na šampionátu juniorů a veteránů vedly Vladimíra Křížová (bodyfitness masters nad 50 let) a Marcela Kotková (wellness masters od 45 do 49 let), které se staly novými mistryněmi Evropy. Výrazně tak přispěly k tomu, že Česká republika v Santa Susanně v soutěži národů pro kategorii masters skončila na parádním druhém místě. Při bodové rovnosti s prvním Rumuskem naše navíc na stříbrnou příčku odsunul pouze nižší počet medailí za první místa. Na Mistrovství Evropy v kulturistice zazářil Jan Kaščák, který vybojoval zlato v classic physique mužů do 180 cm a dařilo se také Janu Páleníčkovi, jenž v games klasické kulturistice mužů nad 175 cm bral bronz! Také z Mistrovství Evropy ve fitness české reprezentantky neodcházely s prázdnou, když vybojovaly celkem pět medailí. Zlato jim sice tentokrát uniklo, ale hned třikrát si z pódia odnášely stříbro. Podařilo se to Dianě Doskalu (bodyfitness žen do 168 cm), Michaele Vojáčkové (wellness žen do 163 cm) a Heleně Urban Sovové (wellness žen do 168 cm).
Pokud budeme brát vystoupení našich reprezentantů na Mistrovství Evropy juniorů a masters, Mistrovství Evropy v kulturistice a Mistrovství Evropy ve fitness jako jeden celek, tak si 56 českých závodníků v Santa Susanně připsalo 75 soutěžních startů a získalo 22 medailí (3 zlaté, 10 stříbrných, 9 bronzových). Jak si v soutěži národů vedli veteráni, již víte. Junioři brali páté místo, na Mistrovství Evropy v kulturistice Česká republika skončila osmá a na Mistrovství Evropy ve fitness devátá. Každého dílčího šampionátu se přitom zúčastnilo přes pětadvacet zemí. Kompletní výsledky akce, včetně bodového hodnocení, najdete níže.
Přehled umístění českých reprezentantů na Mistrovství Evropy
- 1. místo - Vladimíra Křížová (bodyfitness masters nad 50 let) [9]*
- 1. místo - Marcela Kotková (wellness masters od 45 do 49 let) [3]
- 1. místo - Jan Kaščák (classic physique mužů do 180 cm) [14]*
- 2. místo - Vendula Sekyrová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm) [16]
- 2. místo - Martina Gromová (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [14]
- 2. místo - Pavel Vacek (kulturistika mužů masters od 50 do 54 let nad 80 kg) [12]
- 2. místo - Kamil Říha (physique mužů masters od 40 do 44 let) [11]
- 2. místo - Michal Kropáček (klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [6]
- 2. místo - Artur Lebediuk (fitness juniorů) [4]
- 2. místo - Richard Bílík (klasická kulturistika masters od 45 do 49 let) [3]
- 2. místo - Diana Doskalu (bodyfitness žen do 168 cm) [22]*
- 2. místo - Michaela Vojáčková (wellness žen do 163 cm) [9]
- 2. místo - Helena Urban Sovová (wellness žen do 168 cm) [8]
- 3. místo - David Brávek (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [14]
- 3. místo - Lukáš Fürle (klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [12]
- 3. místo - Pavel Tóth (physique juniorů od 21 do 23 let nad 174 cm) [10]
- 3. místo - Nataliia Korniiuk (wellness masters od 35 do 39 let) [7]
- 3. místo - Milan Bodlák (kulturistika mužů masters nad 65 let) [3]
- 3. místo - Tomáš Mach (kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg) [3]
- 3. místo - Jan Páleníček (games klasická kulturistika mužů nad 175 cm) [15]
- 3. místo - Vladimíra Křížová (bodyfitness žen nad 168 cm) [15]
- 3. místo - Nataliia Korniiuk (wellness žen nad 168 cm) [8]
- 4. místo - Bogdana Bashta (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm) [15]
- 4. místo - Enkhjargal Sandagdorj (bikiny fitness masters od 45 do 49 let) [12]
- 4. místo - Veronika Pekařová (bodyfitness juniorek od 21 do 23 let) [9]
- 4. místo - Kateřina Brychtová (bodyfitness masters nad 50 let) [9]
- 4. místo - Lucie Jakešová (physique žen masters) [8]
- 4. místo - Richard Bílík (classic physique masters od 45 do 49 let) [6]
- 4. místo - Michaela Katolická (wellness masters od 40 do 44 let) [5]
- 5. místo - Lukáš Fürle (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [14]
- 5. místo - Karel Taras (klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [12]
- 5. místo - Roman Ladatko (physique mužů masters od 40 do 44 let) [11]
- 5. místo - Michaela Hloušková (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 160 cm) [10]
- 5. místo - Richard Bílík (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg) [5]
- 5. místo - Roman Ladatko (physique mužů do 173 cm) [14]
- 5. místo - Veronika Pekařová (bodyfitness žen nad 168 cm) [15]
- 5. místo - Anastasia Makarova (wellness žen nad 168 cm) [8]
- 5. místo - Lucie Jakešová (physique žen nad 163 cm) [7]
- 6. místo - Daniel Drtina (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [14]
- 6. místo - David Brávek (klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [12]
- 6. místo - Lukáš Andrejko (kulturistika juniorů od 16 do 20 let) [7]
- 6. místo - Lukáš Andrejko (classic physique juniorů od 16 do 20 let) [6]
- 6. místo - Lukáš Fürle (games klasická kulturistika mužů do 175 cm) [10]
- 6. místo - Roman Bednář (physique mužů do 176 cm) [9]
- 6. místo - Daniel Lochman (classic physique mužů do 175 cm) [8]
- 7. místo - Adéla Stonawská (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm) [15]
- 7. místo - Karel Taras (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [14]
- 7. místo - Daniel Drtina (klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [12]
- 7. místo - Roman Hajabáč (physique mužů masters od 45 do 49 let) [10]
- 7. místo - Zdeněk Vrána (physique mužů masters nad 50 let) [7]
- 7. místo - Jan Páleníček (klasická kulturistika mužů do 180 cm) [17]
- 7. místo - Bronislav David (physique mužů nad 182 cm) [16]
- 7. místo - Ondřej Daňa (classic physique mužů do 171 cm) [9]
- 7. místo - Martina Gromová (bikiny fitness žen do 172 cm) [29]
- 7. místo - Barbora Labudová (fit model žen do 168 cm) [10]
- 8. místo - Nikola Ambros (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [14]
- 8. místo - Matěj Bína (physique juniorů od 21 do 23 let nad 174 cm) [10]
- 8. místo - Daniel Lochman (kulturistika mužů do 75 kg) [16]
- 8. místo - Adam Wellart (muscular physique mužů do 179 cm) [9]
- 8. místo - Michaela Šourková (bodyfitness žen do 168 cm) [22]
- 9. místo - Jaroslav Drobek (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 80 kg) [11]
- 9. místo - Jana Vojtíšková (wellness žen do 158 cm) [12]
- 10. místo - Vladimir Fedotov (physique mužů do 173 cm) [14]
- 10. místo - Bogdana Bashta (bikiny fitness žen do 158 cm) [23]
- 10. místo - Nikola Skoupá (bikiny fitness žen do 166 cm) [19]
- 11. místo - Zlata Mrázková (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm) [16]
- 11. místo - Petr Hřebec (physique mužů masters od 40 do 44 let) [11]
- 11. místo - Jan Strnádek (physique mužů nad 182 cm) [16]
- 12. místo - Jan Pipek (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [14]
- 13. místo - Marek Peksa (physique mužů do 182 cm) [15]
- 14. místo - Jan Pastrňák (physique mužů do 182 cm) [15]
- bez umístění - Jan Pipek (kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [5]
- bez umístění - Vendula Sekyrová (bikiny fitness žen do 169 cm) [30]
- bez umístění - Kristina Bobalíková (bikiny fitness žen do 172 cm) [29]
- bez umístění - Alice Klinkeová (bikiny fitness žen do 166 cm) [19]
* V hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii.
Fit model juniorů
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Vlad Dumitru | Rumunsko | 2005 | 163 | 5 | 8 | 13 | ||
2. | 28 | Petrisor Vasilcoiu | Rumunsko | 2001 | 173 | 10 | 7 | 17 |
Games klasická kulturistika juniorů od 16 do 20 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Teodor Dordevic | Srbsko | 2004 | 70/171 | 10 | 8 | 18 | ||
2. | 45 | Adam Suja | Slovensko | 2004 | 74,5/175,4 | 28 | 14 | 42 | ||
3. | 46 | Vladut Corciu | Rumunsko | 2004 | 73,2/176,8 | 26 | 18 | 44 | ||
4. | 47 | Mihnea Simion | Rumunsko | 2004 | 56,9/160 | 34 | 12 | 46 |
Games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Vladimír Komorovský | Slovensko | 2002 | 79/180,5 | 6 | 14 | 6 | 20 | |
2. | 109 | Marton Bereczky | Německo | 2003 | 71,4/171,5 | 11 | 22 | 13 | 35 | |
3. | 58 | David Brávek | Česká republika | 2001 | 80,5/181 | 13 | 28 | 15 | 43 | |
4. | 53 | Andrei Ghican | Rumunsko | 2002 | 68,5/168,5 | 20 | 40 | 20 | 60 | |
5. | 55 | Lukáš Fürle | Česká republika | 2002 | 73/175 | 26 | 50 | 21 | 71 | |
6. | 60 | Daniel Drtina | Česká republika | 2001 | 78,2/178 | 33 | 58 | 30 | 88 | |
7. | 51 | Karel Taras | Česká republika | 2001 | 76,5/175,5 | 38 | ||||
8. | 52 | Tomáš Kučerák | Slovensko | 2001 | 67/172 | 39 | ||||
9. | 59 | Laurentiu-Gabriel Mihalcea | Rumunsko | 2002 | 72,2/172,2 | 40 | ||||
10. | 50 | Per Humstad | Norsko | 2001 | 70,6/172,5 | 53 | ||||
11. | 54 | Lucas Jarvinen | Finsko | 2001 | 85,5/187 | 60 | ||||
12. | 57 | Jan Pipek | Česká republika | 2003 | 70,9/174,6 | 60 | ||||
13. | 56 | Mikke Friman | Finsko | 2001 | 79,7/178,5 | 63 | ||||
14. | 61 | Josep Badia | Španělsko | 2001 | 61,6/167 | 65 |
Games klasická kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Vladimír Komorovský | Slovensko | 2002 | 79/180,5 | 6 | 6 | |||
2. | 48 | Teodor Dordevic | Srbsko | 2004 | 70/171 | 9 | 9 |
Akrobatické fitness juniorek
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Olívia Hečková | Slovensko | 2007 | 162,4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 14 |
2. | 17 | Natalia Bugajska | Polsko | 2007 | 159,2 | 10 | 33 | 6 | 25 | 31 |
3. | 25 | Margit Kuuse | Estonsko | 2005 | 165,5 | 33 | 12 | 21 | 15 | 36 |
4. | 23 | Linda Tomsits | Maďarsko | 2006 | 166,3 | 32 | 14 | 24 | 17 | 41 |
5. | 21 | Jovana Jovicic | Srbsko | 2007 | 158,6 | 36 | 20 | 23 | 20 | 43 |
6. | 19 | Lili Saska | Maďarsko | 2008 | 160,5 | 20 | 29 | 21 | 24 | 45 |
7. | 22 | Adel Furjes | Maďarsko | 2008 | 168,5 | 35 | 29 | |||
8. | 13 | Fruzsina Lengyel | Maďarsko | 2007 | 157,7 | 31 | 40 | |||
9. | 20 | Kinga Szabo | Maďarsko | 2007 | 153,5 | 28 | 52 | |||
10. | 16 | Milena Artjusina | Estonsko | 2008 | 159,5 | 48 | 53 | |||
11. | 24 | Liza Gyorfi | Maďarsko | 2008 | 164,8 | 51 | 52 | |||
12. | 15 | Edina Somai | Rumunsko | 2005 | 153,4 | 56 | 51 |
Umělecké fitness juniorek
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Aleksandra Kubinska | Polsko | 2001 | 163,2 | 14 | 8 | 17 | 7 | 24 |
2. | 1 | Nicol Celeriková | Slovensko | 2004 | 164 | 18 | 14 | 14 | 13 | 27 |
3. | 14 | Szofia Bogdan | Maďarsko | 2004 | 158,2 | 16 | 21 | 9 | 19 | 28 |
4. | 3 | Evelin Vesterinen | Estonsko | 2006 | 169,8 | 23 | 19 | 20 | 21 | 41 |
5. | 11 | Ksenija Grabtsuk | Estonsko | 2002 | 156,7 | 45 | 15 | 23 | 20 | 43 |
6. | 5 | Kamila Mikos | Polsko | 2008 | 171,2 | 33 | 29 | 24 | 25 | 49 |
7. | 7 | Daniela Pinková | Slovensko | 2006 | 172,5 | 24 | 42 | |||
8. | 4 | Rebeka Bardi | Maďarsko | 2008 | 159 | 35 | 43 | |||
9. | 8 | Iiris Romo | Finsko | 2004 | 161 | 36 | 44 | |||
10. | 6 | Hanna Molnar | Maďarsko | 2007 | 166,5 | 42 | 41 | |||
11. | 2 | Alexandra Meszaros | Maďarsko | 2008 | 167,6 | 48 | 55 | |||
12. | 9 | Nur Erdogan | Turecko | 2004 | 1666,6 | 58 | 60 |
Fitness juniorů
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | Ondrej Floch | Slovensko | 2007 | 170,7 | 5 | 13 | 18 | ||
2. | 73 | Artur Lebediuk | Česká republika | 2002 | 169,5 | 15 | 7 | 22 | ||
3. | 70 | Filip Borowski | Polsko | 2008 | 173,3 | 10 | 13 | 23 | ||
4. | 71 | Cagri Adiyaman | Turecko | 2005 | 171 | 20 | 18 | 38 |
Klasická kulturistika juniorů od 16 do 20 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Adam Suja | Slovensko | 2004 | 74,5/175,4 | 14 | 7 | 21 | ||
2. | 103 | Mihnea Simion | Rumunsko | 2004 | 56,9/160 | 18 | 9 | 27 | ||
3. | 104 | Vladut Corciu | Rumunsko | 2004 | 73,2/176,8 | 26 | 15 | 41 |
Klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Adnan Ak | Turecko | 2001 | 89,2/184,2 | 11 | 16 | 9 | 25 | |
2. | 117 | Vladimir Komorovský | Slovensko | 2002 | 79/180,5 | 10 | 16 | 10 | 26 | |
3. | 111 | Lukáš Fürle | Česká republika | 2002 | 73/175 | 17 | 34 | 18 | 52 | |
4. | 118 | Jakub Lukáčik | Slovensko | 2001 | 75,4/174,3 | 19 | 44 | 19 | 63 | |
5. | 116 | Karel Taras | Česká republika | 2001 | 76,5/175,5 | 20 | 40 | 25 | 65 | |
6. | 113 | David Brávek | Česká republika | 2001 | 80,5/181 | 30 | 52 | 22 | 74 | |
7. | 110 | Daniel Drtina | Česká republika | 2001 | 78,2/178 | 35 | ||||
8. | 112 | Andrei Ghican | Rumunsko | 2002 | 68,5/168,5 | 41 | ||||
9. | 107 | Lucas Jarvinen | Finsko | 2001 | 85,5/187 | 45 | ||||
10. | 114 | Giuliano Mancuso | Francie | 2001 | 77,4/173,5 | 47 | ||||
11. | 115 | Laurentiu-Gabriel Mihalcea | Rumunsko | 2002 | 72,2/172,2 | 48 | ||||
12. | 106 | Mikke Friman | Finsko | 2001 | 79,7/178,5 | 57 |
Klasická kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Adnan Ak | Turecko | 2001 | 89,2/184,2 | 5 | 5 | |||
2. | 105 | Adam Suja | Slovensko | 2004 | 74,5/175,4 | 10 | 10 |
Physique juniorů od 18 do 20 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 192 | Ashur Abdullayev | Ázerbajdžán | 2004 | 170,5 | 6 | 6 | |||
2. | 194 | Marjan Hoxhaj | Albánie | 2004 | 170 | 10 | 10 | |||
3. | 191 | Vlad Dumitru | Rumunsko | 2005 | 163 | 16 | 16 | |||
4. | 193 | Somfai Gergely | Maďarsko | 2004 | 176,5 | 18 | 18 | |||
5. | 190 | Zeki Simsek | Turecko | 2004 | 185,4 | 25 | 25 |
Physique juniorů od 21 do 23 let do 174 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 197 | Batuhan Adakale | Turecko | 2003 | 172,2 | 11 | 11 | |||
2. | 201 | Andrii Hrona | Ukrajina | 2001 | 170,8 | 13 | 13 | |||
3. | 196 | Sebastian Živčák | Slovensko | 2003 | 169,4 | 14 | 14 | |||
4. | 198 | Ebert Vermeulen | Belgie | 2001 | 173,4 | 19 | 19 | |||
5. | 202 | Petrisor Vasilcoiu | Rumunsko | 2001 | 173 | 19 | 19 | |||
6. | 199 | Metin Soytari | Kosovo | 2003 | 167,9 | 30 | 30 | |||
7. | 200 | Arttu Soinila | Finsko | 2001 | 172,3 | 35 | 35 |
Physique juniorů od 21 do 23 let nad 174 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | Ali Hasan | Ázerbajdžán | 2002 | 175,5 | 6 | 7 | 7 | ||
2. | 206 | Ilia Menteshashvili | Gruzie | 2002 | 184,5 | 11 | 11 | 11 | ||
3. | 209 | Pavel Tóth | Česká republika | 2001 | 186,9 | 15 | 16 | 16 | ||
4. | 211 | Adrian Pedersen | Norsko | 2002 | 187,5 | 20 | 20 | 20 | ||
5. | 205 | Maxim Ižip | Slovensko | 2001 | 177,7 | 31 | 24 | 24 | ||
6. | 210 | Selim Gallice | Francie | 2003 | 186 | 30 | 25 | 25 | ||
7. | 195 | Marián Priadka | Slovensko | 2002 | 179,5 | 36 | ||||
8. | 207 | Matěj Bína | Česká republika | 2002 | 179 | 40 | ||||
9. | 208 | David Tamayo-Vera | Finsko | 2001 | 189,5 | 43 | ||||
10. | 203 | Serhat Basak | Turecko | 2002 | 176,2 | 46 |
Physique juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 192 | Ashur Abdullayev | Ázerbajdžán | 2004 | 170,5 | 7 | 7 | |||
2. | 204 | Ali Hasan | Ázerbajdžán | 2002 | 175,5 | 8 | 8 | |||
3. | 197 | Batuhan Adakale | Turecko | 2003 | 172,2 | 15 | 15 |
Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let do 166 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 423 | Mila Aikas | Finsko | 2004 | 153 | 7 | 10 | 10 | ||
2. | 424 | Alexandra Tsaplogin | Estonsko | 2004 | 165,4 | 11 | 11 | 11 | ||
3. | 428 | Izabela Demeny | Rumunsko | 2005 | 155 | 17 | 17 | 17 | ||
4. | 427 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 162 | 18 | 19 | 19 | ||
5. | 429 | Ivon Georgieva | Bulharsko | 2007 | 159 | 22 | 22 | 22 | ||
6. | 430 | Jaklin Gancheva | Bulharsko | 2008 | 158,5 | 31 | 25 | 25 | ||
7. | 431 | Vanda Deme | Maďarsko | 2005 | 162 | 38 | ||||
8. | 426 | Iiris Romo | Finsko | 2004 | 161 | 40 | ||||
9. | 425 | Vivien Horvath | Maďarsko | 2004 | 162 | 41 |
Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let nad 166 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 435 | Sofia Ruth Palčáková | Slovensko | 2007 | 167 | 10 | 7 | 7 | ||
2. | 436 | Kamila Mikos | Polsko | 2008 | 171,2 | 8 | 11 | 11 | ||
3. | 440 | Elisabeth Vork | Estonsko | 2004 | 170 | 13 | 14 | 14 | ||
4. | 433 | Martta Kaarniranta | Finsko | 2004 | 170,5 | 24 | 23 | 23 | ||
5. | 437 | Sophia Otto | Německo | 2004 | 169,2 | 31 | 25 | 25 | ||
6. | 434 | Crislin Maar | Estonsko | 2007 | 179 | 27 | 26 | 26 | ||
7. | 441 | Zornitsa Simeonova | Bulharsko | 2004 | 172 | 33 | ||||
8. | 443 | Evelin Vesterinen | Estonsko | 2006 | 169,8 | 35 | ||||
9. | 439 | Antonia Macarie | Rumunsko | 2007 | 167,5 | 46 | ||||
10. | 438 | Alae Bouzagbah | Malta | 2004 | 169 | 52 | ||||
11. | 442 | Hanna Molnar | Maďarsko | 2007 | 166,5 | 52 |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 160 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 446 | Madalina Stanca | Rumunsko | 2003 | 155 | 10 | 10 | 10 | ||
2. | 448 | Diana Hrachova | Ukrajina | 2001 | 159 | 13 | 11 | 11 | ||
3. | 445 | Palina Stryczek | Litva | 2002 | 159,4 | 15 | 14 | 14 | ||
4. | 451 | Zuzana Onufráková | Slovensko | 2001 | 157 | 14 | 17 | 17 | ||
5. | 453 | Michaela Hloušková | Česká republika | 2001 | 154,3 | 28 | 24 | 24 | ||
6. | 449 | Ksenija Grabtsuk | Estonsko | 2002 | 156,7 | 31 | 30 | 30 | ||
7. | 450 | Zaira Calvo | Španělsko | 2003 | 156 | 31 | ||||
8. | 444 | Venla Karonen | Finsko | 2003 | 155 | 41 | ||||
9. | 452 | Virag Sarkadi | Maďarsko | 2003 | 153,5 | 47 | ||||
10. | 447 | Audrey Calinski | Francie | 2001 | 159 | 48 |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 455 | Magdaléna Žitňáková | Slovensko | 2001 | 162,5 | 6 | 5 | 5 | ||
2. | 459 | Emilia Fohr | Finsko | 2001 | 162 | 9 | 12 | 12 | ||
3. | 457 | Veronika van der Drift | Nizozemsko | 2001 | 161 | 15 | 16 | 16 | ||
4. | 462 | Aleksandra Kubinska | Polsko | 2001 | 163,2 | 26 | 22 | 22 | ||
5. | 460 | Nella Autere | Finsko | 2001 | 162 | 24 | 24 | 24 | ||
6. | 461 | Mikaela Svensson | Švédsko | 2002 | 166 | 27 | 24 | 24 | ||
7. | 456 | Sueda Maras | Turecko | 2002 | 164 | 35 | ||||
8. | 458 | Louise Brink | Švédsko | 2003 | 161,5 | 40 |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 474 | Daria Korol | Ukrajina | 2002 | 180,2 | 8 | 7 | 7 | ||
2. | 475 | Vendula Sekyrová | Česká republika | 2001 | 168,4 | 12 | 10 | 10 | ||
3. | 468 | Olivia Hermlin | Estonsko | 2003 | 180 | 11 | 13 | 13 | ||
4. | 472 | Veera Taskinen | Finsko | 2002 | 174,7 | 16 | 19 | 19 | ||
5. | 464 | Laura-Johanna Metsatalu | Estonsko | 2002 | 169,6 | 33 | 25 | 25 | ||
6. | 469 | Kiia Helenius | Finsko | 2001 | 166,5 | 34 | 28 | 28 | ||
7. | 473 | Anastasija Kalasnikova | Estonsko | 2001 | 171 | 35 | ||||
8. | 477 | Siri Wigenborg | Švédsko | 2002 | 168,7 | 45 | ||||
9. | 467 | Adela Završanová | Slovensko | 2001 | 168 | 47 | ||||
10. | 478 | Elena Petrova | Bulharsko | 2003 | 167 | 49 | ||||
11. | 471 | Zlata Mrázková | Česká republika | 2001 | 172 | 51 | ||||
12. | 465 | Melisa Cakici | Turecko | 2001 | 167,5 | 56 | ||||
13. | 470 | Viktoria Panova | Bulharsko | 2003 | 175 | 67 | ||||
14. | 466 | Sonja Ollila | Finsko | 2002 | 172 | 67 | ||||
15. | 476 | Kateryna Pozhevilova | Ukrajina | 2001 | 168,9 | 73 | ||||
16. | 479 | Viktoria Petrova | Bulharsko | 2002 | 169,5 | 73 |
Bikiny fitness juniorek - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 455 | Magdaléna Žitňáková | Slovensko | 2001 | 162,5 | 9 | 9 | |||
2. | 435 | Sofia Ruth Palčáková | Slovensko | 2007 | 167 | 13 | 13 | |||
3. | 446 | Madalina Stanca | Rumunsko | 2003 | 155 | 15 | 15 | |||
4. | 474 | Daria Korol | Ukrajina | 2002 | 180,2 | 15 | 15 | |||
5. | 423 | Mila Aikas | Finsko | 2004 | 153 | 20 | 20 |
Fit model juniorek
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 790 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 162 | 11 | 8 | 9 | 10 | 19 |
2. | 793 | Sofia Jakubičková | Slovensko | 2001 | 166,4 | 11 | 12 | 8 | 12 | 20 |
3. | 795 | Madalina Stanca | Rumunsko | 2003 | 155 | 13 | 13 | 16 | 17 | 33 |
4. | 798 | Antonia Macarie | Rumunsko | 2007 | 167,5 | 20 | 20 | 19 | 21 | 40 |
5. | 796 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 167 | 22 | 19 | 25 | 20 | 45 |
6. | 791 | Ivon Georgieva | Bulharsko | 2007 | 159 | 38 | 37 | 28 | 26 | 54 |
7. | 792 | Izabela Demeny | Rumunsko | 2005 | 155 | 33 | 43 | |||
8. | 794 | Vilte Janciunaite | Litva | 2001 | 166,4 | 40 | 36 | |||
9. | 797 | Viktoria Panova | Bulharsko | 2003 | 175 | 43 | 41 | |||
10. | 789 | Teodora Mitu | Rumunsko | 2004 | 162,5 | 46 | 44 | |||
DNC | 799 | Ema Dobric | Srbsko | 2001 | 163,9 |
Bodyfitness juniorek od 16 do 20 let
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 273 | Olívia Hečková | Slovensko | 2007 | 162,4 | 7 | 5 | 5 | ||
2. | 267 | Katarína Krekáčová | Slovensko | 2004 | 156,5 | 13 | 15 | 15 | ||
3. | 277 | Jamie Holper | Německo | 2005 | 164 | 11 | 15 | 15 | ||
4. | 276 | Aleksandra Pietrzykowska | Polsko | 2007 | 162 | 18 | 18 | 18 | ||
