Mistrovství ČR mužů, žen, párů a masters 2024 - výsledky
Kulturistika mužů do 70 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | David Martynek | TJ Třinecké železárny | 1999 | 69,4 | - | 11 | 12 | 23 |
2. | 106 | Petr Čížek | PROM-IN team | 1967 | 69,9 | - | 10 | 20 | 30 |
3. | 71 | David Hatrik | SK Luna Fitness Havířov | 1978 | 69,6 | - | 11 | 30 | 41 |
4. | 43 | Petr Havlík | TJ Slovan Moravská Třebová | 1968 | 69,5 | - | 19 | 40 | 59 |
5. | 120 | Robert Redlich | TJ Jiskra Nový Bor | 1978 | 64,5 | - | 25 | 50 | 75 |
Kulturistika mužů do 75 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Michal Smetana | Fitness Galaxie | 1998 | 74,1 | - | 7 | 14 | 21 |
2. | 123 | René Puczok | R-Fitness Návsí | 1995 | 74,7 | - | 20 | 26 | 46 |
3. | 135 | Jan Matějíček | Fitness Factory Jihlava | 1989 | 74,8 | - | 13 | 36 | 49 |
4. | 58 | Zdeněk Machů | Extrifit Club | 1991 | 73,6 | - | 18 | 32 | 50 |
5. | 37 | Roman Orság | SK PEPA Centrum Opava | 2001 | 74,1 | - | 20 | 44 | 64 |
6. | 232 | Michal Matúš | TJ Třinecké železárny | 1998 | 73,5 | - | 29 | 54 | 83 |
7. | 142 | Tomáš Konečný | Big1One Fitness | 1995 | 74,6 | - | 35 | 70 | 105 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Jaroslav Drobek | Městský sportovní klub Orlová | 1977 | 79,9 | 9 | 10 | 16 | 26 |
2. | 181 | Ondřej Pospíšil | Dream Gym Mladá Boleslav | 1998 | 79,3 | 13 | 12 | 30 | 42 |
3. | 210 | Tomáš Harabiš | Replay fitness Frenštát p. R. | 1995 | 78,2 | 17 | 21 | 36 | 57 |
4. | 93 | Daniel Lochman | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 79,4 | 21 | 22 | 40 | 62 |
5. | 215 | Erik Bohuslav | Extrifit Club | 1992 | 78,8 | 21 | 17 | 46 | 63 |
6. | 60 | Jakub Sikora | TJ Třinecké železárny | 1994 | 78,8 | 22 | 25 | 44 | 69 |
7. | 171 | Josef Fuchs | 4you fitness | 1995 | 79,4 | 38 | - | - | 38 |
8. | 82 | Martin Kadlec | Fitness team Ronnie.cz | 1996 | 78,6 | 42 | - | - | 42 |
9. | 40 | Jiří Žulko | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1989 | 79,7 | 45 | - | - | 45 |
10. | 129 | Michal Dvořák | Muscle Factory Březnice | 1986 | 78,6 | 48 | - | - | 48 |
11. | 85 | Serhii Havryliuk | Extrifit Club | 1994 | 78,9 | 52 | - | - | 52 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jakub Hrad | Fitness Factory Jihlava | 1995 | 83,3 | 6 | 9 | 12 | 21 |
2. | 55 | Tomáš Hlava | MD Fitness Lanškroun | 1988 | 83,3 | 12 | 9 | 26 | 35 |
3. | 77 | Tomáš Kuchař | TUREK TEAM | 1983 | 88,3 | 12 | 12 | 24 | 36 |
4. | 224 | Lukáš Novický | MAX FITNESS | 1997 | 87,4 | 21 | 23 | 40 | 63 |
5. | 176 | Lukáš Helekal | MD Fitness Lanškroun | 1996 | 85,5 | 24 | 20 | 50 | 70 |
6. | 57 | Matěj Pěnkava | Dream Gym Mladá Boleslav | 1992 | 87,7 | 30 | 30 | 60 | 90 |
7. | 161 | Roman Kawulok | TJ Třinecké železárny | 1973 | 85,6 | 41 | - | - | 41 |
8. | 184 | Tomáš Tvarůžka | 4you fitness | 1977 | 89,0 | 41 | - | - | 41 |
9. | 92 | Thomas Mauracher | Fine Fitness Pardubice | 2000 | 88,4 | 42 | - | - | 42 |
10. | 84 | Martin Adamczyk | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1999 | 85,4 | 47 | - | - | 47 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Jakub Caha | pro life Fitness Telč | 1988 | 101,5 | 7 | 7 | 16 | 23 |
2. | 125 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 98,4 | 10 | 10 | 18 | 28 |
3. | 7 | Filip Orel | PROM-IN team | 1991 | 113,4 | 14 | 14 | 28 | 42 |
4. | 83 | Vladimír Popelka | Extrifit Club | 1980 | 93,9 | 21 | 24 | 42 | 66 |
5. | 116 | Radek Zelenka | Avalon Fitness | 1985 | 92,8 | 21 | 26 | 48 | 74 |
6. | 199 | Jiří Kocurek | Kubík fitness Ostrava | 1978 | 84,2 | 30 | 24 | 56 | 80 |
7. | 74 | Petr Tejkl | MD Fitness Lanškroun | 1997 | 97,2 | 41 | - | - | 41 |
8. | 156 | Petr Kříž | SK Fiala´s Gym | 1993 | 109,4 | 42 | - | - | 42 |
9. | 163 | Roman Kuča | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1987 | 102,3 | 45 | - | - | 45 |
10. | 3 | Jakub Ott | Target Team | 1987 | 115,3 | 46 | - | - | 46 |
11. | 13 | Daniel Kříž | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1989 | 98,8 | 52 | - | - | 52 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Jakub Caha | pro life Fitness Telč | 1988 | 101,5 | 5 | 5 |
2. | 9 | Jakub Hrad | Fitness Factory Jihlava | 1995 | 83,3 | 11 | 11 |
3. | 24 | Jaroslav Drobek | Městský sportovní klub Orlová | 1977 | 79,9 | 16 | 16 |
4. | 136 | Michal Smetana | Fitness Galaxie | 1998 | 74,1 | 19 | 19 |
5. | 52 | David Martynek | TJ Třinecké železárny | 1999 | 69,4 | 25 | 25 |
Kulturistika mužů masters 40 - 49 let
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 198 | Tomáš Mach | Hakim Fitness | 1982 | 106,0 | 12 | 18 | 20 | 38 |
2. | 77 | Tomáš Kuchař | TUREK TEAM | 1983 | 88,3 | 14 | 12 | 26 | 38 |
3. | 24 | Jaroslav Drobek | Městský sportovní klub Orlová | 1977 | 79,9 | 12 | 8 | 30 | 38 |
4. | 17 | Jan Kubo | PRO Athlete Team Dvoro | 1983 | 101,6 | 15 | 19 | 30 | 49 |
5. | 144 | Richard Bílík | SK Luna Fitness Havířov | 1979 | 88,0 | 22 | 17 | 38 | 55 |
6. | 83 | Vladimír Popelka | Extrifit Club | 1980 | 93,9 | 32 | 30 | 60 | 90 |
7. | 199 | Jiří Kocurek | Kubík fitness Ostrava | 1978 | 94,2 | 36 | - | - | 36 |
8. | 73 | Patrik Iláš | Blackfield Elite | 1975 | 95,3 | 40 | - | - | 40 |
9. | 133 | Pavel Šulc | Synergy Stars | 1983 | 100,4 | 42 | - | - | 42 |
10. | 184 | Tomáš Tvarůžka | 4you fitness | 1977 | 89,0 | 50 | - | - | 50 |
11. | 72 | Ladislav Škoda | TJ Tesla Brno | 1980 | 103,2 | 55 | - | - | 55 |
Kulturistika mužů masters 50 - 59 let
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | Pavel Vacek | Extrifit Club | 1974 | 98,8 | 6 | 6 | 10 | 16 |
2. | 89 | Libor Němeček | Warriors Veselí nad Moravou | 1971 | 92,0 | 10 | 19 | 20 | 39 |
3. | 106 | Petr Čížek | PROM-IN team | 1967 | 69,9 | 16 | 13 | 32 | 45 |
4. | 151 | David Kolman | ATOMY Sport-club | 1974 | 85,4 | 18 | 14 | 38 | 52 |
5. | 46 | Jiří Chládek | MD Fitness Lanškroun | 1966 | 94,5 | 26 | 27 | 50 | 77 |
6. | 98 | Milan Syrovátka | Delta Fitness Praha | 1970 | 103,3 | 30 | 27 | 60 | 87 |
7. | 161 | Roman Kawulok | TJ Třinecké železárny | 1973 | 85,6 | 36 | - | - | 36 |
8. | 218 | Miroslav Hanzelka | Fontána fitness | 1971 | 88,2 | 40 | - | - | 40 |
9. | 43 | Petr Havlík | TJ Slovan Moravská Třebová | 1968 | 69,5 | 42 | - | - | 42 |
10. | 78 | Petr Tomášek | MHR Academy | 1970 | 89,5 | 50 | - | - | 50 |
11. | 50 | Petr Mohyla | SK Radoch Ostrava | 1972 | 70,1 | 55 | - | - | 55 |
12. | 120 | Robert Redlich | TJ Jiskra Nový Bor | 1974 | 64,5 | 60 | - | - | 60 |
Kulturistika mužů masters 60 - 69 let
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Ladislav Šroubek | PRO Athlete Team Dvoro | 1960 | 74,3 | - | 5 | 10 | 15 |
2. | 54 | Jiří Němec | T-Gym - SK kulturistiky a fitness | 1958 | 72,6 | - | 12 | 20 | 32 |
3. | 32 | Miroslav Hrozek | ATOMY Sport-club | 1963 | 74,5 | - | 14 | 32 | 46 |
4. | 185 | Jiří Adámek | TJ Nový Jičín | 1960 | 82,8 | - | 19 | 38 | 57 |
Kulturistika mužů masters nad 70 let
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Milan Bodlák | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1952 | 75,0 | - | 8 | 16 | 24 |
2. | 223 | Josef Rakyta | SK PEPA Centrum Opava | 1951 | 81,5 | - | 8 | 22 | 30 |
3. | 102 | Vladimír Dostál | Extrifit Club | 1946 | 76,0 | - | 14 | 24 | 38 |
Kulturistika mužů masters - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | Pavel Vacek | Extrifit Club | 1974 | 98,8 | 5 | 5 |
2. | 198 | Tomáš Mach | Hakim Fitness | 1982 | 106,0 | 10 | 10 |
3. | 56 | Ladislav Šroubek | PRO Athlete Team Dvoro | 1960 | 74,3 | 15 | 15 |
4. | 231 | Milan Bodlák | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1952 | 75,0 | 20 | 20 |
Klasická kulturistika do 180 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Jan Páleníček | Fitness AVE Přerov | 1989 | 179,5 | 84,8 | 6 | 5 | 14 | 19 |
2. | 25 | Filip Kocourek | BTSB fitness klub | 1999 | 171,0 | 71,1 | 12 | 10 | 16 | 26 |
3. | 246 | Adam Večeřa | Extrifit Club | 1999 | 177,0 | 82,0 | 19 | 16 | 34 | 50 |
4. | 197 | Petr Buráň | Gym Blue Sun | 1993 | 176,0 | 82,0 | 15 | 20 | 38 | 58 |
5. | 136 | Michal Smetana | Fitness Galaxie | 1998 | 172,0 | 74,1 | 27 | 24 | 46 | 70 |
6. | 166 | Jan Minář | MD Fitness Lanškroun | 1992 | 176,5 | 83,5 | 27 | 28 | 60 | 88 |
7. | 117 | Tomáš Vejmělek | Big1One Fitness | 1995 | 178,5 | 80,2 | 37 | - | - | 37 |
8. | 158 | Tomáš Kočka | Titan Gym Team | 1991 | 173,5 | 74,5 | 38 | - | - | 38 |
9. | 29 | Martin Havelka | BBK-Fitness Znojmo | 2000 | 177,5 | 83,0 | 45 | - | - | 45 |
10. | 137 | Jan Černý | MAX FITNESS | 2000 | 176,0 | 82,8 | 48 | - | - | 48 |
Klasická kulturistika nad 180 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | Boris Orava | MHR Academy | 1985 | 183,0 | 89,7 | - | 5 | 10 | 15 |
2. | 125 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 188,5 | 98,4 | - | 12 | 22 | 34 |
3. | 89 | Libor Němeček | Warriors Veselí nad Moravou | 1971 | 186,0 | 92,0 | - | 30 | 32 | 62 |
4. | 31 | Dan Bartoš | Hammer Strength Fitness | 1992 | 182,0 | 84,8 | - | 22 | 40 | 62 |
5. | 88 | Jan Čamek | pro life Fitness Telč | 1991 | 188,0 | 95,5 | - | 22 | 48 | 70 |
6. | 163 | Roman Kuča | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1987 | 194,0 | 102,3 | - | 24 | 54 | 78 |
7. | 84 | Martin Adamczyk | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1999 | 185,0 | 85,4 | - | 24 | 70 | 94 |
Klasická kulturistika - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Jan Páleníček | Fitness AVE Přerov | 1989 | 179,5 | 84,8 | 5 | 5 |
2. | 186 | Boris Orava | MHR Academy | 1985 | 183,0 | 89,7 | 10 | 10 |
Klasická kulturistika masters
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Libor Němeček | Warriors Veselí nad Moravou | 1971 | 186,0 | 92,0 | 9 | 19 | 18 | 37 |
2. | 144 | Richard Bílík | SK Luna Fitness Havířov | 1979 | 180,5 | 88,1 | 11 | 16 | 26 | 42 |
3. | 4 | Michal Kropáček | Olympia Fitness | 1981 | 178,0 | 84,4 | 13 | 16 | 28 | 44 |
4. | 167 | Tomáš Javůrek | Hulk Gym | 1984 | 188,5 | 97,2 | 18 | 16 | 36 | 52 |
5. | 71 | David Hatrik | SK Luna Fitness Havířov | 1978 | 169,0 | 69,6 | 30 | 9 | 48 | 57 |
6. | 44 | Milan Kováč | SK PEPA Centrum Opava | 1976 | 178,0 | 84,3 | 29 | 30 | 60 | 90 |
7. | 108 | Martin Škrýba | Muscle Factory Březnice | 1975 | 182,0 | 82,8 | 32 | - | - | 32 |
8. | 91 | Tomáš Procházka | Battleground gym Neratovice | 1979 | 186,0 | 95,0 | 42 | - | - | 42 |
9. | 161 | Roman Kawulok | TJ Třinecké železárny | 1973 | 180,0 | 85,6 | 44 | - | - | 44 |
10. | 192 | Karel Janečka | Avalon Fitness | 1982 | 193,0 | 98,9 | 49 | - | - | 49 |
11. | 120 | Robert Redlich | TJ Jiskra Nový Bor | 1974 | 167,5 | 64,5 | 56 | - | - | 56 |
12. | 185 | Jiří Adámek | TJ Nový Jičín | 1960 | 178,0 | 82,8 | 58 | - | - | 58 |
Classic physique do 178 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Filip Kocourek | BTSB fitness klub | 1999 | 171,0 | 71,1 | - | 8 | 10 | 18 |
2. | 246 | Adam Večeřa | Extrifit Club | 1999 | 177,0 | 82,0 | - | 8 | 20 | 28 |
3. | 228 | Ondřej Daňa | Padera Gym | 1993 | 168,0 | 69,7 | - | 14 | 32 | 46 |
4. | 197 | Petr Buráň | Gym Blue Sun | 1993 | 176,0 | 82,0 | - | 28 | 40 | 68 |
5. | 136 | Michal Smetana | Fitness Galaxie | 1998 | 172,0 | 74,1 | - | 25 | 52 | 77 |
6. | 158 | Tomáš Kočka | Titan Gym Team | 1991 | 173,5 | 74,5 | - | 25 | 56 | 81 |
7. | 166 | Jan Minář | MD Fitness Lanškroun | 1992 | 176,5 | 83,5 | - | 31 | 68 | 99 |
Classic physique nad 178 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Jan Páleníček | Fitness AVE Přerov | 1989 | 179,5 | 84,8 | 7 | 5 | 14 | 19 |
2. | 190 | Lukáš Hlavatý | Pro Nutrition Czech Team | 1998 | 185,0 | 91,9 | 12 | 11 | 24 | 35 |
3. | 125 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 188,5 | 98,4 | 10 | 16 | 22 | 38 |
4. | 175 | Tomáš Svoboda | MAX FITNESS | 1991 | 180,5 | 88,6 | 21 | 21 | 40 | 61 |
5. | 117 | Tomáš Vejmělek | Big1One Fitness | 1995 | 178,5 | 80,2 | 32 | 28 | 52 | 80 |
6. | 234 | Lukáš Vondra | Target Team | 1993 | 184,0 | 90,4 | 24 | 24 | 58 | 82 |
7. | 154 | Jan Balvín | MAX FITNESS | 1999 | 182,0 | 84,3 | 37 | - | - | 37 |
8. | 209 | Jaroslav Pletnev | Hakim Fitness | 1992 | 186,0 | 97,9 | 38 | - | - | 38 |
9. | 247 | Pavol Guzlej | Extrifit Club | 1997 | 179,0 | 84,3 | 45 | - | - | 45 |
10. | 230 | Dominik Hnízdo | Dream Gym Mladá Boleslav | 1999 | 182,0 | 78,4 | 47 | - | - | 47 |
11. | 122 | František Janů | BOPO Factory Gym Beasts | 1998 | 185,5 | 93,5 | 52 | - | - | 52 |
Classic physique - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Filip Kocourek | BTSB fitness klub | 1999 | 171,0 | 71,1 | 6 | 6 |
2. | 165 | Jan Páleníček | Fitness AVE Přerov | 1989 | 179,5 | 84,8 | 9 | 9 |
Classic physique masters
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Richard Bílík | SK Luna Fitness Havířov | 1979 | 180,5 | 88,0 | - | 8 | 10 | 18 |
2. | 108 | Martin Škrýba | Muscle Factory Březnice | 1975 | 182,0 | 82,8 | - | 11 | 22 | 33 |
3. | 73 | Patrik Iláš | Blackfield Elite | 1975 | 186,0 | 95,3 | - | 15 | 28 | 43 |
4. | 120 | Robert Redlich | TJ Jiskra Nový Bor | 1974 | 167,5 | 64,5 | - | 17 | 40 | 57 |
Physique mužů do 174 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | Vladimir Fedotov | Target Team | 1995 | 172,0 | 6 | 5 | 5 |
2. | 67 | Roman Ladatko | Fitness při Centru volného času | 1984 | 173,0 | 11 | 14 | 14 |
3. | 6 | Tomáš Hanzelka | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 174,0 | 15 | 15 | 15 |
4. | 104 | Oliver Hudec | Target Team | 1998 | 174,0 | 21 | 19 | 19 |
5. | 141 | Jannis Belis | ATOMY Sport-club | 1998 | 171,0 | 22 | 25 | 25 |
6. | 148 | Libor Chmel | Target Team | 1991 | 171,0 | 32 | 27 | 27 |
7. | 99 | Josef Šíma | Extrifit Club | 1983 | 174,0 | 34 | - | 34 |
8. | 173 | Ondřej Pokorný | SK Zbýšov | 1991 | 172,5 | 41 | - | 41 |
9. | 35 | Tomáš Kozák | Target Team | 1997 | 172,5 | 44 | - | 44 |
10. | 95 | Antonín Fanta | Dream Gym Mladá Boleslav | 1997 | 174,0 | 51 | - | 51 |
11. | 28 | Adam Silbrník | Extrifit Club | 1997 | 172,0 | 57 | - | 57 |
12. | 164 | Pavel Král | SK Zbýšov | 1987 | 172,0 | 60 | - | 60 |
13. | 53 | Jakub Hodan | Target Team | 1991 | 168,0 | 63 | - | 63 |
14. | 21 | Adam Wellart | Target Team | 1995 | 171,0 | 70 | - | 70 |
Physique mužů do 178 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 227 | Martin Horák | Fitness při Centru volného času | 1989 | 177,0 | 11 | 10 | 10 |
2. | 42 | Daniel Denk | Extrifit Club | 1994 | 175,0 | 12 | 11 | 11 |
3. | 205 | Petr Boar | Extrifit Club | 2005 | 175,0 | 15 | 15 | 15 |
4. | 126 | Marek Bulva | Target Team | 1986 | 176,0 | 11 | 16 | 16 |
5. | 160 | Vít Oravec | Fitness při Centru volného času | 1989 | 178,0 | 26 | 25 | 25 |
6. | 217 | Roman Bednář | M-Style Fitness | 1986 | 176,0 | 29 | 27 | 27 |
7. | 180 | Jaroslav Duštíř | Fitness URAL Sokolov | 1968 | 175,0 | 37 | - | 37 |
8. | 245 | Tomáš Vognar | SK Zbýšov | 1990 | 178,0 | 37 | - | 37 |
Physique mužů do 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | Rumen Vladislavov | Xfitness Spartan gym Praha | 1992 | 180,0 | - | 5 | 5 |
2. | 69 | Aleš Novák | Fine Fitness Pardubice | 1988 | 181,0 | - | 10 | 10 |
3. | 115 | Nondas Kourousis | Xfitness Spartan gym Praha | 1991 | 182,0 | - | 18 | 18 |
4. | 109 | Pavel Havelka | Fitness team Ronnie.cz | 1979 | 181,0 | - | 18 | 18 |
5. | 204 | Dominik Hapko | Kubík fitness Ostrava | 2003 | 179,5 | - | 26 | 26 |
6. | 219 | Daniel Hapala | FIT-K.O. klub kult., fitness a boj. sportů | 1993 | 181,0 | - | 28 | 28 |
7. | 26 | Jan Pastrňák | Kubík fitness Ostrava | 1996 | 179,0 | - | 33 | 33 |
Physique mužů nad 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 238 | Adam Dohanič | FITNESS-4LIFE | 1994 | 184,0 | 8 | 7 | 7 |
2. | 79 | Zdeněk Piekarz | Fitness při Centru volného času | 1995 | 184,0 | 16 | 14 | 14 |
3. | 162 | Radek Baron | HDFitness | 1999 | 189,0 | 14 | 17 | 17 |
4. | 19 | Bronislav David | 4you fitness | 1995 | 187,0 | 18 | 17 | 17 |
5. | 121 | David Veselý | MAX FITNESS | 1994 | 187,0 | 21 | 19 | 19 |
6. | 38 | Pavel Kudláček | Sportcentrum Cheb | 1999 | 191,0 | 34 | 30 | 30 |
7. | 152 | Martin Hanč | Extrifit Club | 189,0 | 35 | - | 35 | |
8. | 80 | Štěpán Müller | Hakim Fitness | 1968 | 183,0 | 41 | - | 41 |
9. | 187 | Antonín Kubeček | Pro Nutrition Czech Team | 1996 | 188,0 | 42 | - | 42 |
10. | 128 | Lukáš Puta | Target Team | 1986 | 185,0 | 48 | - | 48 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | Rumen Vladislavov | Xfitness Spartan gym Praha | 1992 | 180,0 | 6 | 6 |
2. | 238 | Adam Dohanič | FITNESS-4LIFE | 1994 | 184,0 | 15 | 15 |
3. | 225 | Vladimir Fedotov | Target Team | 1995 | 172,0 | 15 | 15 |
4. | 227 | Martin Horák | Fitness při Centru volného času | 1989 | 177,0 | 15 | 15 |
Physique mužů masters
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | Kamil Říha | PRO Athlete Team Dvoro | 1984 | 196,0 | 10 | 10 | 10 |
2. | 109 | Pavel Havelka | Fitness team Ronnie.cz | 1979 | 181,0 | 14 | 12 | 12 |
3. | 99 | Josef Šíma | Extrifit Club | 1983 | 174,0 | 10 | 13 | 13 |
4. | 12 | Patrik Provazník | Sport studio Sandow | 1981 | 181,0 | 17 | 20 | 20 |
5. | 236 | Jiří Lafata | WERKADD TEAM | 1977 | 181,0 | 30 | 25 | 25 |
6. | 226 | Václav Vávra | Target Team | 1974 | 183,0 | 33 | 26 | 26 |
7. | 180 | Jaroslav Duštíř | Fitness URAL Sokolov | 1968 | 175,0 | 34 | - | 34 |
8. | 80 | Štěpán Müller | Hakim Fitness | 1968 | 183,0 | 37 | - | 37 |
9. | 27 | Zdeněk Vrána | Fitness team Ronnie.cz | 1971 | 179,0 | 44 | - | 44 |
10. | 107 | Leo Vodička | Extrifit Club | 1974 | 178,0 | 45 | - | 45 |
Bodyfitness
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Vladimíra Křížová | Target Team | 1972 | 170,0 | 8 | 7 | 7 |
2. | 240 | Karolína Milová | Avalon Fitness | 2000 | 166,0 | 14 | 11 | 11 |
3. | 65 | Michaela Šourková | Extrifit Club | 2000 | 166,0 | 17 | 19 | 19 |
4. | 16 | Diana Doskalu | Target Team | 1991 | 166,0 | 19 | 19 | 19 |
5. | 22 | Eliška Smejkalová | BBK-Fitness Znojmo | 1990 | 168,0 | 18 | 21 | 21 |
6. | 8 | Damijana Meitnerová | Big1One Fitness | 1978 | 165,0 | 30 | 30 | 30 |
7. | 168 | Šárka Smolíková | Sportcentrum Cheb | 1984 | 168,0 | 35 | - | 35 |
8. | 139 | Andrea Vlha | HDFitness | 1988 | 155,0 | 40 | - | 40 |
Bodyfitness masters
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Hana Peňová | GYM FLEX MOKRÁ - TJ Mokrá-Horákov | 1973 | 171,0 | 9 | 10 | 10 |
2. | 75 | Kateřina Brychtová | Fitness při Centru volného času | 1974 | 170,5 | 13 | 11 | 11 |
3. | 23 | Vladimíra Křížová | Target Team | 1972 | 170,0 | 7 | 12 | 12 |
4. | 191 | Michaela Svobodová | EXTRIFIT GYM Jablonec nad Nisou | 1981 | 167,0 | 24 | 19 | 19 |
5. | 33 | Iveta Hanzelková | Fontána fitness | 1978 | 168,0 | 24 | 23 | 23 |
6. | 8 | Damijana Meitnerová | Big1One Fitness | 1978 | 165,0 | 29 | 29 | 29 |
7. | 101 | Pavla Michnová | Fine Fitness Pardubice | 1969 | 173,0 | 35 | - | 35 |
8. | 168 | Šárka Smolíková | Sportcentrum Cheb | 1984 | 168,0 | 39 | - | 39 |
9. | 70 | Vendula Vrzalová | T-Gym - SK kulturistiky a fitness | 1982 | 157,5 | 45 | - | 45 |
Bikiny fitness do 160 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Bogdana Bashta | Extrifit Club | 1988 | 154,5 | 8 | 8 | 8 |
2. | 66 | Petra Šímová | Extrifit Club | 1983 | 158,0 | 10 | 12 | 12 |
3. | 134 | Margita Sýkorová | Hammer Strength Fitness | 1983 | 160,0 | 21 | 18 | 18 |
4. | 242 | Barbora Palová | Morava GYM Orlová | 1999 | 158,0 | 18 | 20 | 20 |
5. | 179 | Daniela Blažeňaková | MD Fitness Lanškroun | 2001 | 157,0 | 22 | 23 | 23 |
6. | 41 | Aneta Besedová | PRO Athlete Team Dvoro | 1991 | 159,0 | 28 | 28 | 28 |
7. | 111 | Sabina Hašková | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 160,0 | 37 | - | 37 |
8. | 244 | Jana Zouharová | Gym Blue Sun | 1986 | 152,5 | 39 | - | 39 |
