Mistrovství České republiky dorostu a juniorů 2024 - výsledky
Přinášíme Vám kompletní výsledky vrcholné mistrovské soutěže dorosteneckých a juniorských závodníků Mistrovství České republiky dorostu a juniorů, které se konalo v pátek 29. března v kulturním domě ve Frenštátu pod Radhoštěm. Na soutěži se závodilo v kategoriích kulturistiky, klasické kulturistiky, physique, classic physique, bikiny fitness a wellness fitness. Níže se můžete podávat na kompletní výsledky.
Kulturistika mladšího dorostu
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Sebastián Smetana | SK PEPA Centrum Opava | 2008 | 62,4 | - | 5 | 10 | 15 |
2. | 113 | David Čížek | TJ Slavoj Děčín | 2009 | 59,9 | - | 10 | 20 | 30 |
3. | 78 | Yehor Mateishyn | DIDI Gym Team Opava | 2008 | 64,2 | - | 15 | 30 | 45 |
4. | 76 | Leoš Bohatý | PRO Life Fitness Telč | 2008 | 69,9 | - | 20 | 40 | 60 |
Kulturistika staršího dorostu do 65 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Sebastián Smetana | SK PEPA Centrum Opava | 2008 | 62,4 | - | 7 | 14 | 21 |
2. | 4 | Lukáš Teichmann | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 2007 | 55,8 | - | 10 | 16 | 26 |
3. | 82 | Lukáš Fidrmuc | Dream Gym Mladá Boleslav | 2006 | 61,1 | - | 15 | 30 | 45 |
4. | 95 | Jakub Zachara | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 2007 | 57,7 | - | 21 | 40 | 61 |
5. | 78 | Yehor Mateishyn | DIDI Gym Team Opava | 2008 | 64,2 | - | 23 | 50 | 73 |
Kulturistika staršího dorostu do 72 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Matěj Jüttner | Extrifit Club | 2006 | 70,4 | 9 | 12 | 18 | 30 |
2. | 110 | David Kazda | Dream Gym Mladá Boleslav | 2006 | 68,0 | 11 | 10 | 22 | 32 |
3. | 111 | Robert Rudavský | Dream Gym Mladá Boleslav | 2006 | 66,9 | 10 | 12 | 22 | 34 |
4. | 84 | Adolf Vraspír | TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 2006 | 71,7 | 22 | 21 | 40 | 61 |
5. | 24 | Tobiáš Dytrych | Dream Gym Mladá Boleslav | 2007 | 69,5 | 23 | 19 | 46 | 65 |
6. | 25 | Frederic Kolek | DIDI Gym Team Opava | 2007 | 66,8 | 32 | 30 | 60 | 90 |
7. | 93 | Václav Prošek | BTSB fitness klub | 2007 | 70,8 | 37 | - | - | 37 |
8. | 91 | Lubomír Hasmanda | DIDI Gym Team Opava | 2007 | 65,8 | 38 | - | - | 38 |
9. | 79 | Miroslav Lubeník | DIDI Gym Team Opava | 2006 | 71,5 | 44 | - | - | 44 |
Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Pavel Kocmich | Extrifit Club | 2006 | 88,3 | - | 10 | 12 | 22 |
2. | 85 | David Sedlák | Big1One Fitness | 2006 | 83,4 | - | 12 | 20 | 32 |
3. | 75 | Oldřich Kubík | TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 2006 | 78,3 | - | 9 | 28 | 37 |
4. | 39 | Ondřej Boczan | SK kulturistiky Hrádek nad Nisou | 2006 | 78,3 | - | 21 | 44 | 65 |
5. | 10 | Matyáš Halko | SK PEPA Centrum Opava | 2006 | 84,4 | - | 24 | 50 | 74 |
6. | 42 | Michal Sedlák | Big1One Fitness | 2006 | 81,6 | - | 30 | 58 | 88 |
Kulturistika staršího dorostu - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Pavel Kocmich | Extrifit Club | 2006 | 88,3 | 5 | 5 |
2. | 6 | Matěj Jüttner | Extrifit Club | 2006 | 70,4 | 10 | 10 |
3. | 69 | Sebastián Smetana | SK PEPA Centrum Opava | 2008 | 62,4 | 15 | 15 |
Kulturistika juniorů do 70 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Jan Pipek | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2003 | 69,6 | 5 | 5 | 10 | 15 |
2. | 110 | David Kazda | Dream Gym Mladá Boleslav | 2006 | 68,0 | 10 | 12 | 20 | 32 |
3. | 111 | Robert Rudavský | Dream Gym Mladá Boleslav | 2006 | 66,9 | 15 | 19 | 30 | 49 |
4. | 69 | Sebastián Smetana | SK PEPA Centrum Opava | 2008 | 62,4 | 26 | 21 | 46 | 67 |
5. | 103 | Jakub Lauber | Dream Gym Mladá Boleslav | 2005 | 69,6 | 23 | 26 | 48 | 74 |
6. | 114 | Petr Křenek | Fit Life 24 | 2003 | 67,7 | 30 | 24 | 58 | 82 |
7. | 83 | Dominik Hrdlička | SharkZone fitness Louny | 2003 | 67,2 | 33 | - | - | 33 |
8. | 25 | Frederic Kolek | DIDI Gym Team Opava | 2007 | 66,8 | 39 | - | - | 39 |
Kulturistika juniorů do 77 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Karel Taras | PRO Life Fitness Telč | 2001 | 75,3 | - | 9 | 10 | 19 |
2. | 51 | Lukáš Andrejko | Gabriela Linhartová Team | 2004 | 76,5 | - | 9 | 30 | 39 |
3. | 23 | Roman Orság | SK PEPA Centrum Opava | 2001 | 76,3 | - | 15 | 26 | 41 |
4. | 22 | Jan Hažík | Fontána fitness | 2005 | 75,6 | - | 16 | 32 | 48 |
5. | 53 | Martin Slaný | Kubík fitness Ostrava | 2001 | 74,0 | - | 25 | 50 | 75 |
Kulturistika juniorů nad 77 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | David Brávek | Profi Fitness Eva | 2001 | 80,1 | - | 9 | 10 | 19 |
2. | 13 | Marek Neumann | Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh | 2001 | 91,7 | - | 14 | 24 | 38 |
3. | 26 | Daniel Drtina | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 79,2 | - | 14 | 28 | 42 |
4. | 112 | Jan Wodecki | DIDI Gym Team Opava | 2001 | 85,6 | - | 18 | 44 | 62 |
5. | 3 | Pavel Kocmich | Extrifit Club | 2006 | 88,3 | - | 21 | 44 | 65 |
6. | 10 | Matyáš Halko | SK PEPA Centrum Opava | 2006 | 84,4 | - | 30 | 60 | 90 |
Klasická kulturistika juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | David Brávek | Profi Fitness Eva | 2001 | 179,0 | 80,1 | - | 9 | 14 | 23 |
2. | 105 | Lukáš Fürle | TJ ASK Blansko | 2002 | 175,0 | 76,2 | - | 9 | 20 | 29 |
3. | 40 | Ondřej Kisza | Extrifit Club | 2001 | 176,0 | 74,8 | - | 14 | 36 | 50 |
4. | 26 | Daniel Drtina | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 177,5 | 79,2 | - | 21 | 38 | 59 |
5. | 115 | Karel Taras | PRO Life Fitness Telč | 2001 | 175,0 | 75,3 | - | 24 | 38 | 62 |
6. | 77 | Martin Pohanka | Big1One Fitness | 2002 | 183,0 | 79,2 | - | 29 | 58 | 87 |
Kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | David Brávek | Profi Fitness Eva | 2001 | 80,1 | 5 | 5 |
2. | 115 | Karel Taras | PRO Life Fitness Telč | 2001 | 75,3 | 11 | 11 |
3. | 45 | Jan Pipek | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2003 | 69,6 | 14 | 14 |
Classic physique juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Lukáš Fürle | TJ ASK Blansko | 2002 | 175,0 | 76,2 | - | 9 | 14 | 23 |
2. | 104 | Dan Žalud | GYM FLEX Mokrá | 2003 | 174,5 | 74,6 | - | 9 | 16 | 25 |
3. | 40 | Ondřej Kisza | Extrifit Club | 2001 | 176,0 | 74,8 | - | 21 | 30 | 51 |
4. | 22 | Jan Hažík | Fontána fitness | 2005 | 180,0 | 75,6 | - | 25 | 46 | 71 |
5. | 51 | Lukáš Andrejko | Gabriela Linhartová Team | 2004 | 175,0 | 76,5 | - | 15 | 60 | 75 |
6. | 77 | Martin Pohanka | Big1One Fitness | 2002 | 183,0 | 79,2 | - | 29 | 52 | 81 |
7. | 11 | Simon Mladenov | Gabriela Linhartová Team | 2002 | 180,5 | 78,5 | - | 31 | 62 | 93 |
Physique dorostu
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Jan Ptáček | FITPARK | 2006 | 171,5 | - | 5 | 5 |
2. | 34 | Adam Ceh | Extrifit club | 2006 | 187,0 | - | 11 | 11 |
3. | 28 | Tomáš Hurta | Fit Club ATLAS Frýdek Místek | 2008 | 187,0 | - | 17 | 17 |
4. | 43 | Tobiáš Beneš | SK Zbýšov | 2006 | 176,0 | - | 18 | 18 |
5. | 32 | Adam Dobeš | SK PEPA Centrum Opava | 2007 | 182,0 | - | 24 | 24 |
6. | 44 | Vojtěch Kohout | Fitness URAL Sokolov | 2007 | 178,0 | - | 29 | 29 |
Physique juniorů do 178 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Petr Boar | Extrifit Club | 2005 | 176,0 | - | 5 | 5 |
2. | 102 | Jan Ptáček | FITPARK | 2006 | 171,5 | - | 12 | 12 |
3. | 86 | Kryštof Housa | Wolf fitness | 2005 | 176,0 | - | 13 | 13 |
4. | 37 | Matěj Tkáč | 4you fitness | 2003 | 173,0 | - | 20 | 20 |
Physique juniorů do 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Radek Kasal | Fitness DK | 2002 | 181,5 | - | 5 | 5 |
2. | 5 | Matěj Bína | Mafia Fitness | 2002 | 180,0 | - | 12 | 12 |
3. | 20 | Marek Černohous | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2004 | 178,5 | - | 16 | 16 |
4. | 18 | Tadeáš Kučera | M-Style Fitness | 2001 | 176,5 | - | 16 | 16 |
Physique juniorů nad 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Matěj Jílek | Fitness Centrum Aura Plzeň | 2001 | 190,0 | - | 6 | 6 |
2. | 34 | Adam Ceh | Extrifit club | 2006 | 187,0 | - | 12 | 12 |
3. | 8 | Richard Mojžysz | FITPARK | 2003 | 185,5 | - | 12 | 12 |
4. | 32 | Adam Dobeš | SK PEPA Centrum Opava | 2007 | 182,0 | - | 20 | 20 |
Physique juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Petr Boar | Extrifit Club | 2005 | 176,0 | 5 | 5 |
2. | 92 | Radek Kasal | Fitness DK | 2002 | 181,5 | 11 | 11 |
3. | 30 | Matěj Jílek | Fitness Centrum Aura Plzeň | 2001 | 190,0 | 14 | 14 |
Wellness fitness juniorek
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Barbora Martínková | Dream Gym Mladá Boleslav | 2004 | 164,0 | 10 | 11 | 11 |
2. | 71 | Dagmar Kalusová | Fontána fitness | 2006 | 157,5 | 17 | 14 | 14 |
3. | 64 | Natálie Kovaříková | FIT LIFE Doubravka | 2001 | 162,0 | 14 | 14 | 14 |
4. | 87 | Kateřina Beránková | MAX FITNESS | 2001 | 162,0 | 15 | 16 | 16 |
5. | 100 | Lucie Dányová | FITNESS-4LIFE | 2006 | 160,5 | 17 | 20 | 20 |
6. | 62 | Leona Kozáková | MAX FITNESS | 2005 | 177,0 | 31 | 30 | 30 |
7. | 58 | Tereza Kačírková | MHR Academy | 2005 | 168,0 | 36 | - | 36 |
8. | 1 | Nicola Horáková | DIDI Gym Team Opava | 2003 | 162,5 | 37 | - | 37 |
9. | 99 | Adéla Rodryčová | FITPARK | 2005 | 162,0 | 45 | - | 45 |
Bikiny fitness dorostenek do 166 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Barbora Vaňková | FITPARK | 2006 | 160,5 | - | 5 | 5 |
2. | 73 | Barbora Lošonská | Fitness URAL Sokolov | 2007 | 163,0 | - | 10 | 10 |
3. | 50 | Alžběta Karlová | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2007 | 155,5 | - | 20 | 20 |
4. | 15 | Adriana Tomanová | Extrifit Club | 2006 | 163,0 | - | 21 | 21 |
5. | 61 | Viktorie Košťálová | DIDI Gym Team Opava | 2006 | 159,0 | - | 24 | 24 |
6. | 97 | Natálie Luňáčková | Fitness URAL Sokolov | 2008 | 155,5 | - | 25 | 25 |
Bikiny fitness dorostenek nad 166 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Natálie Morávková | Diamond gym fitness club | 2006 | 166,5 | - | 7 | 7 |
2. | 56 | Zuzana Štorková | Titan Gym Team | 2006 | 170,5 | - | 8 | 8 |
3. | 48 | Marie Brandová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 181,5 | - | 15 | 15 |
4. | 89 | Jolana Borovičková | Fitness Institut klub | 2007 | 168,0 | - | 20 | 20 |
Bikiny fitness dorostenek - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Barbora Vaňková | FITPARK | 2006 | 160,5 | 6 | 6 |
2. | 7 | Natálie Morávková | Diamond gym fitness club | 2006 | 166,5 | 9 | 9 |
Bikiny fitness juniorek do 164 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Martina Pospíšilová | Dream Gym Mladá Boleslav | 2001 | 161,0 | 11 | 7 | 7 |
2. | 9 | Michaela Hloušková | Extrifit Club | 2001 | 153,0 | 7 | 9 | 9 |
3. | 16 | Gabriela Solařová | Extrifit Club | 2005 | 163,0 | 16 | 14 | 14 |
4. | 94 | Jana Košťálová | Extrifit Club | 2002 | 163,0 | 17 | 19 | 19 |
5. | 73 | Barbora Lošonská | Fitness URAL Sokolov | 2007 | 163,0 | 27 | 25 | 25 |
6. | 72 | Jana Juříková | Rfitness | 2001 | 164,0 | 31 | 30 | 30 |
7. | 36 | Kseniia Uzhgina | Form Factory | 2001 | 164,0 | 32 | - | 32 |
8. | 61 | Viktorie Košťálová | DIDI Gym Team Opava | 2006 | 159,0 | 38 | - | 38 |
9. | 97 | Natálie Luňáčková | Fitness URAL Sokolov | 2008 | 155,5 | 45 | - | 45 |
Bikiny fitness juniorek do 168 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Natálie Morávková | Diamond gym fitness club | 2006 | 166,5 | - | 7 | 7 |
2. | 116 | Karolína Baloušková | FITNESS-4LIFE | 2003 | 164,5 | - | 8 | 8 |
3. | 106 | Tereza Jarošová | Extrifit Club | 2001 | 165,5 | - | 16 | 16 |
4. | 19 | Zuzana Štěrbová | Morava GYM Orlová | 2001 | 168,0 | - | 18 | 18 |
Bikiny fitness juniorek nad 168 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Vendula Sekyrová | PRO Athlete Team Dvoro | 2001 | 169,0 | - | 7 | 7 |
2. | 29 | Zlata Mrázková | M-Style Fitness | 2001 | 171,0 | - | 8 | 8 |
3. | 90 | Viktorie Filipi | Cardio Fitness Česká Lípa | 2002 | 172,5 | - | 17 | 17 |
4. | 56 | Zuzana Štorková | Titan Gym Team | 2006 | 170,5 | - | 19 | 19 |
5. | 48 | Marie Brandová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 181,5 | - | 27 | 27 |
6. | 55 | Markéta Zatloukalová | TJ Třineckých železáren | 2001 | 176,0 | - | 27 | 27 |
Bikiny fitness juniorek - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Vendula Sekyrová | PRO Athlete Team Dvoro | 2001 | 169,0 | 7 | 7 |
2. | 57 | Martina Pospíšilová | Dream Gym Mladá Boleslav | 2001 | 161,0 | 8 | 8 |
3. | 7 | Natálie Morávková | Diamond gym fitness club | 2006 | 166,5 | 15 | 15 |
Rozhodčí a pořadatelé
Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde