7.4.2024Tým SVAZBB

Mistrovství Čech mužů a žen 2024 - výsledky

Bodyfitness

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 25 Michaela Šourková Extrifit Club 2000 166,0 - 5 5
2. 118 Vladimíra Křížová Target Team 1972 170,0 - 8 8
3. 27 Karolína Milová Avalon Fitness 2000 166,0 - 8 8
4. 36 Diana Doskalu Target Team 1991 166,0 - 11 11
5. 97 Michaela Svobodová Extrifit Gym Jablonec nad Nisou 1981 167,0 - 14 14
6. 75 Šárka Smolíková Sportcentrum Cheb 1984 168,0 - 18 18
7. 121 Michaela Eisenhammerová Fitness tým Kadaň 1992 168,0 - 21 21

 

Wellness fitness

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 127 Eliška Sekerková Fitness tým Kadaň 1989 162,0 - 3 3
2. 141 Michaela Katolická Target Team 1983 163,0 - 7 7
3. 139 Nikola Földešiová Sportcentrum Cheb 1997 159,0 - 10 10
4. 95 Nikola Červenková MAX FITNESS 2001 156,0 - 12 12
5. 32 Vendula Federica Hájek Form Factory 1998 161,0 - 12 12
6. 145 Kateřina Beránková MAX FITNESS 2001 161,0 - 18 18

 

Bikiny fitness do 160 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 45 Petra Šímová Extrifit Club 1983 158,0 - 4 4
2. 46 Nikola Zívalová Target Team 1993 159,0 - 6 6
3. 155 Margita Sýkorová Hammer Strength Fitness 1983 160,0 - 8 8
4. 106 Galina Kustova Ural Sokolov 1979 160,0 - 12 12
5. 82 Valeriia Hlushakova Paradise gym 1998 152,0 - 15 15
6. 59 Jitka Faitová Fitness při Centru volného času 1971 156,0 - 18 18

 

Bikiny fitness do 165 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 43 Kateřina Ottová PRO Athlete Team Dvoro 2000 163,0 3 3 3
2. 71 Natálie Šnajdrová Fitness Institut klub 2004 162,0 8 8 8
3. 7 Žaneta Jirsová Extrifit Club 1995 164,0 13 9 9
4. 144 Lucie Kořínková Olympia Fitness 1997 164,0 9 11 11
5. 1 Ivana Škůrková M-Style Fitness 1986 163,0 12 13 13
6. 114 Michaela Štěpánková Target Team 2000 165,0 19 18 18
7. 83 Karolína Baloušková FITNESS-4LIFE 2003 165,0 20 - 20
8. 134 Alice Klinkeová Target Team 1996 165,0 24 - 24
9. 18 Blanka Potočková Hammer Strength Fitness 1983 161,0 27 - 27
10. 142 Jana Šímová BTSB fitness klub 1988 164,0 31 - 31
11. 26 Denisa Filipová Fitness team Ronnie.cz 2000 164,0 33 - 33
12. 135 Erika Holinková Extrifit Club 1997 162,0 36 - 36

 

Bikiny fitness do 170 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 120 Vendula Sekyrová PRO Athlete Team Dvoro 2001 168,0 6 5 5
2. 13 Martina Gromová Target Team 1987 169,0 6 7 7
3. 102 Martina Šípková Form Factory 1998 167,0 7 8 8
4. 54 Nikola Skoupá Profi Fitness Eva 1998 167,0 12 12 12
5. 130 Natálie Morávková Diamond gym fitness club 2006 166,0 11 12 12
6. 73 Radka Kučera Fitness Institut klub 1989 168,0 19 18 18
7. 68 Veronika Wagnerová Fitness Institut klub 1998 166,0 23 - 23
8. 48 Anastasia Hagen Target Team 1985 167,0 23 - 23
9. 132 Daria Moish Xfitness Spartan gym Praha 1985 166,0 24 - 24
10. 138 Alina Balan Target Team 1995 170,0 32 - 32
11. 50 Alena Víšková Cardio Fitness Česká Lípa 2001 166,0 34 - 34
12. 69 Kateřina Lafata WERKADD Team 1989 167,0 36 - 36
13. 112 Patricie Štěpánová BTSB fitness klub 1999 170,0 36 - 36
14. 115 Barbora Vránová Vltavská PRO Athlete Team Dvoro 1988 166,0 41 - 41
15. 126 Tereza Hrádková Extrifit Club 1997 169,0 45 - 45

 

Bikiny fitness nad 170 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 156 Veronika Pekařová PRO Athlete Team Dvoro 2003 173,0 6 7 7
2. 93 Kristina Bobalíková Synergy Stars 1994 171,0 10 8 8
3. 94 Karolína Šrámková FIT LIFE Doubravka 1998 176,0 6 8 8
4. 72 Andrea Pavlíková Fitness team Ronnie.cz 1996 171,0 10 9 9
5. 146 Tereza Machancová M-Style Fitness 2000 173,0 15 13 13
6. 129 Jaroslava Hegerová Fitness Club Luky 1995 173,0 19 18 18
7. 56 Anastasiia Makarova MAX FITNESS 1994 180,0 20 - 20
8. 96 Daria Lukyanenko MAX FITNESS 2000 172,0 24 - 24
9. 67 Adéla Kociánová Fitness team Ronnie.cz 1999 172,0 26 - 26
10. 81 Eliška Košťálová PROM-IN team 1991 171,0 30 - 30

 

Bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. celk.
1. 43 Kateřina Ottová PRO Athlete Team Dvoro 2000 163,0 3 3
2. 120 Vendula Sekyrová PRO Athlete Team Dvoro 2001 168,0 7 7
3. 156 Veronika Pekařová PRO Athlete Team Dvoro 2003 173,0 10 10
4. 45 Petra Šímová Extrifit Club 1983 158,0 10 10

 

Physique mužů do 174 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 49 Roman Ladatko Fitness při Centru volného času 1984 173,0 4 4 4
2. 89 Adam Wellart Target Team 1995 171,0 7 7 7
3. 105 Libor Chmel Target Team 1991 171,0 12 11 11
4. 60 Antonín Fanta Dream Gym Mladá Boleslav 1997 174,0 11 12 12
5. 58 Oliver Hudec Target Team 1998 174,0 12 12 12
6. 151 Adam Silbrník Extrifit Club 1997 172,0 20 16 16
7. 133 Josef Šíma Extrifit Club 1983 174,0 21 - 21
8. 140 Karl Henry Pulkert MAX FITNESS 1991 173,0 22 - 22
9. 117 Jakub Hodan Target Team 1991 168,0 27 - 27

 

Physique mužů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 40 Petr Boar Extrifit Club 2005 175,0 5 6 6
2. 35 Martin Horák Fitness při Centru volného času 1989 177,0 6 6 6
3. 137 Daniel Denk Extrifit Club 1994 175,0 9 8 8
4. 86 Marek Bulva Target Team 1986 176,0 10 12 12
5. 90 Vít Oravec Fitness při Centru volného času 1989 178,0 14 13 13
6. 104 Roman Bednář M-Style Fitness 1986 176,0 20 18 18
7. 28 Panos Plangesis Xfitness Spartan gym Praha 1979 178,0 21 - 21
8. 3 Jaroslav Duštíř Fitness URAL Sokolov 1968 175,0 24 - 24
9. 57 Leo Vodička Extrifit Club 1974 178,0 26 - 26
10. 84 Jakub Smola TORO Gym Team 1991 176,0 29 - 29

 

Physique mužů do 182 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 100 Rumen Vladislavov Xfitness Spartan gym Praha 1992 180,0 - 3 3
2. 14 Aleš Novák Fine Fitness Pardubice 1988 181,0 - 6 6
3. 85 Pavel Havelka Fitness team Ronnie.cz 1979 181,0 - 10 10
4. 6 Nondas Kourousis Xfitness Spartan gym Praha 1991 182,0 - 12 12
5. 136 Jiří Lafata WERKADD Team 1977 181,0 - 14 14

 

Physique mužů nad 182 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 44 Zdeněk Piekarz Fitness při Centru volného času 1995 184,0 6 5 5
2. 116 Radek Baron HDFitness 1999 189,0 8 6 6
3. 101 Adam Dohanič FITNESS-4LIFE 1994 184,0 9 9 9
4. 34 Martin Hanč Extrifit Club 1991 189,0 9 11 11
5. 131 David Veselý MAX FITNESS 1994 187,0 12 12 12
6. 61 Pavel Kudláček Sportcentrum Cheb 1999 191,0 21 18 18
7. 91 Ondřej Škulina MAX FITNESS 2000 202,0 21 - 21
8. 78 Štěpán Müller Hakim Fitness 1968 183,0 22 - 22
9. 125 Lukáš Kydlíček Avalon Fitness 1993 195,0 26 - 26
10. 29 Antonín Kubeček Pro Nutrition Czech Team 1996 188,0 31 - 31
11. 122 Matěj Jílek Fitness Centrum Aura Plzeň 2001 190,0 32 - 32
12. 5 Lukáš Puta Target Team 1986 185,0 36 - 36
13. 15 Jakub Hebelka Dream Gym Mladá Boleslav 1993 185,0 39 - 39

 

Physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. celk.
1. 100 Rumen Vladislavov Xfitness Spartan gym Praha 1992 180,0 6 6
2. 49 Roman Ladatko Fitness při Centru volného času 1984 173,0 6 6
3. 40 Petr Boar Extrifit Club 2005 175,0 7 7
4. 44 Zdeněk Piekarz Fitness při Centru volného času 1995 184,0 11 11

 

Classic physique do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 124 Filip Kocourek BTSB fitness klub 1999 171,0 71,3 3 5 6 11
2. 53 Adam Večeřa Extrifit Club 1999 177,0 81,0 6 7 12 19
3. 76 Daniel Božek PRO Athlete Team Dvoro 2001 176,0 84,9 11 5 22 27
4. 87 Michal Smetana Fitness Galaxie 1998 172,0 74,3 10 12 22 34
5. 88 Ondřej Daňa Padera Gym 1993 168,0 69,9 15 15 30 45
6. 22 Tomáš Kočka Titan Gym Team 1991 173,5 74,8 18 18 36 54
7. 33 Serhii Havryliuk Extrifit Club 1994 171,0 77,2 21 - - 21
8. 11 Nikoll Laci MAX FITNESS 2004 178,0 79,8 24 - - 24

 

Classic physique nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 39 Jan Páleníček Fitness AVE Přerov 1989 179,5 85,3 3 3 6 9
2. 37 Lukáš Hlavatý Pro Nutrition Czech Team 1998 185,0 89,4 6 7 12 19
3. 51 Tomáš Svoboda MAX FITNESS 1991 180,5 90,0 11 10 18 28
4. 80 Jaroslav Pletnev Hakim Fitness 1992 186,0 97,3 10 12 26 38
5. 153 Lukáš Vondra Target Team 1993 184,0 89,1 15 14 26 40
6. 99 Dominik Hnízdo Dream Gym Mladá Boleslav 1999 182,0 78,4 20 18 36 54
7. 107 Pavol Guzlej Extrifit Club 1997 179,0 83,2 22 - - 22
8. 111 Oleksandr Kovalenko Dream Gym Mladá Boleslav 1994 179,0 78,9 24 - - 24
9. 74 Jan Balvín MAX FITNESS 1999 182,0 85,2 25 - - 25

 

Classic physique - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. celk.
1. 39 Jan Páleníček Fitness AVE Přerov 1989 179,5 85,3 3 3
2. 124 Filip Kocourek BTSB fitness klub 1999 171,0 71,3 6 6

 

Klasická kulturistika do 180 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 39 Jan Páleníček Fitness AVE Přerov 1989 179,5 85,3 5 3 8 11
2. 124 Filip Kocourek BTSB fitness klub 1999 171,0 71,3 4 7 10 17
3. 53 Adam Večeřa Extrifit Club 1999 177,0 81,0 9 8 18 26
4. 87 Michal Smetana Fitness Galaxie 1998 172,0 74,3 14 12 28 40
5. 8 Radek Drs Mikys Gym Veselí nad Lužnicí 1994 175,0 73,4 18 15 30 45
6. 38 Jan Černý MAX Fitness 2000 176,0 82,8 18 18 32 50
7. 22 Tomáš Kočka Titan Gym Team 1991 173,5 74,8 19 - - 19
8. 65 Tomáš Hlava MD Fitness Lanškroun 1988 179,0 84,2 20 - - 20
9. 66 Dominik Fujtík Fitness team Ronnie.cz 1991 177,0 82,9 29 - - 29
10. 98 Daniel Drtina Fitness team Ronnie.cz 2001 177,0 80,7 29 - - 29
11. 47 Dominik Poula Hard Core Gym Františkovy Lázně 1996 177,0 81,1 32 - - 32
12. 52 Martin Vávra Fine Fitness Pardubice 1993 174,0 77,6 36 - - 36
13. 108 Dominik Vlček PROM-IN team 1998 176,0 72,9 40 - - 40
14. 79 Tadeáš Hron Fitness Club Luky 1998 178,0 71,9 41 - - 41
15. 149 Jiří Hůrka Extrifit Club 1985 180,0 84,5 45 - - 45

 

Klasická kulturistika nad 180 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 128 Boris Orava MHR Academy 1985 183,0 89,4 - 3 8 11
2. 143 Dan Bartoš Hammer Strength Fitness 1992 182,0 85,0 - 6 10 16
3. 77 Daniel Kříž Hard Core Gym Františkovy Lázně 1993 194,0 105,5 - 9 18 27
4. 119 Martin Mačo Target Team 1987 182,0 86,4 - 12 24 36

 

Klasická kulturistika - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. celk.
1. 39 Jan Páleníček Fitness AVE Přerov 1989 179,5 85,3 3 3
2. 128 Boris Orava MHR Academy 1985 183,0 89,4 6 6

 

 

Kulturistika mužů do 70 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 63 Jan Pipek Team INSPIRE Havlíčkův Brod 2003 69,3 - 3 6 9
2. 64 Petr Čížek PROM-IN team 1967 69,6 - 6 12 18
3. 147 Jaroslav Samko FIT LIFE Doubravka 1987 67,5 - 9 18 27
4. 41 Robert Redlich TJ Jiskra Nový Bor 1974 62,9 - 12 24 36

 

Kulturistika mužů do 75 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 87 Michal Smetana Fitness Galaxie 1998 74,3 - 6 8 14
2. 8 Radek Drs Mikys Gym Veselí nad Lužnicí 1994 73,4 - 10 10 20
3. 109 Zdeněk Machů Extrifit Club 1991 74,0 - 6 16 22
4. 108 Dominik Vlček PROM-IN team 1998 72,9 - 11 24 35
5. 79 Tadeáš Hron Fitness Club Luky 1998 71,9 - 13 30 43

 

Kulturistika mužů do 80 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 148 Martin Kadlec Fitness team Ronnie.cz 1996 78,9 - 6 6 12
2. 33 Serhii Havryliuk Extrifit Club 1994 77,2 - 8 12 20
3. 103 Michal Dvořák Muscle Factory Březnice 1986 79,6 - 5 22 27
4. 92 Jakub Havlík PRO Athlete Team Dvoro 2002 78,5 - 11 20 31

 

Kulturistika mužů do 90 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 4 Tomáš Kuchař TUREK Team 19983 86,7 - 5 6 11
2. 65 Tomáš Hlava MD Fitness Lanškroun 1988 84,2 - 5 12 17
3. 70 Lukáš Novický MAX FITNESS 1997 85,9 - 8 18 26
4. 150 Matěj Pěnkava Dream Gym Mladá Boleslav 1992 85,9 - 15 24 39
5. 16 Lukáš Helekal MD Fitness Lanškroun 1996 85,3 - 11 30 41

 

Kulturistika mužů nad 90 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 110 Petr Kříž SK Fiala´s Gym 1989 97,3 - 8 12 20
2. 55 Radek Zelenka Avalon Fitness 1985 92,1 - 7 18 25
3. 113 Pavel Šulc Synergy Stars 1983 97,8 - 15 14 29
4. 62 Jakub Ott Target Team 1987 111,9 - 12 24 36
5. 17 Vladimír Popelka Extrifit Club 1980 93,7 - 15 24 39
6. 77 Daniel Kříž Hard Core Gym Františkovy Lázně 1993 105,5 - 7 36 43
7. 152 Tomáš Procházka Battleground gym Neratovice 1979 97,2 - 20 42 62

 

Kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. celk.
1. 4 Tomáš Kuchař TUREK Team 19983 86,7 4 4
2. 110 Petr Kříž SK Fiala´s Gym 1989 97,3 6 6
3. 87 Michal Smetana Fitness Galaxie 1998 74,3 10 10
4. 63 Jan Pipek Team INSPIRE Havlíčkův Brod 2003 69,3 12 12
5. 148 Martin Kadlec Fitness team Ronnie.cz 1996 78,9 14 14



Úřední hodiny sekretariátu

Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě

Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod

737 651 578

Krátké zprávy

21.10.2024Tým SVAZBB

Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.

 

18.10.2024Tým SVAZBB

Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.

26.6.2024Tým SVAZBB

Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.

23.6.2024Tým SVAZBB

Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.

12.5.2024Tým SVAZBB

28.4.2024Tým SVAZBB

Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.

18.4.2024Tým SVAZBB

Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.

18.4.2024Tým SVAZBB

Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.

26.2.2024Tým SVAZBB

Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde

23.2.2024Tým SVAZBB

Sponzoři

Partneři

Instagram