Mistrovství Čech dorostu a juniorů 2024 - výsledky
Přinášíme Vám výsledky druhé soutěže jarní sezóny Mistrovství Čech dorostu a juniorů konané v neděli 24. března v kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. Na závodech byly vyhlášeny kategorie kulturistiky, klasické kulturistiky, classic physique, physique, bodyfitness, wellness a bikiny fitness, některé kategorie zůstaly neobsazeny. Na pódiu diváci viděli 96 závodníků (117 startů).
Všichni účastníci klání mohou startovat také na mistrovství České republiky bez ohledu na umístění.
Kulturistika staršího dorostu do 65 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Matěj Dolanský | MAX FITNESS | 2006 | 63,2 | - | 3 | 6 | 9 |
2. | 96 | Lukáš Fidrmuc | Dream Gym Mladá Boleslav | 2006 | 61,2 | - | 11 | 14 | 25 |
3. | 7 | František Keller | ATOMY Sport-club | 2006 | 64,9 | - | 12 | 22 | 34 |
4. | 5 | Jaroslav Straka | MAX FITNESS | 2008 | 61,7 | - | 16 | 20 | 36 |
5. | 59 | Dominik Hřebec | Fitness team Ronnie.cz | 2007 | 62,4 | - | 13 | 34 | 47 |
6. | 57 | David Čížek | TJ Slavoj Děčín | 2009 | 63,2 | - | 14 | 36 | 50 |
7. | 58 | David Šnajdr | Olympia Fitness | 2006 | 56,2 | - | 17 | 36 | 53 |
Kulturistika staršího dorostu do 72 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Matěj Jüttner | Extrifit Club | 2006 | 70,3 | 4 | 6 | 6 | 12 |
2. | 38 | David Kazda | Dream Gym Mladá Boleslav | 2006 | 68,5 | 6 | 5 | 12 | 17 |
3. | 62 | Karel Ferus | MAX FITNESS | 2006 | 65,5 | 8 | 8 | 18 | 26 |
4. | 82 | Tobiáš Dytrych | Dream Gym Mladá Boleslav | 2007 | 71,0 | 17 | 14 | 26 | 40 |
5. | 16 | Robert Rudavský | Dream Gym Mladá Boleslav | 2006 | 68,5 | 12 | 12 | 28 | 40 |
6. | 6 | Vít Poner | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2006 | 71,9 | 17 | 16 | 36 | 52 |
7. | 75 | Dominik Kadlec | Titan Gym Team | 2007 | 67,3 | 23 | - | - | 23 |
8. | 34 | Václav Prošek | BTSB fitness klub | 2007 | 71,7 | 23 | - | - | 23 |
9. | 85 | Daniel Knopp | MAX FITNESS | 2006 | 65,9 | 24 | - | - | 24 |
Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Pavel Kocmich | Extrifit Club | 2006 | 87,7 | 3 | 8 | 6 | 14 |
2. | 93 | David Sedlák | Big1One Fitness | 2006 | 82,6 | 8 | 5 | 12 | 17 |
3. | 83 | Štěpán Sychra | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2006 | 77,0 | 10 | 6 | 20 | 26 |
4. | 98 | Oldřich Kubík | TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 2006 | 81,0 | 10 | 11 | 22 | 33 |
5. | 88 | Michal Sedlák | Big1One Fitness | 2006 | 79,9 | 17 | 17 | 32 | 49 |
6. | 97 | Daniel Fousek | Max Fitness | 2007 | 78,9 | 16 | 16 | 34 | 50 |
7. | 43 | Ondřej Boczan | SK kulturistiky Hrádek nad Nisou | 2006 | 80,8 | 23 | - | - | 23 |
8. | 12 | Jakub Schläfer | Extrifit Club | 2007 | 75,8 | 24 | - | - | 24 |
9. | 39 | Jakub Vozáb | Fine Fitness Pardubice | 2006 | 77,5 | 25 | - | - | 25 |
10. | 55 | Štěpán Kudela | Muscle Factory Březnice | 2007 | 73,4 | 30 | - | - | 30 |
Kulturistika staršího dorostu - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Pavel Kocmich | Extrifit Club | 2006 | 87,7 | 3 | 3 |
2. | 10 | Matěj Jüttner | Extrifit Club | 2006 | 70,3 | 6 | 6 |
3. | 78 | Matěj Dolanský | MAX FITNESS | 2006 | 63,2 | 9 | 9 |
Kulturistika juniorů do 70 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jan Pipek | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2003 | 69,5 | - | 3 | 6 | 9 |
2. | 38 | David Kazda | Dream Gym Mladá Boleslav | 2006 | 68,5 | - | 8 | 14 | 22 |
3. | 2 | Artur Lebediuk | Paradise gym | 2002 | 64,6 | - | 8 | 16 | 24 |
4. | 28 | Adam Holba | Fitness Galaxie | 2001 | 67,4 | - | 11 | 26 | 37 |
5. | 16 | Robert Rudavský | Dream Gym Mladá Boleslav | 2006 | 68,5 | - | 16 | 32 | 48 |
6. | 72 | Dominik Hrdlička | SharkZone fitness Louny | 2003 | 67,6 | - | 16 | 34 | 50 |
7. | 100 | Dominik Matoušek | Fitness URAL Sokolov | 2003 | 66,5 | - | 21 | 42 | 63 |
Kulturistika juniorů do 77 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Karel Taras | Pro Life Fitness Telč | 2001 | 76,3 | 3 | 5 | 6 | 11 |
2. | 21 | Lukáš Andrejko | Gabriela Linhartová Team | 2004 | 77,0 | 11 | 6 | 20 | 26 |
3. | 83 | Štěpán Sychra | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2006 | 77,0 | 11 | 9 | 20 | 29 |
4. | 68 | Stanislav Čech | Dream Gym Mladá Boleslav | 2004 | 75,8 | 9 | 11 | 20 | 31 |
5. | 3 | Daniel Baloun | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2005 | 75,9 | 11 | 14 | 24 | 38 |
6. | 26 | Josef Jakub Růžička | Fitness tým Kadaň | 2002 | 73,3 | 18 | 17 | 36 | 53 |
7. | 49 | Daniil Chudinov | Paradise gym | 2004 | 72,8 | 22 | - | - | 22 |
8. | 36 | Jakub Lauber | Dream Gym Mladá Boleslav | 2005 | 71,1 | 23 | - | - | 23 |
9. | 54 | Jakub Patta | SharkZone fitness Louny | 2003 | 76,2 | 28 | - | - | 28 |
10. | 80 | Tomáš Poláček | SK kulturistiky Hrádek nad Nisou | 2002 | 71,1 | 29 | - | - | 29 |
Kulturistika juniorů nad 77 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | David Brávek | Profi Fitness Eva | 2001 | 80,4 | - | 4 | 6 | 10 |
2. | 25 | Patrik Jones | MAX FITNESS | 2001 | 82,6 | - | 9 | 12 | 21 |
3. | 61 | Pavel Kocmich | Extrifit Club | 2006 | 87,7 | - | 11 | 18 | 29 |
4. | 87 | Jan Svoboda | Extrifit Club | 2001 | 83,5 | - | 12 | 24 | 36 |
5. | 48 | Matěj Jurák | Extrifit Club | 2001 | 85,1 | - | 10 | 30 | 40 |
6. | 50 | Jakub Kohout | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 2004 | 96,7 | - | 18 | 36 | 54 |
Kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | David Brávek | Profi Fitness Eva | 2001 | 80,4 | 3 | 3 |
2. | 22 | Jan Pipek | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2003 | 69,5 | 6 | 6 |
3. | 67 | Karel Taras | Pro Life Fitness Telč | 2001 | 76,3 | 9 | 9 |
Klasická kulturistika juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | David Brávek | Profi Fitness Eva | 2001 | 179,0 | 80,4 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 56 | Ondřej Kisza | Extrifit Club | 2001 | 176,0 | 75,7 | 7 | 8 | 14 | 22 |
3. | 67 | Karel Taras | Pro Life Fitness Telč | 2001 | 175,0 | 76,3 | 7 | 11 | 14 | 25 |
4. | 29 | Jakub Hvojník | Extrifit Club | 2004 | 184,0 | 76,5 | 12 | 7 | 24 | 31 |
5. | 77 | Roman Mojsjuk | Paradise gym | 2002 | 172,0 | 75,0 | 18 | 16 | 32 | 48 |
6. | 53 | Martin Pohanka | Big1One Fitness | 2002 | 183,0 | 79,6 | 16 | 17 | 34 | 51 |
7. | 48 | Matěj Jurák | Extrifit Club | 2001 | 188,0 | 85,1 | 20 | - | - | 20 |
8. | 2 | Artur Lebediuk | Paradise gym | 2002 | 169,5 | 64,6 | 24 | - | - | 24 |
9. | 49 | Daniil Chudinov | Paradise gym | 2004 | 176,5 | 72,8 | 27 | - | - | 27 |
10. | 45 | Lukáš Kupkovič | Synergy Stars | 2001 | 182,0 | 75,2 | 30 | - | - | 30 |
11. | 27 | Richard Buk | Titan Gym Team | 2006 | 169,5 | 61,4 | 33 | - | - | 33 |
Classic physique juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Ondřej Kisza | Extrifit Club | 2001 | 176,0 | 75,7 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 25 | Patrik Jones | MAX FITNESS | 2001 | 177,5 | 82,6 | 7 | 7 | 12 | 19 |
3. | 47 | Ondřej Novák | Padera Gym | 2002 | 177,0 | 81,0 | 8 | 8 | 18 | 26 |
4. | 77 | Roman Mojsjuk | Paradise gym | 2002 | 172,0 | 75,0 | 18 | 13 | 28 | 41 |
5. | 86 | Simon Mladenov | Gabriela Linhartová Team | 2002 | 180,5 | 77,5 | 12 | 15 | 30 | 45 |
6. | 53 | Martin Pohanka | Big1One Fitness | 2002 | 183,0 | 79,6 | 16 | 17 | 32 | 49 |
7. | 21 | Lukáš Andrejko | Gabriela Linhartová Team | 2004 | 175,0 | 77,0 | 19 | - | - | 19 |
8. | 87 | Jan Svoboda | Extrifit Club | 2001 | 178,0 | 83,5 | 24 | - | - | 24 |
9. | 1 | Jan Vodrážka | KWK FIT Plzeň | 2004 | 176,0 | 69,3 | 28 | - | - | 28 |
10. | 20 | Dominik Doležel | MAX FITNESS | 2005 | 170,5 | 69,7 | 30 | - | - | 30 |
11. | 14 | Jakub Jan Marek | MAX FITNESS | 2005 | 177,5 | 71,0 | 31 | - | - | 31 |
12. | 27 | Richard Buk | Titan Gym Team | 2006 | 169,5 | 61,4 | 36 | - | - | 36 |
13. | 44 | Jakub Hečko | SK kulturistiky Hrádek nad Nisou | 2005 | 186,5 | 91,4 | 39 | - | - | 39 |
Physique dorostu
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Tobiáš Beneš | SK Zbýšov | 2006 | 176,0 | - | 4 | 4 |
2. | 46 | Vojtěch Kohout | Fitness URAL Sokolov | 2007 | 178,0 | - | 5 | 5 |
3. | 84 | Jakub Wencl | Olympia Fitness | 2006 | 189,0 | - | 9 | 9 |
4. | 17 | Ladislav Gregor | BTSB fitness klub | 2007 | 187,0 | - | 12 | 12 |
Physique juniorů do 178 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Petr Boar | Extrifit Club | 2005 | 176,0 | - | 3 | 3 |
2. | 24 | Kryštof Housa | Wolf fitness | 2005 | 176,0 | - | 6 | 6 |
3. | 74 | Vilém Uher | Olympia Fitness | 2004 | 178,0 | - | 9 | 9 |
4. | 76 | Jakub Opava | Muscle Factory Březnice | 2003 | 172,5 | - | 13 | 13 |
5. | 79 | Jakub Koukol | Padera Gym | 2001 | 172,0 | - | 15 | 15 |
6. | 35 | Lukáš Donner | Dream Gym Mladá Boleslav | 2005 | 178,0 | - | 18 | 18 |
Physique juniorů do 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Radek Kasal | Fitness DK | 2002 | 181,5 | - | 3 | 3 |
2. | 19 | Tadeáš Kučera | M-Style Fitness | 2001 | 179,5 | - | 8 | 8 |
3. | 37 | Matěj Bína | Mafia Fitness | 2002 | 180,0 | - | 9 | 9 |
4. | 11 | Štěpán Beneš | Hakim Fitness | 2001 | 178,5 | - | 13 | 13 |
5. | 8 | Marek Černohous | Team INSPIRE Havlíčkův Brod | 2004 | 178,5 | - | 14 | 14 |
Physique juniorů nad 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Pavel Tóth | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 186,0 | - | 3 | 3 |
2. | 73 | Matěj Jílek | Fitness Centrum Aura Plzeň | 2001 | 190,0 | - | 6 | 6 |
3. | 42 | Petr Pávek | Xfitness Spartan gym Praha | 2001 | 182,5 | - | 9 | 9 |
4. | 59 | Dominik Hřebec | Fitness team Ronnie.cz | 2007 | 183,5 | - | 12 | 12 |
Physique juniorů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Petr Boar | Extrifit Club | 2005 | 176,0 | 3 | 3 |
2. | 13 | Pavel Tóth | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 186,0 | 7 | 7 |
3. | 33 | Radek Kasal | Fitness DK | 2002 | 181,5 | 8 | 8 |
Bikiny fitness dorostenek do 166 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Alžběta Karlová | Team INSPIRE | 2007 | 155,5 | - | 3 | 3 |
2. | 23 | Barbora Lošonská | Fitness URAL Sokolov | 2007 | 163,0 | - | 6 | 6 |
3. | 31 | Reksane Revva | Paradise gym | 2008 | 158,0 | - | 9 | 9 |
4. | 40 | Natálie Luňáčková | Fitness URAL Sokolov | 2008 | 155,5 | - | 12 | 12 |
5. | 15 | Anastasiia Koval | Paradise gym | 2007 | 162,0 | - | 15 | 15 |
Bikiny fitness dorostenek nad 166 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Natálie Morávková | Diamond gym fitness club | 2006 | 166,5 | - | 3 | 3 |
2. | 90 | Zuzana Štorková | Titan Gym Team | 2006 | 170,5 | - | 6 | 6 |
3. | 41 | Adéla Barcalová | Extrifit Club | 2007 | 166,5 | - | 9 | 9 |
Bikiny fitness dorostenek - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Natálie Morávková | Diamond gym fitness club | 2006 | 166,5 | 3 | 3 |
2. | 30 | Alžběta Karlová | Team INSPIRE | 2007 | 155,5 | 6 | 6 |
Bikiny fitness juniorek do 164 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Michaela Hloušková | Extrifit Club | 2001 | 153,0 | - | 3 | 3 |
2. | 91 | Natálie Šnajdrová | Fitness Institut klub | 2004 | 163,0 | - | 6 | 6 |
3. | 30 | Alžběta Karlová | Team INSPIRE | 2007 | 155,5 | - | 9 | 9 |
4. | 23 | Barbora Lošonská | Fitness URAL Sokolov | 2007 | 163,0 | - | 12 | 12 |
5. | 40 | Natálie Luňáčková | Fitness URAL Sokolov | 2008 | 155,5 | - | 15 | 15 |
Bikiny fitness juniorek do 168 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Natálie Morávková | Diamond gym fitness club | 2006 | 166,5 | - | 5 | 5 |
2. | 51 | Karolína Baloušková | FITNESS-4LIFE | 2003 | 164,5 | - | 5 | 5 |
3. | 71 | Tereza Jarošová | Extrifit Club | 2001 | 165,5 | - | 10 | 10 |
4. | 41 | Adéla Barcalová | Extrifit Club | 2007 | 166,5 | - | 11 | 11 |
Bikiny fitness juniorek nad 168 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Vendula Sekyrová | PRO Athlete Team Dvoro | 2001 | 169,0 | - | 4 | 4 |
2. | 92 | Zlata Mrázková | M-Style Fitness | 2001 | 171,0 | - | 5 | 5 |
3. | 94 | Viktorie Filipi | Cardio Fitness Česká Lípa | 2002 | 172,5 | - | 9 | 9 |
4. | 90 | Zuzana Štorková | Titan Gym Team | 2006 | 170,5 | - | 13 | 13 |
5. | 70 | Nikola Kornyeiová | SK Luna Fitness Havířov | 2003 | 172,0 | - | 13 | 13 |
Bikiny fitness juniorek - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Michaela Hloušková | Extrifit Club | 2001 | 153,0 | 4 | 4 |
2. | 52 | Vendula Sekyrová | PRO Athlete Team Dvoro | 2001 | 169,0 | 5 | 5 |
3. | 32 | Natálie Morávková | Diamond gym fitness club | 2006 | 166,5 | 9 | 9 |
Wellness fitness juniorek
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Barbora Martínková | Dream Gym Mladá Boleslav | 2004 | 164,0 | - | 3 | 3 |
2. | 60 | Natálie Kovaříková | FIT LIFE Doubravka | 2001 | 162,0 | - | 6 | 6 |
3. | 9 | Leona Kozáková | MAX FITNESS | 2005 | 177,0 | - | 10 | 10 |
4. | 69 | Tereza Kačírková | MHR Academy | 2005 | 168,0 | - | 11 | 11 |
5. | 101 | Elvira Ohnianyk | Gabriela Linhartová Team | 2005 | 159,0 | - | 15 | 15 |
Rozhodčí
Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde