IFBB Mr. Universe Prague 2024 - výsledky
V sobotu 13. dubna 2024 v prostorách pražské sportovní haly Rokytka proběhl další ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness IFBB Mr. Universe Prague. Na klání mohli závodníci zabojovat až o osmadvacet IFBB Elite profesionálních karet.
Celkem k soutěži nastoupilo 103 závodníků z šestnácti zemí světa, kteří si připsali 127 soutěžních startů. V Praze se udělovalo dohromady 76 medailí, naši jich vybojovali 35!
Kompletní výsledky
Classic physique mužů
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Jan Kaščák | Česká republika | 1995 | 86,8/176,0 | 6 | 3 | 9 | ||
2. | 100 | Riccardo Oehri | Lichtenštejnsko | 1995 | 89,9/178,5 | 14 | 8 | 22 | ||
3. | 38 | Tomáš Kolenský | Česká republika | 1992 | 82,5/175,0 | 16 | 11 | 27 | ||
4. | 49 | Daniel Božek | Česká republika | 2001 | 84,9/176,3 | 28 | 10 | 38 | ||
5. | 70 | Domantas Sunokas | Litva | 1998 | 97,4/186,0 | 28 | 16 | 44 | ||
6. | 68 | Levente Tárkányi | Slovensko | 1986 | 95,0/184,0 | 36 | 15 | 51 | ||
7. | 92 | Can Semiz | Rakousko | 1998 | 84,9/175,3 | 42 | 21 | 63 |
Bodyfitness masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Vladimíra Křížová | Česká republika | 1972 | 169,0 | 3 | 3 | |||
2. | 59 | Tatjana Quandt | Německo | 1989 | 163,5 | 6 | 6 | |||
3. | 44 | Damijana Meitnerová | Česká republika | 1978 | 165,0 | 9 | 9 | |||
4. | 95 | Zuzana Benková | Slovensko | 1977 | 165,0 | 12 | 12 |
Wellness masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Nataliia Korniiuk | Česká republika | 3 | 3 | |||||
2. | 71 | Satu Takamaa | Finsko | 1989 | 156 | 6 | 6 | |||
3. | 28 | Marcela Kotková | Česká republika | 9 | 9 |
Muscular physique mužů
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Adam Wellart | Česká republika | 1995 | 4 | 4 | ||||
2. | 1 | Lemaire Maxime | Francie | 1988 | 5 | 5 | ||||
3. | 96 | Sascha Grobotek | Německo | 1993 | 10 | 10 | ||||
4. | 86 | Oleksandr Nikolaichuk | Rakousko | 1992 | 10 | 10 |
Bodyfitness žen
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Vladimíra Křížová | Česká republika | 1972 | 169,0 | 4 | 3 | 3 | ||
2. | 59 | Tatjana Quandt | Německo | 1989 | 163,5 | 8 | 7 | 7 | ||
3. | 94 | Eliška Smejkalová | Česká republika | 1990 | 168,5 | 9 | 10 | 10 | ||
4. | 64 | Diana Doskalu | Česká republika | 1991 | 166,0 | 9 | 10 | 10 | ||
5. | 10 | Maike Lau | Německo | 2002 | 156,5 | 17 | 14 | 14 | ||
6. | 98 | Johanna Oehri | Lichtenštejnsko | 1992 | 158,0 | 19 | 18 | 18 | ||
7. | 44 | Damijana Meitnerová | Česká republika | 1978 | 165,0 | 19 | 19 | |||
8. | 20 | Agne Valiunaite-Roce | Litva | 1990 | 171,0 | 24 | 24 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Jaroslav Drobek | Česká republika | 1977 | 79,9 | 6 | 3 | 9 | ||
2. | 18 | Paulius Laukaitis | Litva | 1986 | 74,2 | 14 | 6 | 20 | ||
3. | 2 | Ladislav Kalmár | Slovensko | 1988 | 76,9 | 16 | 9 | 25 | ||
4. | 30 | Ladislav Balogh | Česká republika | 1992 | 68,4 | 24 | 12 | 36 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Riccardo Oehri | Lichtenštejnsko | 1995 | 89,9 | 10 | 3 | 13 | ||
2. | 45 | Jakub Hrad | Česká republika | 1995 | 83,3 | 12 | 7 | 19 | ||
3. | 4 | Marek Likavčan | Slovensko | 1996 | 89,2 | 14 | 7 | 21 |
Kulturistika mužů do 100 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Petter Vindenes | Norsko | 1988 | 98,3 | 8 | 5 | 13 | ||
2. | 3 | Adam Hritz | Slovensko | 1998 | 99,5 | 10 | 4 | 14 | ||
3. | 39 | Denis Lennartz | Německo | 1997 | 100,0 | 18 | 9 | 27 | ||
4. | 68 | Levente Tárkányi | Slovensko | 1986 | 95,0 | 24 | 12 | 36 | ||
5. | 54 | Petr Kříž | Česká republika | 1989 | 98,8 | 30 | 15 | 45 |
Kulturistika mužů nad 100 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Filip Orel | Česká republika | 1991 | 113,4 | 6 | 4 | 10 | ||
2. | 50 | Jakub Caha | Česká republika | 1988 | 101,5 | 12 | 5 | 17 | ||
3. | 31 | Jakub Ott | Česká republika | 1987 | 115,3 | 18 | 9 | 27 | ||
4. | 37 | Marek Lankaš | Česká republika | 1977 | 115,0 | 24 | 12 | 36 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Petter Vindenes | Norsko | 4 | 4 | |||||
2. | 100 | Riccardo Oehri | Lichtenštejnsko | 7 | 7 | |||||
3. | 41 | Filip Orel | Česká republika | 7 | 7 | |||||
4. | 99 | Jaroslav Drobek | Česká republika | 12 | 12 |
Bikiny fitness juniorek
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Daniela Tóthová | Česká republika | 2004 | 155 | 4 | 4 | |||
2. | 25 | Vendula Sekyrová | Česká republika | 2001 | 168 | 6 | 6 | |||
3. | 57 | Natálie Sazamová | Česká republika | 2001 | 175 | 10 | 10 | |||
4. | 63 | Veronika Pekařová | Česká republika | 2003 | 171 | 10 | 10 |
Bikiny fitness masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Lina Krafte | Litva | 1989 | 168,2 | 5 | 5 | |||
2. | 22 | Martina Gromová | Česká republika | 1987 | 170,2 | 7 | 7 | |||
3. | 74 | Sara Hanack | Německo | 1986 | 177,5 | 9 | 9 | |||
4. | 51 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 155,0 | 11 | 11 | |||
5. | 103 | Elena Chernyshevich | Spojené arabské emiráty | 1982 | 173,0 | 13 | 13 | |||
6. | 24 | Miroslava Romanova | Itálie | 1983 | 160,0 | 18 | 18 |
Kulturistika mužů masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Gintautas Rickus | Litva | 1975 | 99,0 | 6 | 3 | 9 | ||
2. | 5 | Jozef Greguš | Slovensko | 1978 | 99,5 | 12 | 6 | 18 | ||
3. | 102 | Michal Sitter | Česká republika | 1979 | 99,2 | 20 | 10 | 30 | ||
4. | 65 | Jan Kubo | Česká republika | 1983 | 101,6 | 22 | 13 | 35 | ||
5. | 32 | Michal Kropáček | Česká republika | 1981 | 84,4 | 24 | 13 | 37 | ||
6. | 37 | Marek Lankaš | Česká republika | 1977 | 115,0 | 36 | 18 | 54 |
Klasická kulturistika mužů
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Marek Likavčan | Slovensko | 1996 | 89,2/183,0 | 10 | 7 | 17 | ||
2. | 32 | Michal Kropáček | Česká republika | 1981 | 84,4/178,0 | 12 | 6 | 18 | ||
3. | 36 | Sascha Stasiak | Německo | 1981 | 98,2/189,0 | 14 | 8 | 22 | ||
4. | 16 | Lexander Steer | Německo | 1993 | 91,3/183,0 | 26 | 10 | 36 | ||
5. | 2 | Ladislav Kalmár | Slovensko | 1988 | 76,9/174,5 | 28 | 14 | 42 | ||
6. | 17 | Tomáš Macek | Slovensko | 1994 | 81,3/176,0 | 32 | 17 | 49 |
Physique žen
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Lucie Jakešová | Česká republika | 1979 | 163 | 6 | 3 | 9 | ||
2. | 88 | Nikoleta Čulagová | Slovensko | 1998 | 172 | 12 | 7 | 19 | ||
3. | 60 | Sintje Kunzel | Německo | 1996 | 163 | 18 | 8 | 26 |
Wellness žen do 163 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Jana Vojtíšková | Česká republika | 1987 | 157 | 5 | 5 | |||
2. | 15 | Kristina Ens | Německo | 1989 | 163 | 7 | 7 | |||
3. | 11 | Franziska Trogisch | Německo | 2000 | 154 | 7 | 7 | |||
4. | 71 | Satu Takamaa | Finsko | 1989 | 156 | 9 | 9 | |||
5. | 19 | Gitana Bervingaite | Litva | 1993 | 156 | 15 | 15 |
Wellness žen nad 163 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Nataliia Korniiuk | Česká republika | 1988 | 173,5 | 3 | 3 | |||
2. | 28 | Marcela Kotková | Česká republika | 1978 | 165,6 | 6 | 6 | |||
3. | 12 | Erika Simon | Německo | 1995 | 164,0 | 9 | 9 |
Wellness žen - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Nataliia Korniiuk | Česká republika | 3 | 3 | |||||
2. | 104 | Jana Vojtíšková | Česká republika | 6 | 6 |
Fit model žen
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Laura Dilyte | Litva | 1993 | 170,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
2. | 7 | Barbora Labudová | Česká republika | 1998 | 166,0 | 7 | 6 | 8 | 7 | 15 |
3. | 77 | Marta Matušíková | Slovensko | 1990 | 166,0 | 11 | 12 | 9 | 11 | 20 |
4. | 91 | Ester Víznerová | Slovensko | 1996 | 170,0 | 9 | 9 | 10 | 11 | 21 |
5. | 103 | Elena Chernyshevich | Spojené arabské emiráty | 1982 | 173,0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
6. | 66 | Tatiana Bermanová | Česká republika | 1992 | 168,0 | 19 | 18 | 18 | 18 | 36 |
7. | 67 | Markéta Šestáková | Česká republika | 1994 | 166,0 | 20 | 21 | 41 | ||
8. | 33 | Iveta Divišová | Česká republika | 1979 | 164,5 | 24 | 24 | 48 |
Physique mužů do 176 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Lukas Salemonas | Litva | 1999 | 175,5 | 4 | 4 | |||
2. | 40 | Tomáš Hanzelka | Česká republika | 2001 | 174,0 | 6 | 6 | |||
3. | 55 | Ibrahim El Aam | Švýcarsko | 1998 | 169,0 | 9 | 9 | |||
4. | 93 | Georgios Papaonisiforou | Kypr | 1991 | 171,2 | 12 | 12 |
Physique mužů nad 176 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Bronislav David | Česká republika | 1995 | 186,5 | 4 | 4 | |||
2. | 58 | Wahid Alemi | Německo | 1986 | 180,5 | 6 | 6 | |||
3. | 43 | Marián Derdák | Slovensko | 1997 | 189,5 | 11 | 11 | |||
4. | 35 | Patrick Kohler | Německo | 1991 | 183,5 | 12 | 12 | |||
5. | 56 | Pavel Tóth | Česká republika | 2001 | 186,0 | 14 | 14 | |||
6. | 42 | Jiří Vevera | Česká republika | 1989 | 184,0 | 16 | 16 | |||
7. | 87 | Petr Hřebec | Česká republika | 1984 | 178,5 | 20 | 20 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Bronislav David | Česká republika | 4 | 4 | |||||
2. | 69 | Lukas Salemonas | Litva | 5 | 5 |
Physique mužů masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Patrik Provazník | Česká republika | 1981 | 181,0 | 3 | 3 | |||
2. | 87 | Petr Hřebec | Česká republika | 1984 | 178,5 | 6 | 6 | |||
3. | 21 | Andrius Paknys | Litva | 1982 | 169,5 | 9 | 9 |
Fit páry
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Adéla Stonawská - Patrik Provazník | Česká republika | 3 | 3 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Michaela Knapiková | Slovensko | 1997 | 161,0 | 3 | 5 | 5 | ||
2. | 89 | Bogdana Bashta | Česká republika | 1988 | 154,5 | 9 | 8 | 8 | ||
3. | 14 | Viktoryia Naskova | Bělorusko | 1992 | 156,0 | 9 | 8 | 8 | ||
4. | 13 | Sviatlana Vasilyeva | Bělorusko | 1998 | 158,5 | 8 | 10 | 10 | ||
5. | 62 | Clarissa Pajukoski | Finsko | 1992 | 156,0 | 12 | 13 | 13 | ||
6. | 81 | Nadia Savchenko | Litva | 1994 | 156,5 | 18 | 18 | 18 | ||
7. | 26 | Evangelia Gavala | Řecko | 1998 | 157,0 | 22 | 22 | |||
8. | 72 | Sussy Ruaro | Itálie | 1997 | 158,5 | 23 | 23 | |||
9. | 24 | Miroslava Romanova | Itálie | 1983 | 160,0 | 27 | 27 |
Bikiny fitness žen do 166 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Kateřina Ottová | Česká republika | 2000 | 164,7 | 4 | 4 | |||
2. | 77 | Marta Matušíková | Slovensko | 1990 | 166,0 | 5 | 5 | |||
3. | 84 | Janka Kryštofová | Česká republika | 1991 | 166,0 | 10 | 10 | |||
4. | 27 | Madeleen Stromberg | Německo | 1999 | 163,0 | 11 | 11 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Madeleine Gasper | Německo | 1998 | 167,0 | 5 | 5 | |||
2. | 101 | Saskia Rips | Německo | 2000 | 167,6 | 7 | 7 | |||
3. | 85 | Anna Leosdottir | Island | 1998 | 168,0 | 10 | 10 | |||
4. | 25 | Vendula Sekyrová | Česká republika | 2001 | 168,0 | 11 | 11 | |||
5. | 78 | Darina Vlčáková | Slovensko | 1999 | 168,2 | 11 | 11 | |||
6. | 76 | Lina Krafte | Litva | 1989 | 168,2 | 15 | 15 |
Bikiny fitness žen do 172 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Laura Dilyte | Litva | 1993 | 170,0 | 4 | 4 | |||
2. | 22 | Martina Gromová | Česká republika | 1987 | 170,2 | 9 | 9 | |||
3. | 9 | Merle Kraeft | Německo | 2000 | 171,0 | 10 | 10 | |||
4. | 63 | Veronika Pekařová | Česká republika | 2003 | 171,0 | 11 | 11 | |||
5. | 61 | Kristina Bobalíková | Česká republika | 1994 | 169,5 | 13 | 13 | |||
6. | 47 | Paulína Brinichová | Česká republika | 1992 | 171,5 | 18 | 18 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Laura Ihlenfeld | Německo | 1995 | 174,5 | 4 | 4 | |||
2. | 57 | Natálie Sazamová | Česká republika | 2001 | 175,0 | 5 | 5 | |||
3. | 74 | Sara Hanack | Německo | 1986 | 177,5 | 10 | 10 | |||
4. | 103 | Elena Chernyshevich | Spojené arabské emiráty | 1982 | 173,0 | 11 | 11 |
Bikiny fitness - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Kateřina Ottová | Česká republika | 4 | 4 | |||||
2. | 6 | Michaela Knapiková | Slovensko | 6 | 6 | |||||
3. | 8 | Madeleine Gasper | Německo | 7 | 7 | |||||
4. | 75 | Laura Dilyte | Litva | 12 | 12 | |||||
5. | 73 | Laura Ihlenfeld | Německo | 15 | 15 |
Ceny pro závodníky, rozhodčí
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde