IFBB GP Pepa Opava - Výsledky
Physique junior
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Plaskocinski | Poland | 171.5 | 3 | 3 | |||||
Jakub Hrncir | Czech Republic | 190.5 | 6 | 6 |
Physique up to 172 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Gurynowicz | Poland | 172 | 3 | 3 | |||||
Jacek Plaskocinski | Poland | 171.5 | 6 | 6 | |||||
Mateusz Tabaka | Poland | 172.5 | 9 | 9 |
Physique men up to 180 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Dziekan | Poland | 178.5 | 3 | 3 | |||||
Ivan Kostur | Slovakia | 172 | 6 | 6 | |||||
Radim Gala | Czech Republic | 179 | 9 | 9 |
Physique men ower 180 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Palka | Czech Republic | 181.5 | 6 | 6 | |||||
Jan Konir | Czech Republic | 188 | 6 | 6 | |||||
Richard Stanka | Czech Republic | 190 | 10 | 10 | |||||
4 | Andraz Varl | Slovakia | 182 | 11 | 11 | ||||
5 | Jakub Hrncir | Czech Republic | 190.5 | 14 | 14 | ||||
6 | Milan Siles | Slovakia | 190.5 | 18 | 18 |
Physique men SUPERFINAL
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Gurynowicz | Poland | 4 | 4 | ||||||
Mateusz Dziekan | Poland | 5 | 5 | ||||||
Petr Palka | Czech Republic | 9 | 9 | ||||||
4 | Ivan Kostur | Slovakia | 13 | 13 | |||||
5 | Jan Konir | Czech Republic | 16 | 16 | |||||
6 | Andraz Varl | SLOVAKIA | 17 | 17 |
Classic physique men
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Polyakov | Czech Republic | 178 | 3 | 3 | |||||
Drazen Salopek | Croatia | 177 | 6 | 6 | |||||
Patrik Botík | Slovakia | 9 | 9 | ||||||
4 | Tomáš Macek | Slovakia | 177 | 12 | 12 |
Classic physique SUPERFINAL
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Polyakov | Czech Republic | 178 | 3 | 3 | |||||
Patrik Botík | Slovakia | 6 | 6 |
CLASSIC BODYBUILDING
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Polyakov | Czech Republic | 178 | 6 | 3 | 9 | ||||
Tomas Hruska | Czech Republic | 14 | 6 | 20 | |||||
Roman Kuca | Czech Republic | 193 | 16 | 9 | 25 |
Classic Bodybuilding Master
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbynek Bulava | Czech Republic | 174 | 77.3 | 6 | 4 | 10 | |||
Pavel Antl | Czech Republic | 170.5 | 74.1 | 12 | 5 | 17 |
CLASSIC BB SUPERFINAL
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Polyakov | Czech Republic | 178 | 3 | 3 | |||||
Roman Kuca | Czech Republic | 193 | 7 | 7 | |||||
Tomas Hruska | Czech Republic | 8 | 8 |
BODYBUILDING UP TO 86 KG
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Polyakov | Czech Republic | 81.8 | 8 | 5 | 13 | ||||
Ning Gospočic | Croatia | 77.5 | 10 | 4 | 14 | ||||
Denis Ondrasek | Czech Republic | 85.9 | 18 | 10 | 28 | ||||
4 | Tomas Hruska | Czech Republic | 178 | 77.1 | 24 | 11 | 35 |
BODYBUILDING UP TO 90 KG
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Schejbal | Czech Republic | 88.1 | 6 | 3 | 9 | ||||
Patrik Botik | Slovakia | 12 | 6 | 18 | |||||
Josef Stary | Czech Republic | 89.1 | 20 | 13 | 33 | ||||
4 | Tomas Macek | Slovakia | 86.7 | 26 | 16 | 42 | |||
5 | Nikola Deno | Croatia | 88.5 | 30 | 13 | 43 | |||
6 | Dusan Vlha | Czech Republic | 86.9 | 38 | 15 | 53 | |||
7 | Michal Klopec | Poland | 87.7 | 38 | 19 | 57 |
BODYBUILDING OWER 90 KG
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazin Alsobh | Germany | 96.8 | 6 | 3 | 9 | ||||
Petr Kriz | Czech Republic | 97.3 | 12 | 6 | 18 | ||||
Michal Sitter | Czech Republic | 20 | 12 | 32 | |||||
4 | Miroslav Kubec | Czech Republic | 95.6 | 24 | 11 | 35 | |||
5 | David Tupach | Czech Republic | 30 | 14 | 44 |
BODYBUILDING MASTER 40-50
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Karlik | Czech Republic | 92.1 | 6 | 5 | 11 | ||||
Michal Sitter | Czech Republic | 95 | 14 | 6 | 20 | ||||
Miroslav Kubec | Czech Republic | 95.5 | 14 | 8 | 22 | ||||
4 | Nikola Demo | Croatia | 88.5 | 24 | 12 | 36 |
BODYBUILDING MASTER OWER 50
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drazen Salopek | Croatia | 177 | 85.5 | 6 | 3 | 9 | |||
Zbynek Bulava | Czech Republic | 174 | 77.3 | 12 | 6 | 18 | |||
Pavel Antl | Czech Republic | 170.5 | 74.1 | 18 | 9 | 27 |
BODYBUILDING SUPERFINAL
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazin Alsobh | Germany | 6 | 3 | 9 | |||||
Petr Kriz | Czech Republic | 12 | 6 | 18 | |||||
Alexandr Polyakov | Czech Republic | 18 | 11 | 29 | |||||
4 | Ning Gospočic | Croatia | 22 | 9 | 31 | ||||
5 | Petr Schejbal | Czech Republic | 32 | 16 | 48 | ||||
6 | Daniel Karlik | Czech Republic | 34 | 18 | 52 | ||||
7 | Patrik Botik | Slovakia | 42 | 21 | 63 |
BODYFITNESS
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Wilhelm | Germany | 159.5 | 3 | 3 | |||||
Simona Simanova | Czech Republic | 6 | 6 | ||||||
Aurelia Woloszyn | Poland | 173 | 11 | 11 | |||||
4 | Ilona Haapaniemi | Finland | 11 | 11 | |||||
5 | Katerina Brychtova | Czech Republic | 12 | 12 | |||||
6 | Weronika Wojcik | Poland | 17 | 17 | |||||
7 | Katerina Opatrna | Czech Republic | 168 | 21 | 21 |
BODYFITNESS MASTER
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurelia Notojwn | Poland | 4 | 4 | ||||||
Katerina Brychtova | Czech Republic | 5 | 5 | ||||||
Kateřina Opatrná | Czech Republic | 168 | 9 | 9 |
Wellness fitness up to 163
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketa Hartl | Czech Republic | 157 | 3 | 3 | |||||
Jana Hamplova | Czech Republic | 162.5 | 6 | 6 | |||||
Michaela Vojackova | Czech Republic | 1993 | 9 | 9 | |||||
4 | Weronika Paruzynska | Poland | 11 | 11 |
Welness fitness ower 163 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaja Wyszynska | Poland | 168 | 3 | 3 | |||||
Dominika Podlewska | Poland | 163 | 7 | 7 | |||||
Magdalena Migdal | Poland | 167 | 9 | 9 | |||||
4 | Andrea Tazka | Slovakia | 11 | 11 | |||||
5 | Marketa Vanova | Czech Republic | 169 | 15 | 15 | ||||
6 | Dominika Valkova | Czech Republic | 172 | 18 | 18 |
WELNESS SUPERFINAL
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaja Wyszynska | Poland | 168 | 4 | 4 | |||||
Marketa Hartl | Czech Republic | 157 | 7 | 7 | |||||
Jana Hamplova | Czech Republic | 162.5 | 8 | 8 | |||||
4 | Michaela Vojackova | Czech Republic | 14 | 14 | |||||
5 | Dominika Podlewska | Poland | 163 | 15 | 15 | ||||
6 | Magdalena Migdal | Poland | 167 | 17 | 17 |
BIKINI JUNIORS
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta Ticha | Slovakia | 117 | 4 | 4 | |||||
Anna Stinilova | Czech Republic | 167 | 6 | 6 | |||||
Magdalena Zitnakova | Slovakia | 163 | 8 | 8 | |||||
4 | Nicole-Victoria Medkova | Czech Republic | 167 | 12 | 12 | ||||
5 | Martina Pospisilova | Czech Republic | 160.5 | 15 | 15 |
Bikiny MASTER UP TO 35
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Gromova | Czech Republic | 171 | 4 | 4 | |||||
Marta Piatas | Poland | 170 | 5 | 5 | |||||
Nikola Ambros | Czech Republic | 167.5 | 9 | 9 | |||||
4 | Marta Kucharska | Poland | 167 | 11 | 11 |
Bikiny masters OWER 40
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnieszka Sobczyk | Poland | 161.5 | 3 | 3 | |||||
Renata Zamastilova | Slovakia | 6 | 6 | ||||||
Aleksandra Waliczek | Poland | 161.5 | 9 | 9 | |||||
4 | Kristyna Vejdelkova | Czech Republic | 160 | 12 | 12 |
BIKINI UP TO 162 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magdalena Orzech | Polsko | 161 | 3 | 3 | |||||
Nikola Vitekova | Czech Republic | 161 | 6 | 6 | |||||
Martina Pospisilova | Czech Republic | 160.5 | 9 | 9 | |||||
4 | Monika Kulova | Czech Republic | 159 | 12 | 12 | ||||
5 | Kristyna Vejdelkova | Czech Republic | 160 | 15 | 15 |
BIKINI UP TO 166 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marta Matusikova | Slovakia | 164 | 5 | 5 | |||||
Magdalena Zitnakova | Slovakia | 163 | 5 | 5 | |||||
Agnieszka Sobczyk | Poland | 8 | 8 | ||||||
4 | Eva Dlabajova | Czech Republic | 164.5 | 10 | 10 |
BIKINI up to 169 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denisa Kubcova | Czech Republic | 168 | 3 | 3 | |||||
Anna Stinilova | Czech Republic | 167 | 7 | 7 | |||||
Nikola Skoupa | Czech Republic | 166 | 7 | 7 | |||||
4 | Nikola Ambros | Czech Republic | 167.5 | 13 | 13 | ||||
5 | Marta Kucharska | Poland | 167 | 14 | 14 |
BIKINI OWER 169 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta Ticha | Slovakia | 171 | 5 | 5 | |||||
Marta Piatas | Poland | 170 | 8 | 8 | |||||
Martina Gromova | Czech Republic | 8 | 8 | ||||||
4 | Dagmar Backova | Slovakia | 172 | 9 | 9 | ||||
5 | Natalia Gadzicka | Poland | 174 | 14 | 14 | ||||
6 | Paulina Juszczcak | Poland | 171 | 17 | 17 |
BIKINI SUPERFINAL
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta Ticha | Slovakia | 117 | 5 | 5 | |||||
Denisa Kubcova | Czech Republic | 7 | 7 | ||||||
Marta Matusikova | Slovakia | 7 | 7 | ||||||
4 | Magdalena Orzech | Polsko | 11 | 11 | |||||
5 | Magdalena Zitnakova | Slovakia | 14 | 14 | |||||
6 | Marta Piatas | Poland | 170 | 18 | 18 | ||||
7 | Martina Gromova | Czech Republic | 171 | 21 | 21 | ||||
8 | Anna Stinilova | Czech Republic | 24 | 24 | |||||
9 | Agnieszka Sobczyk | Poland | 161.5 | 28 | 28 | ||||
10 | Nikola Vitekova | Czech Republic | 28 | 28 |
FIT MODEL
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristina Beneseviciene | Lithuania | 165.5 | 4 | 4 | 8 | ||||
Aleksandra Waliczek | Poland | 161.5 | 5 | 5 | 10 |
IFBB PEPA PRO BIKINI
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELISSA SEAFOTH | Antigua & Barbuda | 3 | 3 | 3 | |||||
VALIANTSINA KARATCHENIA | Belarus | 9 | 8 | 8 | |||||
VERONIKA PLUSKALOVÁ | Czech Republic | 10 | 10 | 10 | |||||
4 | ANETA TICHA | Slovakia | 9 | 10 | 10 | ||||
5 | IZABELA DYBALA | Poland | 16 | 15 | 15 | ||||
6 | DENISA KUBCUVA | Czech Republic | 19 | 19 | |||||
7 | MARTA MATUSIKOVA | Slovakia | 20 | 20 | |||||
8 | MARIA ANDREEA OSVAT | Austria | 22 | 22 |
IFBB PEPA PRO MEN OPEN
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN DRÁB | Czech Republic | 6 | 3 | 9 | |||||
MAZIN ALSOBH | Germany | 12 | 7 | 19 | |||||
ANDRZEJ KOLODZIEJCZYK | Poland | 18 | 8 | 26 | |||||
4 | PETR KRIZ | Czech Republic | 24 | 12 | 36 | ||||
5 | ALEXANDER POLYAKOV | Czech Republic | 30 | 15 | 45 |
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde