IFBB Fitness Mania Classic 6 - výsledky
Sobota 11. května v kladenském kulturním domě patřila mezinárodní amatérské soutěži v kulturistice a fitness IFBB Fitness Mania Classic 6. Sportovci se mohli těšit jak na unikátní sošky pro vítěze a IFBB Elite profesionální karty, které bývají jako jedna z trofejí udělovány přímo na pódiu. Ty byly pro Fitness Mania Classic 6 vyvinuty podle speciálního projektu, mají exkluzivní design s na dotek příjemným kovem a kompaktní velikost srovnatelnou s velikostí bankovní karty. Sportovci tak budou moci tuto svou upomínku na pro ně vydařené závody nosit pohodlně uloženou třeba v peněžence. A to ještě není vše. Pro absolutní vítěze kulturistiky mužů, physique mužů, bikiny fitness žen, bodyfitness žen a wellness žen pořadatelé připravili pět přívěsků v celkové hodnotě 6.000 eur, které jsou zhotoveny z 90 g stříbra a zlata!
Do bojů na pódiu se nakonec zapojilo 77 sportovců z patnácti zemí světa. Šestatřicet českých závodníků vybojovalo devětadvacet medailí, včetně jedenácti zlatých. Kompletní výsledky najdete níže.
Kulturistika juniorů
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Pavel Pecánek | Česká republika | 2005 | 69,7 | 6 | 3 | 9 |
Bikiny fitness juniorek
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Sára Kvocerová | Slovensko | 2003 | 165 | 3 | 3 |
Wellness masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 163 | 3 | 3 | ||
2. | 3 | Marcela Kotková | Česká republika | 1978 | 166,5 | 6 | 6 |
Bikiny fitness masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Petra Šímová | Česká republika | 1983 | 158 | 4 | 4 | 4 | |
2. | 12 | Natalia Díaz-Gonzalez | Česká republika | 1984 | 158,5 | 8 | 8 | 8 | |
3. | 11 | Vincenza Bennardo | Německo | 1985 | 156,5 | 11 | 8 | 8 | |
4. | 6 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 155 | 11 | 11 | 11 | |
5. | 10 | Anastasia Hagen | Česká republika | 1985 | 167,5 | 11 | 14 | 14 | |
6. | 7 | Liliia Oliinyk | Ukrajina | 1983 | 173,5 | 18 | 18 | 18 | |
7. | 9 | Ivette Martin | Slovensko | 1985 | 156,5 | 22 | 22 | ||
8. | 13 | Jaana Manner | Finsko | 1989 | 180 | 23 | 23 | ||
9. | 8 | Alina Koupá | Česká republika | 1983 | 168 | 27 | 27 |
Bodyfitness masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 170,5 | 3 | 3 | ||
2. | 17 | Vera Klauer | Lucembursko | 1987 | 170 | 6 | 6 |
Physique mužů masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Zdeněk Vrána | Česká republika | 1971 | 179 | 3 | 3 | ||
2. | 19 | Athanasios Athanasiadis | Česká republika | 1970 | 167 | 6 | 6 |
Kulturistika masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Jozef Greguš | Slovensko | 1978 | 100,3 | 6 | 4 | 10 | |
2. | 25 | Jan Kubo | Česká republika | 1983 | 98,9 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 24 | Tomáš Mach | Česká republika | 1982 | 107,5 | 18 | 9 | 27 | |
4. | 22 | Roman Beránek | Česká republika | 1984 | 88,5 | 24 | 12 | 36 |
Klasická kulturistika mužů
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Peter Grežo | Slovensko | 1991 | 89,9/183 | 12 | 10 | 22 | |
2. | 29 | Michal Kropáček | Česká republika | 1981 | 83,3/178 | 16 | 7 | 23 | |
3. | 32 | Alexander Steer | Německo | 1993 | 92,6/187 | 18 | 6 | 24 | |
4. | 27 | David Ježek | Česká republika | 1997 | 80,3/180,5 | 20 | 10 | 30 | |
5. | 28 | Jan Čamek | Česká republika | 1991 | 96,1/188 | 30 | 13 | 43 | |
6. | 31 | Přemysl Šámal | Česká republika | 1995 | 97,1/190,5 | 36 | 18 | 54 |
Classic physique mužů
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Lukáš Horváth | Slovensko | 1997 | 83,8/178 | 8 | 3 | 11 | |
2. | 38 | Tomáš Kolenský | Česká republika | 1992 | 79,2/175 | 10 | 6 | 16 | |
3. | 36 | Jaroslav Pletnev | Česká republika | 1992 | 98/186 | 20 | 11 | 31 | |
4. | 39 | Richard Fedorčák | Slovensko | 1996 | 94,7/183 | 22 | 9 | 31 | |
5. | 35 | Alexandr Haluška | Česká republika | 1983 | 85,4/175 | 32 | 17 | 49 | |
6. | 34 | David Ježek | Česká republika | 1997 | 80,3/180,5 | 34 | 16 | 50 |
Muscular physique mužů
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Yevhen Kolesnyk | Ukrajina | 1990 | 181 | 3 | 3 |
Wellness žen do 166 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 163 | 3 | 3 | ||
2. | 44 | Jana Vojtíšková | Česká republika | 1987 | 156,5 | 6 | 6 | ||
3. | 42 | Kristina Arhar | Slovinsko | 2003 | 164 | 9 | 9 | ||
4. | 43 | Jitka Neuwirthová | Česká republika | 1994 | 165 | 12 | 12 |
Wellness žen nad 166 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Marcela Kotková | Česká republika | 1978 | 166,5 | 4 | 4 | ||
2. | 48 | Alexandra Šulanová | Slovensko | 1995 | 171 | 5 | 5 | ||
3. | 47 | Leona Kozáková | Česká republika | 2005 | 177 | 9 | 9 |
Wellness žen - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Anastassia Toikka | Estonsko | 3 | 3 | ||||
2. | 49 | Marcela Kotková | Česká republika | 6 | 6 |
Bodyfitness žen
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Kateryna Bortnychuk | Ukrajina | 1992 | 160,5 | 4 | 4 | ||
2. | 53 | Nikoleta Čulagová | Slovensko | 1998 | 172 | 6 | 6 | ||
3. | 51 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 170,5 | 8 | 8 | ||
4. | 52 | Vera Klauer | Lucembursko | 1987 | 170 | 13 | 13 | ||
5. | 54 | Eliška Smejkalová | Česká republika | 1990 | 169,5 | 14 | 14 |
Bikiny fitness žen do 164 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 163,5 | 4 | 4 | ||
2. | 60 | Petra Šímová | Česká republika | 1983 | 158 | 7 | 7 | ||
3. | 62 | Natalia Díaz-Gonzalez | Česká republika | 1984 | 158,5 | 11 | 11 | ||
4. | 61 | Viktoryia Naskova | Bělorusko | 1992 | 156 | 11 | 11 | ||
5. | 58 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 155 | 16 | 16 | ||
6. | 57 | Madeleen Stromberg | Německo | 1999 | 163,5 | 17 | 17 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Angelika Pochmonová | Česká republika | 1997 | 169 | 6 | 6 | 6 | |
2. | 65 | Marta Matušíková | Slovensko | 1990 | 166 | 10 | 6 | 6 | |
3. | 72 | Luisa Otzelberger | Německo | 1995 | 167,5 | 6 | 6 | 6 | |
4. | 70 | Anja Muzyka | Německo | 1997 | 164,5 | 9 | 11 | 11 | |
5. | 68 | Sabina Vokounová | Česká republika | 2000 | 168 | 14 | 15 | 15 | |
6. | 64 | Anastasia Hagen | Česká republika | 1985 | 167,5 | 20 | 18 | 18 | |
7. | 69 | Viktoriia Ivanenko | Slovensko | 1997 | 165,5 | 21 | 21 | ||
8. | 67 | Sára Kvocerová | Slovensko | 2003 | 165 | 23 | 23 | ||
9. | 71 | Elena Kulikova | Nizozemsko | 1992 | 167 | 25 | 25 |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Eve Luhtala | Finsko | 1999 | 173 | 3 | 3 | 3 | |
2. | 75 | Ewelina Kozikowska | Polsko | 1992 | 170,5 | 8 | 7 | 7 | |
3. | 78 | Natalia Gadzicka | Polsko | 1999 | 174 | 7 | 7 | 7 | |
4. | 81 | Jana Remiašová | Slovensko | 1996 | 174 | 12 | 12 | 12 | |
5. | 77 | Alina Balan | Česká republika | 1995 | 169,5 | 17 | 16 | 16 | |
6. | 80 | Klaudia Wita | Polsko | 1999 | 173 | 18 | 17 | 17 | |
7. | 79 | Liliia Oliinyk | Ukrajina | 1983 | 173,5 | 20 | 20 | ||
8. | 76 | Jaana Manner | Finsko | 1989 | 180 | 22 | 22 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Eve Luhtala | Finsko | 4 | 4 | ||||
2. | 59 | Regina Tselik | Estonsko | 5 | 5 | ||||
3. | 66 | Angelika Pochmonová | Česká republika | 9 | 9 |
Physique mužů do 178 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Adam Wellart | Česká republika | 1995 | 171 | 5 | 5 | ||
2. | 86 | Youssef Wolf Gharegozlu | Rakousko | 1990 | 171 | 5 | 5 | ||
3. | 83 | Barnabas Toth | Maďarsko | 2002 | 177,5 | 8 | 8 | ||
4. | 85 | Athanasios Athanasiadis | Česká republika | 1970 | 167 | 12 | 12 |
Physique mužů do 182 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Jan Lukasevic | Litva | 1989 | 181,5 | 3 | 3 | ||
2. | 89 | Aleš Novák | Česká republika | 1988 | 181 | 6 | 6 | ||
3. | 87 | Tomáš Čermák | Česká republika | 1986 | 182 | 9 | 9 |
Physique mužů nad 182 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Adam Dohanič | Česká republika | 1994 | 183 | 5 | 5 | ||
2. | 95 | Marián Derďák | Slovensko | 1997 | 190 | 7 | 7 | ||
3. | 94 | Roman Muts | Ukrajina | 1991 | 187 | 10 | 10 | ||
4. | 92 | Alexander Henkel | Německo | 1990 | 191 | 10 | 10 | ||
5. | 93 | Zdeněk Brabec | Česká republika | 1996 | 191 | 15 | 15 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Jan Lukasevic | Litva | 3 | 3 | ||||
2. | 91 | Adam Dohanič | Česká republika | 7 | 7 | ||||
3. | 84 | Adam Wellart | Česká republika | 8 | 8 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Jaroslav Drobek | Česká republika | 1977 | 79,2 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 97 | Marian Kučera | Slovensko | 1986 | 76,6 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 98 | Pavel Pecánek | Česká republika | 2005 | 69,7 | 18 | 10 | 28 | |
4. | 99 | Ladislav Balogh | Česká republika | 1992 | 69,8 | 24 | 11 | 35 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Michal Kropáček | Česká republika | 1981 | 83,3 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 101 | František Maňák | Česká republika | 1991 | 87,7 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 102 | Roman Beránek | Česká republika | 1984 | 88,5 | 18 | 9 | 27 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Josef Drda | Česká republika | 1998 | 103,7 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 109 | Pawel Sawicki | Polsko | 1988 | 117 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 108 | Patrik Jarab | Slovensko | 1992 | 94,5 | 22 | 15 | 37 | |
4. | 111 | Marcin Los | Polsko | 1992 | 100,8 | 26 | 12 | 38 | |
5. | 110 | Michael Rinner | Lichtenštejnsko | 1992 | 97,2 | 30 | 15 | 45 | |
6. | 107 | Tomáš Mach | Česká republika | 1982 | 107,5 | 32 | 14 | 46 | |
7. | 106 | Richard Fedorčák | Slovensko | 1996 | 94,7 | 40 | 20 | 60 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Josef Drda | Česká republika | 3 | 3 | ||||
2. | 100 | Jaroslav Drobek | Česká republika | 6 | 6 | ||||
3. | 103 | Michal Kropáček | Česká republika | 9 | 9 |
Ceny, rozhodčí
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
sekretariat@svazbb.cz+420 608 278 010

Krátké zprávy
Česká reprezentace již dorazila na Mistrovství světa IFBB, které se koná v japonském Tokiu. Naši závodníci jsou připraveni předvést své nejlepší výkony a reprezentovat Českou republiku na této prestižní soutěži. Další podrobnosti a aktuální informace vám přineseme později.
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde