IFBB Diamond Cup Prague - Výsledky
Beginner physique
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Donatas Zaremba | Lithuania | 1992 | 178.5 | 3 | 3 | |||
|
|
Lauri Koskinen | Finland | 1982 | 186 | 6 | 6 |
Junior physique
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikas Knyza | Lithuania | 2001 | 177 | 3 | 3 | |||
|
|
Johan Schild | Netherlands | 2004 | 175 | 6 | 6 |
Master bodyfitness
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carolin Wunderlich | Germany | 1984 | 165 | 4 | 4 | |||
|
|
Vladimira Krizova | Czech Republic | 1972 | 170 | 5 | 5 | |||
|
|
Katarzyna Jankowiak | Poland | 1985 | 160.5 | 9 | 9 | |||
| 4 | Vladimira Zeravikova | Czech Republic | 1972 | 164.5 | 12 | 12 |
Bodyfitness up to 163 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jessica Fink | Germany | 1997 | 158 | 3 | 3 | |||
|
|
Katarzyna Jankowiak | Poland | 1985 | 160.5 | 8 | 8 | |||
|
|
Johanna Ohri | Liechtenstein | 1992 | 158 | 9 | 9 | |||
| 4 | Evelina Motuzaite | Lithuania | 2000 | 157.7 | 10 | 10 |
Bodyfitness over 163 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carolin Wunderlich | Germany | 1984 | 165 | 5 | 5 | |||
|
|
Vladimira Krizova | Czech Republic | 1972 | 170 | 5 | 5 | |||
|
|
Simona Simanova | Czech Republic | 1993 | 164 | 11 | 11 | |||
| 4 | Julia Merten | Germany | 1995 | 172.5 | 13 | 13 | |||
| 5 | Tereza Vanickova | Czech Republic | 1999 | 179.5 | 15 | 15 | |||
| 6 | Marleen Roggelin | Germany | 1997 | 172.5 | 16 | 16 | |||
| 7 | Vladimira Zeravikova | Czech Republic | 1972 | 164.5 | 19 | 19 |
Overall bodyfitness
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jessica Fink | Germany | 3 | 3 | |||||
| 2 | Carolin Wunderlich | Germany | 6 | 6 |
Women's physique
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aitana Mulero | Spain | 1979 | 153.4 | 3 | 3 |
Fit model
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Annika Absalon | Estonia | 2006 | 162 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
|
|
Sofia Jakubickova | Slovakia | 2001 | 166.5 | 11 | 4 | 11 | 7 | |
|
|
Barbora Labudova | Czech Republic | 1998 | 165.5 | 16 | 9 | 14 | 10 | |
| 4 | Anita Madalinska | Poland | 1994 | 166 | 9 | 17 | 10 | 15 | |
| 5 | Pavlina Farkasova | Slovakia | 1996 | 156.5 | 9 | 13 | 12 | 14 | |
| 6 | Petra Muller | Slovakia | 1983 | 162 | 11 | 16 | 13 | 16 | |
| 7 | Zuzana Veselovska | Slovakia | 1994 | 173.5 | 24 | 23 | |||
| 8 | Natalia Kuc | Poland | 1999 | 179 | 24 | 31 | |||
| 9 | Tatiana Bermanova | Czech Republic | 1992 | 167 | 29 | 28 | |||
| 10 | Valeriia Borisova | Czech Republic | 1995 | 167.5 | 32 | 27 | |||
| 11 | Saltanat Berntsen | IFBB Flag | 1986 | 171.8 | 32 | 31 | |||
| 12 | Simona Keturakiene | Lithuania | 1983 | 179.5 | 33 | 33 |
Physique up to 176 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tiziano Penna | Italy | 1987 | 171 | 4 | 4 | |||
|
|
James Geib | Germany | 1996 | 170 | 5 | 5 | |||
|
|
Achim Genal | Germany | 1978 | 171 | 9 | 9 | |||
| 4 | Johan Schild | Netherlands | 2004 | 175 | 12 | 12 |
Physique over 176 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andrej Gerhat | Slovakia | 2000 | 177.5 | 3 | 3 | |||
|
|
Patrik Lebr | Czech Republic | 1992 | 177.5 | 6 | 6 | |||
|
|
Robert Czajkowski | Poland | 1986 | 182 | 10 | 10 | |||
| 4 | Marcin Reszkowski | Poland | 1990 | 194.5 | 11 | 11 |
Overall physique
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tiziano Penna | Italy | 4 | 4 | |||||
| 2 | Andrej Gerhat | Slovakia | 5 | 5 |
Beginners bikini
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ruta Snieskaite | Lithuania | 1997 | 165.5 | 4 | 4 | |||
|
|
Anita Madalinska | Poland | 1994 | 166 | 5 | 5 | |||
|
|
Daria Shapavalava | Lithuania | 1990 | 176.5 | 9 | 9 |
Junior bikini
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sara Kvocerova | Slovakia | 2003 | 164 | 10 | 7 | 7 | ||
|
|
Joelina Willberg | Germany | 2006 | 167 | 7 | 7 | 7 | ||
|
|
Barbara Maras | Serbia | 2002 | 169 | 5 | 8 | 8 | ||
| 4 | Palina Stryczek | Lithuania | 2002 | 159.5 | 9 | 8 | 8 | ||
| 5 | Bettina Sundermann | Germany | 2003 | 173 | 17 | 15 | 15 | ||
| 6 | Martina Pospisilova | Czech Republic | 2001 | 160.5 | 23 | 18 | 18 | ||
| 7 | Annika Absalon | Estonia | 2006 | 162 | 23 | 23 | |||
| 8 | Sofia Pasakova | Slovakia | 2005 | 162.8 | 24 | 24 | |||
| 9 | Kotryna Kerbelyte | Lithuania | 2001 | 166.5 | 27 | 27 | |||
| 10 | Daniela Tothova | Czech Republic | 2004 | 155 | 27 | 27 | |||
| 11 | Hana Miksova | Czech Republic | 2006 | 167.5 | 28 | 28 |
Master bikini up to 165 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Natalia Diaz-Gonzalez | Czech Republic | 1984 | 158 | 6 | 3 | 3 | ||
|
|
Saida Hruskova | Czech Republic | 1981 | 158 | 9 | 9 | 9 | ||
|
|
Elia Banasiak | Poland | 1988 | 162.5 | 11 | 11 | 11 | ||
| 4 | Petra Muller | Slovakia | 1983 | 162 | 12 | 11 | 11 | ||
| 5 | Adela Stonawska | Czech Republic | 1986 | 155 | 6 | 14 | 14 | ||
| 6 | Olga Korobanko | Germany | 1985 | 162 | 21 | 16 | 16 | ||
| 7 | Malgorzata Stroka-Dudzien | Poland | 1989 | 162.5 | 23 | 23 | |||
| 8 | Kamila Graczyk | Poland | 1983 | 160 | 24 | 24 | |||
| 9 | Justyna Kozik | Poland | 1988 | 164.5 | 27 | 27 | |||
| 10 | Malgorzata Nycz-Reska | Poland | 1979 | 165 | 28 | 28 | |||
| 11 | Lenka Dufkova | Czech Republic | 1983 | 152.5 | 33 | 33 |
Master bikini over 165 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renata Cernauske | Lithuania | 1984 | 170 | 4 | 3 | 3 | ||
|
|
Marta Piatas | Poland | 1988 | 171 | 9 | 6 | 6 | ||
|
|
Martina Gromova | Czech Republic | 1987 | 171 | 12 | 9 | 9 | ||
| 4 | Asta Garliauskaite | Ireland | 1985 | 171.5 | 13 | 11 | 11 | ||
| 5 | Jasmin Ecker | Spain | 1981 | 166 | 7 | 13 | 13 | ||
| 6 | Kati Viitala | Finland | 1987 | 170 | 19 | 17 | 17 | ||
| 7 | Marta Kucharska | Poland | 1989 | 167 | 20 | 20 | |||
| 8 | Simona Keturakiene | Lithuania | 1983 | 179.5 | 23 | 23 | |||
| 9 | Nikola Ambros | Czech Republic | 1989 | 167 | 29 | 29 | |||
| 10 | Marketa Kulvajtova | Czech Republic | 1986 | 167.5 | 29 | 29 | |||
| 11 | Shanti Glinski | Germany | 1985 | 167 | 32 | 32 |
Overall master bikini
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Natalia Diaz-Gonzalez | Czech Republic | 4 | 4 | |||||
| 2 | Renata Cernauske | Lithuania | 5 | 5 |
Classic physique
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Daniel Rodriguez | Spain | 1978 | 171 | 77.5 | 9 | 16 | 5 | 21 |
|
|
Michal Setina | Czech Republic | 1994 | 175 | 83 | 11 | 16 | 8 | 24 |
|
|
Karsten Kuhne | Germany | 1986 | 178 | 88.3 | 4 | 14 | 13 | 27 |
| 4 | Filip Vitek | Czech Republic | 2003 | 163 | 66.8 | 10 | 20 | 14 | 34 |
| 5 | Vytautas Stankevicius | Lithuania | 1994 | 179 | 85.4 | 11 | 24 | 11 | 35 |
| 6 | Miroslav Prochazka | Czech Republic | 1999 | 180 | 86 | 17 | 34 | 14 | 48 |
| 7 | Tomas Macek | Slovakia | 1994 | 176 | 85.4 | 21 | 21 | ||
| 8 | Patrick Berger | Austria | 1991 | 179.5 | 90.3 | 24 | 24 | ||
| 9 | Patrik Trzuba | Czech Republic | 2000 | 182 | 86.6 | 27 | 27 |
Bikini up to 162 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anna Kushkian | Armenia | 1990 | 159 | 4 | 5 | 5 | ||
|
|
Natalia Diaz-Gonzalez | Czech Republic | 1984 | 158 | 9 | 6 | 6 | ||
|
|
Palina Stryczek | Lithuania | 2002 | 159.5 | 8 | 11 | 11 | ||
| 4 | Tanja Kollbauer | Austria | 1998 | 159.5 | 17 | 13 | 13 | ||
| 5 | Adela Stonawska | Czech Republic | 1986 | 155 | 10 | 14 | 14 | ||
| 6 | Saida Hruskova | Czech Republic | 1981 | 158 | 20 | 16 | 16 | ||
| 7 | Annika Absalon | Estonia | 2006 | 162 | 21 | 21 | |||
| 8 | Martina Pospisilova | Czech Republic | 2001 | 160.5 | 24 | 24 | |||
| 9 | Ruta Mazete | Lithuania | 1990 | 158.5 | 27 | 27 | |||
| 10 | Daniela Tothova | Czech Republic | 2004 | 155 | 28 | 28 | |||
| 11 | Anna Lyvanec | Austria | 1992 | 156 | 36 | 36 | |||
| 12 | Martina Mule | Germany | 1993 | 152.5 | 37 | 37 | |||
| 13 | Kamila Graczyk | Poland | 1983 | 160 | 37 | 37 | |||
| 14 | Valentina Sehmehmedovic | Austria | 1995 | 147 | 42 | 42 | |||
| 15 | Olga Korobanko | Germany | 1985 | 162 | 42 | 42 | |||
| 16 | Vanessa Mann | Germany | 1996 | 157 | 45 | 45 | |||
| 17 | Lenka Dufkova | Czech Republic | 1983 | 152.5 | 51 | 51 |
Bikini up to 166 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sara Kvocerova | Slovakia | 2003 | 164 | 5 | 5 | 5 | ||
|
|
Madeleen Stromberg | Germany | 1999 | 163.5 | 7 | 6 | 6 | ||
|
|
Regina Tselik | Estonia | 1997 | 164 | 9 | 11 | 11 | ||
| 4 | Karyna Dobrianska | Poland | 1999 | 163 | 12 | 11 | 11 | ||
| 5 | Jasmin Ecker | Spain | 1981 | 166 | 12 | 12 | 12 | ||
| 6 | Elia Banasiak | Poland | 1988 | 162.5 | 20 | 17 | 17 | ||
| 7 | Anita Madalinska | Poland | 1994 | 166 | 21 | 21 | |||
| 8 | Sofia Pasakova | Slovakia | 2005 | 162.8 | 23 | 23 | |||
| 9 | Malgorzata Stroka-Dudzien | Poland | 1989 | 162.5 | 25 | 25 | |||
| 10 | Justyna Kozik | Poland | 1988 | 164.5 | 30 | 30 | |||
| 11 | Malgorzata Nycz-Reska | Poland | 1979 | 165 | 33 | 33 |
Bikini up to 169 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Joelina Willberg | Germany | 2006 | 167 | 11 | 5 | 5 | ||
|
|
Oliwia Silska | Germany | 2000 | 166.5 | 4 | 6 | 6 | ||
|
|
Denisa Kubcova | Czech Republic | 1990 | 168 | 9 | 9 | 9 | ||
| 4 | Barbara Maras | Serbia | 2002 | 169 | 7 | 10 | 10 | ||
| 5 | Deimante Siaulyte | Lithuania | 1998 | 168.5 | 13 | 15 | 15 | ||
| 6 | Kotryna Kerbelyte | Lithuania | 2001 | 166.5 | 19 | 18 | 18 | ||
| 7 | Marta Kucharska | Poland | 1989 | 167 | 25 | 25 | |||
| 8 | Nikola Ambros | Czech Republic | 1989 | 167 | 25 | 25 | |||
| 9 | Hana Miksova | Czech Republic | 2006 | 167.5 | 26 | 26 | |||
| 10 | Marketa Kulvajtova | Czech Republic | 1986 | 167.5 | 27 | 27 |
Bikini up to 172 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renata Cernauske | Lithuania | 1984 | 170 | 4 | 4 | 4 | ||
|
|
Marta Piatas | Poland | 1988 | 171 | 7 | 6 | 6 | ||
|
|
Asta Garliauskaite | Ireland | 1985 | 171.5 | 9 | 10 | 10 | ||
| 4 | Kati Viitala | Finland | 1987 | 170 | 13 | 14 | 14 | ||
| 5 | Martina Gromova | Czech Republic | 1987 | 171 | 18 | 14 | 14 | ||
| 6 | Timea Nagy | Austria | 1992 | 171 | 17 | 15 | 15 | ||
| 7 | Sabine Müller | Germany | 1993 | 170 | 19 | 19 | |||
| 8 | Jana Filchner | Luxembourg | 1995 | 170.5 | 22 | 22 |
Bikini over 172 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Diana Jarabova | Slovakia | 2000 | 174.5 | 3 | 3 | 3 | ||
|
|
Chantal Tacke | Germany | 1994 | 175 | 7 | 8 | 8 | ||
|
|
Natalia Gadzicka | Poland | 1999 | 174.5 | 9 | 9 | 9 | ||
| 4 | Eva Umlauf | Czech Republic | 1992 | 175 | 13 | 10 | 10 | ||
| 5 | Izabela Kudla | Poland | 1992 | 173 | 14 | 14 | 14 | ||
| 6 | Bettina Sundermann | Germany | 2003 | 173 | 19 | 16 | 16 | ||
| 7 | Nikola Manakova | Czech Republic | 1993 | 178.5 | 21 | 21 | |||
| 8 | Simona Keturakiene | Lithuania | 1983 | 179.5 | 26 | 26 | |||
| 9 | Jana Remiasova | Slovakia | 1996 | 173.5 | 27 | 27 | |||
| 10 | Sanna Mattila | Finland | 1990 | 175.6 | 29 | 29 | |||
| 11 | Zuzana Veselovska | Slovakia | 1994 | 173.5 | 30 | 30 | |||
| 12 | Natalia Kuc | Poland | 1999 | 179 | 33 | 33 |
Overall bikini
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Diana Jarabova | Slovakia | 3 | 3 | |||||
| 2 | Sara Kvocerova | Slovakia | 7 | 7 | |||||
| 3 | Anna Kushkian | Armenia | 10 | 10 | |||||
| 4 | Joelina Willberg | Germany | 11 | 11 | |||||
| 5 | Renata Cernauske | Lithuania | 13 | 13 |
Classic bodybuilding up to 175
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Richard Soja | Czech Republic | 1997 | 175 | 79 | 6 | 4 | 10 | |
|
|
Risto Saul | Estonia | 1997 | 174.5 | 78.5 | 12 | 8 | 20 | |
|
|
Ahmed Nisar | Italy | 1990 | 173.3 | 77.3 | 18 | 7 | 25 | |
| 4 | Tomas Kucerak | Slovakia | 2001 | 172.5 | 70.9 | 24 | 11 | 35 |
Classic bodybuilding over 175
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gedvydas Norkevicius | Lithuania | 1990 | 182.9 | 88.1 | 8 | 5 | 13 | |
|
|
Leo Zagajewski | Germany | 2000 | 179.5 | 84 | 16 | 8 | 24 | |
|
|
Jan Junemann | Germany | 1989 | 178 | 84.8 | 16 | 9 | 25 | |
| 4 | Vytautas Stankevicius | Lithuania | 1994 | 179 | 85.4 | 20 | 10 | 30 | |
| 5 | Miroslav Prochazka | Czech Republic | 1999 | 180 | 86 | 32 | 17 | 49 | |
| 6 | Patrik Trzuba | Czech Republic | 2000 | 182 | 86.6 | 34 | 16 | 50 |
Overall classic bodybuilding
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Richard Soja | Czech Republic | 3 | 3 | |||||
| 2 | Gedvydas Norkevicius | Lithuania | 6 | 6 |
Master wellness
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nikol Mrstna Vacek | Czech Republic | 1984 | 159.5 | 3 | 3 | |||
|
|
Vaida Tamasaite | Lithuania | 1989 | 163 | 7 | 7 | |||
|
|
Irene Cancemi | Italy | 1978 | 169 | 8 | 8 |
Wellness up to 163 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anastassia Toikka | Estonia | 1988 | 160.5 | 3 | 3 | |||
|
|
Eszter Panyikova | Slovakia | 2003 | 160.5 | 8 | 8 | |||
|
|
Jana Hamplova | Czech Republic | 2001 | 162 | 8 | 8 | |||
| 4 | Tamar Kajlova | Slovakia | 2002 | 163 | 10 | 10 | |||
| 5 | Jana Vojtiskova | Czech Republic | 1987 | 156 | 17 | 17 | |||
| 6 | Vaida Tamasaite | Lithuania | 1989 | 163 | 19 | 19 | |||
| 7 | Nikola Foldesiova | Czech Republic | 1997 | 159 | 19 | 19 |
Wellness over 163 cm
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klara Balvinova | Czech Republic | 1998 | 173 | 4 | 4 | |||
|
|
Lena Kain | Germany | 2000 | 172 | 5 | 5 | |||
|
|
Nikola Zimova | Czech Republic | 2004 | 169.5 | 9 | 9 |
Overall wellness
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klara Balvinova | Czech Republic | 4 | 4 | |||||
| 2 | Anastassia Toikka | Estonia | 5 | 5 |
Junior bodybuilding
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Filip Vitek | Czech Republic | 2003 | 66.8 | 6 | 3 | 9 | ||
|
|
Tomas Kucerak | Slovakia | 2001 | 70.9 | 12 | 6 | 18 |
Master bodybuilding
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andrius Talacka | Lithuania | 1980 | 99.9 | 8 | 3 | 11 | ||
|
|
Tomas Mach | Czech Republic | 1982 | 104.9 | 10 | 6 | 16 | ||
|
|
Miroslav Kubec | Czech Republic | 1979 | 89.9 | 16 | 8 | 24 | ||
| 4 | Pavel Sulc | Czech Republic | 1983 | 96.3 | 24 | 12 | 36 |
Bodybuilding up to 80 kg
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nicola Barlotta | Italy | 1975 | 78.7 | 6 | 3 | 9 | ||
|
|
Richard Soja | Czech Republic | 1997 | 79 | 12 | 8 | 20 | ||
|
|
Risto Saul | Estonia | 1997 | 78.6 | 18 | 7 | 25 |
Bodybuilding up to 90 kg
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Michael Schneeberger | Austria | 1992 | 82.8 | 4 | 10 | 4 | 14 | |
|
|
Miroslav Kubec | Czech Republic | 1979 | 89.9 | 9 | 14 | 9 | 23 | |
|
|
Jaroslav Kopcansky | Czech Republic | 1995 | 89.9 | 11 | 14 | 14 | 28 | |
| 4 | Tomas Macek | Slovakia | 1994 | 85.4 | 5 | 28 | 10 | 38 | |
| 5 | Jakub Lakomy | Czech Republic | 1997 | 85.4 | 17 | 30 | 15 | 45 | |
| 6 | Denis Ondrasek | Czech Republic | 2001 | 86.3 | 16 | 32 | 14 | 46 | |
| 7 | Ioannis Adamopoulos | Greece | 1989 | 88.7 | 21 | 21 | |||
| 8 | Matyas Nahlik | Czech Republic | 2001 | 81.3 | 24 | 24 |
Bodybuilding up to 100 kg
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mazin Alsobh | Gernany | 2000 | 97.4 | 6 | 3 | 9 | ||
|
|
Andrius Talacka | Lithuania | 1980 | 99.9 | 14 | 6 | 20 | ||
|
|
Zanas Stankevicius | Lithuania | 1994 | 97.4 | 16 | 9 | 25 | ||
| 4 | Pavel Kutlak | Czech Republic | 2000 | 96.7 | 26 | 14 | 40 | ||
| 5 | Stanislav Balvin | Czech Republic | 1986 | 97.1 | 28 | 12 | 40 | ||
| 6 | Pavel Sulc | Czech Republic | 1983 | 96.3 | 36 | 17 | 53 |
Bodybuilding over 100 kg
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kamil Banas | Poland | 1995 | 118.7 | 6 | 3 | 9 | ||
|
|
Tomas Mach | Czech Republic | 1982 | 104.9 | 12 | 6 | 18 |
Overall bodybuilding
| Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mazin Alsobh | Gernany | 3 | 3 | |||||
| 2 | Kamil Banas | Poland | 6 | 6 | |||||
| 3 | Nicola Barlotta | Italy | 9 | 9 | |||||
| 4 | Michael Schneeberger | Austria | 12 | 12 |
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
sekretariat@svazbb.cz+420 608 278 010
Krátké zprávy
POZOR! Změna termínu pohárové soutěže BFC Cup Fitness Show, soutěž se uskuteční v neděli 28. září v České Lípě.
Do kalendáře soutěží byla přidána oblíbená pohárová soutěž BFC Cup Fitness Show, která se uskuteční již v neděli 7. září v České Lípě.
Do kalendáře soutěží se vrácí prestižní pohárová soutěž Fitness Mania Classic, která se uskuteční v sobotu 4. října v kulturním domě v Milovicích.
Česká reprezentace již dorazila na Mistrovství světa IFBB, které se koná v japonském Tokiu. Naši závodníci jsou připraveni předvést své nejlepší výkony a reprezentovat Českou republiku na této prestižní soutěži. Další podrobnosti a aktuální informace vám přineseme později.
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.

Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.








