IFBB Diamond Cup Czechia 2024 - výsledky
V sobotu 8. června v kulturním domě v Milovicích proběhla mezinárodní amatérská soutěž v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Czechia, na které závodníci mohli zabojovat o IFBB Elite profesionální karty.
Na soutěž nastoupilo 61 závodníků z jedenácti různých států, kteří si připsali celkem 82 soutěžních startů. O nadpoloviční většinu z nich se postarali domácí čeští závodníci, kteří vybojovali celkem 31 medailí.
Klasická kulturistika mužů
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Daniel Kunikowski | Polsko | 1986 | 82,2/175,5 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 13 | Ladislav Kalmár | Slovensko | 1988 | 78/174 | 14 | 7 | 21 | |
3. | 45 | David Ježek | Česká republika | 1997 | 82,7/180,5 | 16 | 8 | 24 |
Bodyfitness žen
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Karolína Milová | Česká republika | 2000 | 166 | 4 | 4 | ||
2. | 6 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 170,5 | 5 | 5 | ||
3. | 53 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 175,5 | 9 | 9 | ||
4. | 56 | Iveta Hanzelková | Česká republika | 1978 | 167,5 | 13 | 13 | ||
5. | 17 | Mareike Streb | Německo | 2001 | 157 | 14 | 14 |
Classic physique mužů
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. / v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Daniel Kunikowski | Polsko | 1986 | 82,2/175,5 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 5 | Tomáš Kolenský | Česká republika | 1992 | 80/175 | 12 | 6 | 18 |
Physique mužů masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Cristiano Iommetti | Itálie | 1984 | 173,5 | 3 | 3 |
Physique mužů
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Josef Ptáčník | Česká republika | 1991 | 187 | 4 | 4 | ||
2. | 23 | Zdenek Piekarz | Česká republika | 1995 | 184 | 7 | 7 | ||
3. | 34 | Marián Derďák | Slovensko | 1997 | 190,5 | 8 | 8 | ||
4. | 47 | Cristiano Iommetti | Itálie | 1984 | 173,5 | 12 | 12 |
Muscular physique mužů
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Alexander Henkel | Německo | 1990 | 3 | 3 | |||
2. | 40 | Radomír Šulek | Slovensko | 1996 | 6 | 6 |
Bodyfitness masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 170,5 | 3 | 3 | ||
2. | 53 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 175,5 | 7 | 7 | ||
3. | 56 | Iveta Hanzelková | Česká republika | 1978 | 167,5 | 8 | 8 |
Fit model žen
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Ester Víznerová | Slovensko | 1996 | 169,5 | 3 | 6 | 9 | |
2. | 48 | Ivette Martin | Slovensko | 1985 | 156,5 | 6 | 3 | 9 | |
3. | 59 | Alena Stupková | Česká republika | 1983 | 170,5 | 9 | 8 | 17 |
Bikiny fitness masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Natalia Díaz Gonzalez | Česká republika | 1984 | 159 | 3 | 3 | 3 | |
2. | 27 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 156 | 8 | 8 | 8 | |
3. | 52 | Sandra Fey | Německo | 1979 | 166,5 | 9 | 8 | 8 | |
4. | 9 | Martina Gromová | Česká republika | 1987 | 170,5 | 9 | 11 | 11 | |
5. | 44 | Justyna Kozik | Polsko | 1989 | 164,5 | 19 | 15 | 15 | |
6. | 60 | Nikola Ambros | Česká republika | 1989 | 168 | 14 | 18 | 18 | |
7. | 48 | Ivette Martin | Slovensko | 1985 | 156,5 | 20 | 20 | ||
8. | 55 | Zuzana Benková | Slovensko | 1977 | 165 | 25 | 25 | ||
9. | 15 | Xenia Zdeňková | Česká republika | 1985 | 160 | 25 | 25 |
Bikiny fitness juniorek
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Natálie Sazamová | Česká republika | 2001 | 175 | 4 | 4 | ||
2. | 31 | Adéla Postránská | Česká republika | 2005 | 167,5 | 5 | 5 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Natalia Díaz Gonzalez | Česká republika | 1984 | 159 | 5 | 5 | ||
2. | 16 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 158 | 5 | 5 | ||
3. | 25 | Clarissa Pajukoski | Finsko | 1992 | 156 | 10 | 10 | ||
4. | 27 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 156 | 11 | 11 | ||
5. | 57 | Julia Dru | Francie | 1997 | 161 | 14 | 14 | ||
6. | 48 | Ivette Martin | Slovensko | 1985 | 156,5 | 18 | 18 | ||
7. | 15 | Xenia Zdeňková | Česká republika | 1985 | 160 | 21 | 21 |
Bikiny fitness žen do 166 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 165 | 3 | 3 | ||
2. | 33 | Michaela Štěpánková | Česká republika | 2000 | 165 | 7 | 7 | ||
3. | 1 | Jitka Neuwirthová | Česká republika | 1997 | 164 | 8 | 8 | ||
4. | 44 | Justyna Kozik | Polsko | 1989 | 164,5 | 12 | 12 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Luisa Otzelberger | Německo | 1995 | 167 | 3 | 3 | ||
2. | 37 | Wioleta Matczak | Polsko | 1994 | 166,5 | 8 | 8 | ||
3. | 14 | Sabina Vokounová | Česká republika | 2000 | 167 | 10 | 10 | ||
4. | 31 | Adéla Postránská | Česká republika | 2005 | 167,5 | 12 | 12 | ||
5. | 52 | Sandra Fey | Německo | 1979 | 166,5 | 12 | 12 | ||
6. | 4 | Viktoryia Hoshka | Bělorusko | 1995 | 166,5 | 16 | 16 | ||
7. | 60 | Nikola Ambros | Česká republika | 1989 | 168 | 20 | 20 |
Bikiny fitness žen do 172 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Tereza Tůmová | Česká republika | 1996 | 170 | 3 | 3 | ||
2. | 20 | Ewelina Kozikowska | Polsko | 1992 | 170 | 7 | 7 | ||
3. | 9 | Martina Gromová | Česká republika | 1987 | 170,5 | 8 | 8 | ||
4. | 54 | Ester Víznerová | Slovensko | 1996 | 169,5 | 11 | 11 | ||
5. | 43 | Eliška Košťálová | Česká republika | 1991 | 171 | 15 | 15 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Natálie Sazamová | Česká republika | 2001 | 175 | 3 | 3 | ||
2. | 22 | Ines Bowenkerk | Německo | 1996 | 178 | 6 | 6 | ||
3. | 58 | Jana Remiašová | Slovensko | 1996 | 173,5 | 8 | 8 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Regina Tselik | Estonsko | 3 | 3 | ||||
2. | 24 | Luisa Otzelberger | Německo | 9 | 9 | ||||
3. | 35 | Natalia Díaz Gonzalez | Česká republika | 10 | 10 | ||||
4. | 10 | Tereza Tůmová | Česká republika | 10 | 10 | ||||
5. | 51 | Natálie Sazamová | Česká republika | 12 | 12 |
Wellness žen
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 162,5 | 3 | 3 | ||
2. | 28 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 158 | 9 | 9 | ||
3. | 42 | Jana Vojtíšková | Česká republika | 1987 | 156,5 | 9 | 9 | ||
4. | 21 | Janin Götz | Německo | 1996 | 165 | 10 | 10 | ||
5. | 61 | Petra Hrazánková | Česká republika | 1980 | 163 | 15 | 15 |
Physique žen
p. | č. | jméno | stát | nar. | v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Lucie Jakešová | Česká republika | 1979 | 163,5 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 36 | Tina Landl | Rakousko | 1995 | 169 | 12 | 6 | 18 |
Kulturistika juniorů
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Denis Unger | Rakousko | 2004 | 89,4 | 6 | 3 | 9 |
Kulturistika masters
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Slobodan Mitkov | Německo | 1983 | 81,7 | 8 | 5 | 13 | |
2. | 26 | Michal Sitter | Česká republika | 1979 | 99,6 | 10 | 4 | 14 | |
3. | 3 | Daniel Matějka | Česká republika | 1981 | 96,1 | 18 | 9 | 27 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Slobodan Mitkov | Německo | 1983 | 81,7 | 8 | 4 | 12 | |
2. | 13 | Ladislav Kalmár | Slovensko | 1988 | 78 | 14 | 5 | 19 | |
3. | 19 | Alexandr Haluška | Česká republika | 1983 | 85,9 | 16 | 10 | 26 | |
4. | 45 | David Ježek | Česká republika | 1997 | 82,7 | 24 | 11 | 35 | |
5. | 7 | Dennis Kula | Česká republika | 1995 | 79,3 | 30 | 15 | 45 |
Kulturistika mužů do 100 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Roman Kotál | Česká republika | 1985 | 95,6 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 3 | Daniel Matějka | Česká republika | 1981 | 96,1 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 46 | Jaroslav Baňár | Slovensko | 1999 | 97 | 18 | 9 | 27 |
Kulturistika mužů nad 100 kg
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Gernot Kobermann | Rakousko | 1987 | 107,5 | 6 | 3 | 9 | |
2. | 41 | Grzegorz Bakun | Polsko | 1987 | 112 | 12 | 6 | 18 | |
3. | 8 | Petr Helísek | Česká republika | 1998 | 112,9 | 18 | 9 | 27 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | stát | nar. | hm. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Roman Kotál | Česká republika | 3 | 3 | ||||
2. | 18 | Slobodan Mitkov | Německo | 7 | 7 | ||||
3. | 32 | Gernot Kobermann | Rakousko | 8 | 8 |
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
sekretariat@svazbb.cz+420 608 278 010

Krátké zprávy
Česká reprezentace již dorazila na Mistrovství světa IFBB, které se koná v japonském Tokiu. Naši závodníci jsou připraveni předvést své nejlepší výkony a reprezentovat Českou republiku na této prestižní soutěži. Další podrobnosti a aktuální informace vám přineseme později.
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde