IFBB BFC Cup Fitness Show - Výsledky
Physique
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arash Amaniour | Sweden | 1980 | 181.3 | 5 | 5 | ||||
Mariusz Gurynowicz | Poland | 1994 | 173.1 | 8 | 8 | ||||
Adrian Marchewczynski | Poland | 1993 | 189.5 | 9 | 9 | ||||
4 | Jan Konir | Czech Republic | 1994 | 188.9 | 9 | 9 | |||
5 | Lukas Krpes | Czech Republic | 1998 | 182 | 15 | 15 | |||
6 | Jakub Koukol | Czech Republic | 2001 | 172.4 | 18 | 18 |
Masters bodybuilding
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Mach | Czech Republic | 1982 | 102.8 | 6 | 3 | 9 | |||
Miroslav Kubec | Czech Republic | 1979 | 95.1 | 12 | 6 | 18 | |||
Daniel Karlik | Czech Republic | 1981 | 89.2 | 18 | 9 | 27 |
Bodybuilding up to 85 kg
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Polyakov | Czech Republic | 1991 | 84.3 | 6 | 3 | 9 | |||
Gianluca Morelli | Itálie | 1990 | 84.7 | 12 | 8 | 20 | |||
Ondrej Jansa | Czech Republic | 2000 | 78.2 | 18 | 7 | 25 | |||
4 | Ondrej Khun | Czech Republic | 1993 | 77 | 24 | 12 | 36 |
Bodybuilding up to 90 kg
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Macek | Slovakia | 1994 | 86.3 | 12 | 6 | 18 | |||
Jaroslav Kopcansky | Czech Republic | 1995 | 89.4 | 18 | 5 | 23 | |||
Josef Stary | Czech Republic | 1995 | 87.6 | 12 | 12 | 24 | |||
4 | Daniel Karlik | Czech Republic | 1981 | 89.2 | 18 | 9 | 27 |
Bodybuilding up to 100 kg
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazin Alsobh | Germany | 2000 | 99.2 | 6 | 3 | 9 | |||
Miroslav Kubec | Czech Republic | 1979 | 95.1 | 16 | 7 | 23 | |||
Petr Kriz | Czech Republic | 1989 | 99.1 | 16 | 8 | 24 | |||
4 | Stanislav Balvin | Czech Republic | 1986 | 97.3 | 24 | 12 | 36 |
Bodybuilding over 100 kg
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Banas | Poland | 1995 | 118.4 | 6 | 5 | 11 | |||
Tomas Mach | Czech Republic | 1982 | 102.8 | 12 | 4 | 16 |
Overall bodybuilding
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazin Alsobh | Germany | 3 | 3 | ||||||
2 | Kamil Banas | Poland | 6 | 6 | |||||
3 | Alexandr Polyakov | Czech Republic | 9 | 9 | |||||
4 | Tomas Macek | Slovakia | 12 | 12 |
Classic bodybuilding
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Polyakov | Czech Republic | 1991 | 178 | 84.3 | 6 | 3 | 9 | ||
Ondrej Jansa | Czech Republic | 2000 | 174.5 | 78.2 | 12 | 6 | 18 |
Classic physique
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Polyakov | Czech Republic | 1991 | 178 | 84.3 | 6 | 3 | 9 | ||
Tomas Macek | Slovakia | 1994 | 176.5 | 86.3 | 12 | 6 | 18 |
Master bodyfitness
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimira Krizova | Czech Republic | 1972 | 170.3 | 3 | 3 | ||||
Katerina Brychtova | Czech Republic | 1974 | 171 | 6 | 6 |
Bodyfitness
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Doskalu | Czech Republic | 1998 | 167.1 | 4 | 4 | ||||
Alina Wilhelm | Germany | 1998 | 160 | 5 | 5 | ||||
Vladimira Krizova | Czech Republic | 1972 | 170.3 | 8 | 8 | ||||
4 | Johanna Marxer | Liechtenstein | 1992 | 157.2 | 13 | 13 | |||
5 | Simona Simanova | Czech Republic | 1993 | 164 | 14 | 14 | |||
6 | Katerina Brychtova | Czech Republic | 1974 | 171 | 18 | 18 |
Wellness
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klara Balvinova | Czech Republic | 1998 | 170.2 | 3 | 3 | ||||
Jana Hamplova | Czech Republic | 2001 | 162.9 | 6 | 6 | ||||
Nikol Vacek-Mrstna | Czech Republic | 1984 | 159.6 | 9 | 9 | ||||
4 | Nikola Foldesiova | Czech Republic | 1997 | 158.4 | 11 | 11 | |||
5 | Jana Vojtiskova | Czech Republic | 1987 | 156.5 | 13 | 13 | |||
6 | Barbora Hrochova | Czech Republic | 1991 | 161.5 | 19 | 19 | |||
7 | Romana Kurillova | Czech Republic | 1992 | 176.2 | 20 | 20 |
Junior bikini
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hana Miksova | Czech Republic | 2006 | 167.5 | 3 | 3 | ||||
Julia Huttinger | Germany | 2001 | 169.5 | 6 | 6 | ||||
Martina Pospisilova | Czech Republic | 2001 | 160.5 | 9 | 9 | ||||
4 | Nicole-Victoria Medkova | Czech Republic | 2003 | 165.1 | 12 | 12 |
Master bikini
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Gromová | Czech Republic | 1987 | 171 | 3 | 3 | 3 | |||
Saida Hruskova | Czech Republic | 1981 | 158.2 | 6 | 7 | 7 | |||
Nikola Ambros | Czech Republic | 1989 | 168.1 | 10 | 9 | 9 | |||
4 | Adela Stonawska | Czech Republic | 1984 | 156 | 17 | 12 | 12 | ||
5 | Sandra Gauck | Germany | 1981 | 173.8 | 11 | 15 | 15 | ||
6 | Marketa Kulvajtova | Czech Republic | 1986 | 167.6 | 16 | 16 | 16 | ||
7 | Liliia Oliinyk | Ukraine | 1983 | 176.6 | 23 | 23 | |||
8 | Alina Koupa | Czech Republic | 1983 | 167.3 | 24 | 24 | |||
9 | Nicola Dorfl | Germany | 1978 | 171.9 | 25 | 25 |
Bikini up to 166 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saida Hruskova | Czech Republic | 1981 | 158.2 | 3 | 3 | ||||
Martina Pospisilova | Czech Republic | 2001 | 160.5 | 7 | 7 | ||||
Adela Stonawska | Czech Republic | 1984 | 156 | 8 | 8 | ||||
4 | Anna Lyvanec | Austria | 1992 | 156.7 | 13 | 13 | |||
5 | Barbora Janeckova | Slovakia | 1990 | 163.5 | 15 | 15 | |||
6 | Michaela Stepankova | Czech Republic | 2000 | 165.3 | 16 | 16 |
Bikini up to 169 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktoriia Kondrakova | Ukraine | 1999 | 168.4 | 3 | 3 | 3 | |||
Hana Miksova | Czech Republic | 2006 | 167.5 | 8 | 8 | 8 | |||
Denisa Kubcova | Czech Republic | 1990 | 168 | 9 | 9 | 9 | |||
4 | Clara Steudel | Germany | 1999 | 168.8 | 11 | 10 | 10 | ||
5 | Nikola Ambros | Czech Republic | 1989 | 168.1 | 16 | 16 | 16 | ||
6 | Marketa Kulvajtova | Czech Republic | 1986 | 167.6 | 18 | 17 | 17 | ||
7 | Nina Koffers | Germany | 1992 | 167 | 21 | 21 | |||
8 | Alina Koupa | Czech Republic | 1983 | 167.3 | 23 | 23 |
Bikini over 169 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Gromová | Czech Republic | 1987 | 171 | 3 | 3 | ||||
Julia Huttinger | Germany | 2001 | 169.5 | 7 | 7 | ||||
Timea Nagy | Austria | 1992 | 171 | 7 | 7 | ||||
4 | Sandra Gauck | Germany | 1981 | 173.8 | 12 | 12 | |||
5 | Liliia Oliinyk | Ukraine | 1983 | 176.6 | 14 | 14 |
Overall bikini
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktoriia Kondrakova | Ukraine | 3 | 3 | ||||||
2 | Martina Gromová | Czech Republic | 6 | 6 | |||||
3 | Saida Hruskova | Czech Republic | 9 | 9 |
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde