Grand Prix Fitness Brno - Výsledky
Physique junioři
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Hrnčíř | Kubík fitness Ostrava | 2001 | 190.5 | 3 | 3 | ||||
Kryštof Robin Jonáš | URAN GYM | 2006 | 179 | 6 | 6 |
Physique muži do 182 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Palka | Extrifit Club | 1993 | 182 | 3 | 3 | ||||
Rumen Vladislavov | Xfitness Spartan gym Praha | 1992 | 180.5 | 6 | 6 | ||||
Achraf Naoudi | DIDI Gym Team Opava | 1991 | 178 | 9 | 9 | ||||
4 | Lukáš Novák | MAX FITNESS | 1999 | 181.5 | 12 | 12 |
Physique muži nad 182 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Hrnčíř | Kubík fitness Ostrava | 2001 | 190.5 | 6 | 6 | ||||
Jan Koníř | Mixgym fitness Liberec | 1994 | 188.5 | 6 | 6 | ||||
Daniel Hoza | Kubík fitness Ostrava | 1997 | 183.5 | 10 | 10 | ||||
4 | Richard Stanka | Fitness Institut klub | 1996 | 183 | 11 | 11 | |||
5 | Jakub Dostál | Blackfield Elite | 1993 | 184.5 | 15 | 15 |
Physique muži absolutní
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Palka | Extrifit Club | 3 | 3 | ||||||
2 | Jakub Hrnčíř | Kubík fitness Ostrava | 6 | 6 |
Classic physique muži
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Procházka | Big One Fitness | 1993 | 180.5 | 85.2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
Tomáš Svoboda | MAX FITNESS | 1991 | 180 | 87.9 | 6 | 5 | 12 | 17 | |
Lam Nhat Truong Do | MAX FITNESS | 2000 | 168 | 71 | 11 | 9 | 22 | 31 | |
4 | Tomáš Hruška | DIDI Gym Team Opava | 1995 | 178 | 77.5 | 10 | 13 | 20 | 33 |
5 | Miroslav Krupica | Oddíl kulturistiky a fitness TJ Sokol Lanžhot | 1993 | 188 | 86.7 | 16 | 14 | 30 | 44 |
6 | Přemysl Chaloupka | Fontána fitness | 1985 | 184 | 83.2 | 17 | 18 | 36 | 54 |
7 | Filip Mikisek | SVAZBB TEAM | 2004 | 182 | 81.7 | 20 | 20 | ||
8 | Martin Tomšu | Morava GYM Orlová | 1982 | 170 | 71.3 | 23 | 23 |
Kulturistika muži do 80 kg
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Jansa | Olympia Fitness Praha | 2000 | 77.7 | 3 | 6 | 9 | |||
Jakub Kiefer | Olympia Fitness Praha | 1997 | 69.6 | 7 | 14 | 21 | |||
Tomáš Hruška | DIDI Gym Team Opava | 1995 | 77.5 | 12 | 18 | 30 | |||
4 | Ondřej Khun | ProMax Fitness Rakovník | 1993 | 75.8 | 12 | 22 | 34 | ||
5 | Jan Vácha | MAX FITNESS | 1999 | 77.4 | 9 | 30 | 39 |
Kulturistika muži nad 80 kg
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Schejbal | Mixgym fitness Liberec | 1997 | 86.7 | 3 | 8 | 11 | |||
Josef Starý | Form Factory | 1995 | 86.2 | 11 | 14 | 25 | |||
Daniel Karlík | Extrifit club | 1981 | 90.2 | 8 | 18 | 26 | |||
4 | Roman Kuča | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1987 | 100.4 | 11 | 26 | 37 | ||
5 | Tomáš Ernek | Fitness URAL Sokolov | 1990 | 85.6 | 16 | 28 | 44 | ||
6 | Šimon Coufal | BOPO FACTORY GYM BEASTS | 2002 | 97.6 | 15 | 36 | 51 |
Kulturistika muži absolutní
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Schejbal | Mixgym fitness Liberec | 3 | 3 | ||||||
2 | Ondřej Jansa | Olympia Fitness Praha | 6 | 6 |
Klasická kulturistika muži
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Procházka | Big One Fitness | 1993 | 180.5 | 85.2 | 4 | 5 | 10 | 15 | |
Ondřej Jansa | Olympia Fitness Praha | 2000 | 175 | 77.7 | 7 | 5 | 10 | 15 | |
Roman Kuča | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1987 | 195 | 100.4 | 11 | 11 | 20 | 31 | |
4 | Tomáš Hruška | DIDI Gym Team Opava | 1995 | 178 | 77.5 | 10 | 11 | 20 | 31 |
5 | Tomáš Ernek | Fitness URAL Sokolov | 1990 | 179 | 85.6 | 13 | 14 | 30 | 44 |
6 | Miroslav Krupica | Oddíl kulturistiky a fitness TJ Sokol Lanžhot | 1993 | 188 | 86.7 | 19 | 15 | 34 | 49 |
7 | Jan Vácha | MAX FITNESS | 1999 | 176.5 | 77.4 | 21 | 21 | ||
8 | Pavel Pospíšilík | Fitness team Ronnie.cz | 2008 | 186 | 90.1 | 25 | 25 | ||
9 | Martin Tomšu | Morava GYM Orlová | 1982 | 170 | 71.3 | 26 | 26 |
Bodyfitness ženy
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Brychtová | Fitness při Centru volného času | 1974 | 171 | 3 | 3 | ||||
Kateřina Opatrná | Profi Fitness Eva | 1982 | 168 | 7 | 7 | ||||
Tereza Vaníčková | Fitness Institut klub | 1999 | 179.5 | 8 | 8 | ||||
4 | Lenka Bendiková | Fitness při Centru volného času | 1984 | 178 | 12 | 12 |
Wellness fitness ženy
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Földešiová | Sportcentrum Cheb | 1997 | 159 | 3 | 3 | 3 | |||
Nikola Zímová | Fitness při Centru volného času | 2004 | 169.5 | 6 | 6 | 6 | |||
Dominika Daňková | FITPARK | 2001 | 165 | 10 | 11 | 11 | |||
4 | Alena Vymazalová | Extrifit Club | 2001 | 166.5 | 13 | 13 | 13 | ||
5 | Monika Navrátilová | GG Team | 1998 | 166.5 | 13 | 13 | 13 | ||
6 | Lenka Krybusová | SK PEPA Centrum Opava | 1994 | 161.5 | 22 | 18 | 18 | ||
7 | Markéta Váňová | Morava GYM Orlová | 1989 | 169 | 22 | 22 | |||
8 | Olga Zelikova | Form Factory | 1989 | 162 | 22 | 22 | |||
9 | Barbora Hrochová | pro life Fitness Telč | 1991 | 160.5 | 25 | 25 |
Bikiny juniorky
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Stínilová | Extrifit Club | 2001 | 168 | 4 | 3 | 3 | |||
Nicole-Victoria Medková | Extrifit Club | 2003 | 166.5 | 5 | 6 | 6 | |||
Anna Sikorová | MAX FITNESS | 2003 | 156.5 | 11 | 10 | 10 | |||
4 | Eliška Sikorová | TJ Třineckých železáren | 2003 | 156.5 | 10 | 12 | 12 | ||
5 | Patricie Bartóková | Extrifit Club | 2002 | 158 | 18 | 16 | 16 | ||
6 | Šarlota Volentierová | Big One Fitness | 2004 | 163.5 | 18 | 17 | 17 | ||
7 | Eliška Kotrášová | Body Gym | 2003 | 166.5 | 19 | 19 | |||
8 | Michaela Holcová | KB Fitness Lanškroun | 2005 | 159 | 24 | 24 | |||
9 | Veronika Holeštová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 164.5 | 26 | 26 | |||
10 | Marie Brandová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 181 | 29 | 29 |
Bikiny masters
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Šímová | BTSB fitness klub | 1988 | 164 | 6 | 4 | 4 | |||
Alina Koupá | MAX FITNESS | 1983 | 168 | 7 | 9 | 9 | |||
Kateřina Prokop | KB Fitness Lanškroun | 1987 | 170.5 | 11 | 10 | 10 | |||
4 | Ivana Škůrková | M-Style Fitness | 1986 | 162.5 | 10 | 11 | 11 | ||
5 | Šárka Macháčková | Padera Gym | 1983 | 162 | 11 | 12 | 12 | ||
6 | Dana Boháčová | KVALITA fitness & wellness | 1985 | 173 | 19 | 16 | 16 | ||
7 | Kateřina Růžičková | KVALITA fitness & wellness | 1989 | 170 | 21 | 21 | |||
8 | Monika Honková | 4you fitness | 1981 | 169 | 26 | 26 | |||
9 | Pavlína Čábelková | Fitness URAL Sokolov | 1984 | 167 | 27 | 27 | |||
10 | Jitka Faitová | Fitness při Centru volného času | 1971 | 156 | 28 | 28 | |||
11 | Iryna Lano | Xfitness Spartan gym Praha | 1982 | 175.5 | 33 | 33 |
Bikiny ženy do 164 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Šímová | BTSB fitness klub | 1988 | 164 | 4 | 4 | 4 | |||
Nikola Suttrová | TJ Lokomotiva Beroun | 2000 | 160.5 | 5 | 5 | 5 | |||
Eliška Sikorová | TJ Třineckých železáren | 2003 | 156.5 | 10 | 10 | 10 | |||
4 | Anna Sikorová | MAX FITNESS | 2003 | 156.5 | 11 | 10 | 10 | ||
5 | Šárka Macháčková | Padera Gym | 1983 | 162 | 17 | 16 | 16 | ||
6 | Šarlota Volentierová | Big One Fitness | 2004 | 163.5 | 19 | 17 | 17 | ||
7 | Daniela Novotná | Big One Fitness | 2000 | 160.5 | 21 | 21 | |||
8 | Patricie Bartóková | Extrifit Club | 2002 | 158 | 22 | 22 | |||
9 | Eliška Glombíčková | Fitness Institut klub | 2000 | 159.5 | 27 | 27 | |||
10 | Ivana Škůrková | M-Style Fitness | 1986 | 162.5 | 29 | 29 | |||
11 | Martina Jiříkova | Extrifit Club | 2000 | 157 | 33 | 33 |
Bikiny ženy do 170 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Stínilová | Extrifit Club | 2001 | 168 | 4 | 3 | 3 | |||
Nikola Skoupá | Profi Fitness Eva | 1998 | 166.5 | 8 | 8 | 8 | |||
Nicole-Victoria Medková | Extrifit Club | 2003 | 166.5 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | Alina Koupá | MAX FITNESS | 1983 | 168 | 11 | 11 | 11 | ||
5 | Eva Dlabajová | Fitness Institut klub | 1996 | 165 | 12 | 14 | 14 | ||
6 | Petra Moos | Sportcentrum Cheb | 1990 | 165 | 20 | 17 | 17 | ||
7 | Štěpánka Přibylová | Extrifit Club | 1989 | 165.5 | 21 | 21 | |||
8 | Eliška Kotrášová | Body Gym | 2003 | 166.5 | 23 | 23 | |||
9 | Monika Honková | 4you fitness | 1981 | 169 | 26 | 26 | |||
10 | Pavlína Čábelková | Fitness URAL Sokolov | 1984 | 167 | 30 | 30 |
Bikiny ženy nad 170 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristína Nosálová | Extrifit Club | 1993 | 181.5 | 5 | 4 | 4 | |||
Natálie Klouzková | MAX FITNESS | 2000 | 172 | 5 | 6 | 6 | |||
Dana Boháčová | KVALITA fitness & wellness | 1985 | 173 | 9 | 9 | 9 | |||
4 | Tereza Pavlovcová | Blackfield Elite | 1994 | 172.5 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | Marie Brandová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 181 | 16 | 15 | 15 | ||
6 | Yelizaveta Makeyeva | MAX FITNESS | 1997 | 177.5 | 20 | 18 | 18 | ||
7 | Denisa Brázdová | Extrifit Club | 1991 | 173.5 | 21 | 21 | |||
8 | Kristýna Kollárová | Fitness team Ronnie.cz | 1997 | 174 | 21 | 21 |
Bikiny ženy absolutní
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Šímová | BTSB fitness klub | 4 | 4 | ||||||
2 | Anna Stínilová | Extrifit Club | 5 | 5 | |||||
3 | Kristína Nosálová | Extrifit Club | 9 | 9 |
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde