GP Velká Bíteš 2024 - výsledky
Přinášíme Vám výsledky první pohárové soutěže jarní sezóny GP Velká Bíteš konané v sobotu 20. dubna v kulturním domě ve Velké Bíteši. Vypsány byly kategorie kulturistiky mužů, klasické kulturistiky, classic physique, physique juniorů a mužů, bodyfitness, wellness fitness a bikiny fitness juniorek a žen. Na pódiu se divákům představilo 66 soutěžících (82 startů).
Bodyfitness
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Kateřina Brychtová | Fitness při Centru volného času | 1974 | 171,0 | - | 4 | 4 |
2. | 16 | Damijana Meitnerová | Big1One Fitness | 1978 | 165,0 | - | 6 | 6 |
3. | 18 | Eliška Smejkalová | BBK-Fitness Znojmo | 1990 | 169,0 | - | 9 | 9 |
4. | 51 | Iveta Hanzelková | Fontána fitness | 1978 | 168,0 | - | 10 | 10 |
5. | 84 | Michaela Eisenhammerová | Fitness tým Kadaň | 1992 | 167,5 | - | 15 | 15 |
Bikiny fitness juniorek
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Tereza Coufalová | Olympia Fitness | 2002 | 162,5 | - | 3 | 3 |
2. | 73 | Bára Vaňková | FITPARK | 2006 | 160,5 | - | 6 | 6 |
3. | 9 | Sabina Chalupová | Fitness Institut klub | 2001 | 171,5 | - | 10 | 10 |
4. | 44 | Adriana Tomanová | Extrifit Club | 2006 | 163,0 | - | 11 | 11 |
5. | 58 | Aneta Přehnalová | Big1One Fitness | 2001 | 176,0 | - | 14 | 14 |
6. | 80 | Nela Fortelková | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 163,0 | - | 18 | 18 |
Bikiny fitness do 164 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Tereza Coufalová | Olympia Fitness | 2002 | 162,5 | - | 3 | 3 |
2. | 70 | Vendula Grocholová | 4you fitness | 1993 | 162,0 | - | 7 | 7 |
3. | 73 | Bára Vaňková | FITPARK | 2006 | 160,5 | - | 7 | 7 |
4. | 45 | Jana Zouharová | Gym Blue Sun | 1986 | 153,0 | - | 12 | 12 |
5. | 29 | Sandra Zálešáková | FIT-K.O. klub kult., fitness a boj. sportů | 1996 | 163,0 | - | 15 | 15 |
6. | 68 | Jitka Šaclová | Fitness Institut klub | 1990 | 163,0 | - | 19 | 19 |
7. | 12 | Eliška Lišková | Avalon Fitness | 1993 | 160,5 | - | 20 | 20 |
Bikiny fitness do 170 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Veronika Wagnerová | Fitness Institut klub | 1998 | 165,0 | - | 3 | 3 |
2. | 88 | Lucie Kubínová | 4you fitness | 2000 | 170,0 | - | 9 | 9 |
3. | 41 | Adéla Engelhartová | Big1One Fitness | 1999 | 164,5 | - | 11 | 11 |
4. | 38 | Monika Honková | 4you fitness | 1981 | 169,0 | - | 13 | 13 |
5. | 89 | Marcela Neuwirthová | Blackfield Elite | 1999 | 166,0 | - | 13 | 13 |
6. | 27 | Alena Šimková | Kubík fitness Ostrava | 1987 | 168,0 | - | 15 | 15 |
Bikiny fitness nad 170 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Simona Jersaková | Kubík fitness Ostrava | 1997 | 171,5 | - | 3 | 3 |
2. | 9 | Sabina Chalupová | Fitness Institut klub | 2001 | 171,5 | - | 6 | 6 |
3. | 66 | Tereza Vodáková | DIDI Gym Team Opava | 1998 | 174,5 | - | 9 | 9 |
4. | 74 | Kateřina Zbihlejová | PRO Athlete Team Dvoro | 2000 | 171,5 | - | 13 | 13 |
5. | 42 | Denisa Brázdová | Extrifit Club | 1991 | 174,0 | - | 14 | 14 |
Bikiny fitness - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Simona Jersaková | Kubík fitness Ostrava | 1997 | 171,5 | 4 | 4 |
2. | 90 | Tereza Coufalová | Olympia Fitness | 2002 | 162,5 | 5 | 5 |
3. | 33 | Veronika Wagnerová | Fitness Institut klub | 1998 | 165,0 | 9 | 9 |
Wellness fitness
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Eliška Sekerková | Fitness tým Kadaň | 1989 | 161,5 | - | 3 | 3 |
2. | 24 | Tereza Machancová | M-Style Fitness | 2000 | 173,0 | - | 6 | 6 |
3. | 56 | Nikola Kropáčková | Olympia Fitness | 1995 | 161,5 | - | 9 | 9 |
4. | 36 | Barbora Demelová | MišMaš fitness | 1995 | 163,0 | - | 12 | 12 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | David Martynek | TJ Třinecké železárny | 1999 | 71,0 | - | 3 | 6 | 9 |
2. | 65 | Michal Smetana | Fitness Galaxie | 1998 | 78,2 | - | 6 | 12 | 18 |
3. | 52 | Josef Fuchs | 4you fitness | 1995 | 77,9 | - | 9 | 16 | 25 |
4. | 2 | Šimon Kvapil | Eurogym Fitness | 1991 | 75,9 | - | 12 | 24 | 36 |
5. | 50 | Josef Jakub Růžička | Fitness tým Kadaň | 2002 | 75,0 | - | 15 | 30 | 45 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | Roman Chlebníček | MD Fitness Lanškroun | 1997 | 84,6 | - | 3 | 6 | 9 |
2. | 59 | Miroslav Hanzelka | Fontána fitness | 1971 | 86,7 | - | 6 | 12 | 18 |
3. | 47 | Roman Kawulok | TJ Třinecké železárny | 1973 | 85,4 | - | 9 | 18 | 27 |
4. | 19 | Jan Svoboda | Extrifit Club | 2001 | 86,0 | - | 11 | 24 | 35 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 100,3 | - | 3 | 6 | 9 |
2. | 22 | Jan Čamek | Pro life Fitness Telč | 1991 | 94,7 | - | 6 | 12 | 18 |
3. | 61 | Richard Vojíř | Padera Gym | 1998 | 95,5 | - | 9 | 20 | 29 |
4. | 7 | Roman Kuča | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1987 | 102,2 | - | 14 | 22 | 36 |
5. | 54 | Ladislav Škoda | TJ Tesla Brno | 1980 | 99,2 | - | 13 | 30 | 43 |
Kulturistika - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 100,3 | 3 | 3 |
2. | 75 | David Martynek | TJ Třinecké železárny | 1999 | 71,0 | 6 | 6 |
3. | 72 | Roman Chlebníček | MD Fitness Lanškroun | 1997 | 84,6 | 9 | 9 |
Klasická kulturistika
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Jan Čamek | Pro life Fitness Telč | 1991 | 188,0 | 94,7 | - | 3 | 10 | 13 |
2. | 61 | Richard Vojíř | Padera Gym | 1998 | 188,0 | 95,5 | - | 7 | 14 | 21 |
3. | 67 | Daniel Tůma | Fitness Boby | 2002 | 177,5 | 71,3 | - | 9 | 18 | 27 |
4. | 7 | Roman Kuča | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1987 | 194,0 | 102,2 | - | 15 | 16 | 31 |
5. | 2 | Šimon Kvapil | Eurogym Fitness | 1991 | 174,0 | 75,9 | - | 14 | 28 | 42 |
6. | 11 | Martin Mačo | Target Team | 1987 | 181,0 | 86,1 | - | 18 | 34 | 52 |
7. | 47 | Roman Kawulok | TJ Třinecké železárny | 1973 | 180,0 | 85,4 | - | 18 | 40 | 58 |
Classic physique
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | ce1k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 189,0 | 100,3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 65 | Michal Smetana | Fitness Galaxie | 1998 | 172,0 | 78,2 | 7 | 9 | 16 | 25 |
3. | 2 | Šimon Kvapil | Eurogym Fitness | 1991 | 174,0 | 75,9 | 8 | 10 | 16 | 26 |
4. | 67 | Daniel Tůma | Fitness Boby | 2002 | 177,5 | 71,3 | 13 | 14 | 26 | 40 |
5. | 53 | Filip Csápai | Fitness centrum-Hala Lužice | 2002 | 178,0 | 65,3 | 19 | 10 | 30 | 40 |
6. | 83 | Roman Fürst | FNGYM Kyjov | 1994 | 178,0 | 71,2 | 17 | 16 | 34 | 50 |
7. | 11 | Martin Mačo | Target Team | 1987 | 181,0 | 86,1 | 20 | - | - | 20 |
8. | 19 | Jan Svoboda | Extrifit Club | 2001 | 178,0 | 86,0 | 24 | - | - | 24 |
9. | 23 | Michal Hronec | Fitness Institut klub | 1999 | 188,0 | 100,0 | 27 | - | - | 27 |
Physique juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Radek Kasal | Fitness DK | 2002 | 181,0 | - | 3 | 3 |
2. | 34 | Jakub Měsíček | Extrifit Club | 2005 | 178,5 | - | 7 | 7 |
3. | 35 | Šimon Coufal | BOPO Factory Gym Beasts | 2002 | 181,0 | - | 8 | 8 |
4. | 77 | Filip Horák | Big1One Fitness | 2003 | 179,0 | - | 12 | 12 |
Physique mužů do 174 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Libor Chmel | Target Team | 1991 | 172,0 | - | 3 | 3 |
2. | 25 | Pavel Štika | MD Fitness Lanškroun | 1998 | 168,0 | - | 8 | 8 |
3. | 85 | Oliver Hudec | Target Team | 1998 | 173,0 | - | 11 | 11 |
4. | 46 | Ondřej Pokorný | SK Zbýšov | 1991 | 173,0 | - | 11 | 11 |
5. | 55 | Tomáš Kozák | Target Team | 1997 | 173,0 | - | 12 | 12 |
6. | 15 | Zdeněk Veškrna | Pro life Fitness Telč | 1987 | 172,0 | - | 18 | 18 |
Physique mužů do 181 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Patrik Procházka | Xfitness Spartan gym Praha | 1998 | 179,5 | - | 3 | 3 |
2. | 64 | Tomáš Vognar | SK Zbýšov | 1990 | 177,5 | - | 6 | 6 |
3. | 43 | Daniel Hapala | FIT-K.O. klub kult., fitness a boj. sportů | 1993 | 180,5 | - | 9 | 9 |
4. | 35 | Šimon Coufal | BOPO Factory Gym Beasts | 2002 | 181,0 | - | 11 | 11 |
Physique mužů nad 181 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Jan Strnádek | Target Team | 1997 | 189,0 | - | 4 | 4 |
2. | 10 | Rudolf Menoušek | Hammer Strength Fitness | 1998 | 182,0 | - | 7 | 7 |
3. | 17 | Jakub Kapal | Fine Fitness Pardubice | 1995 | 186,0 | - | 8 | 8 |
4. | 69 | Michal Zemánek | Big1One Fitness | 1997 | 190,5 | - | 12 | 12 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Libor Chmel | Target Team | 1991 | 172,0 | 4 | 4 |
2. | 4 | Patrik Procházka | Xfitness Spartan gym Praha | 1998 | 179,5 | 6 | 6 |
3. | 63 | Jan Strnádek | Target Team | 1997 | 189,0 | 8 | 8 |
4. | 21 | Radek Kasal | Fitness DK | 2002 | 181,0 | 11 | 11 |
Rozhodčí
Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
sekretariat@svazbb.cz+420 608 278 010

Krátké zprávy
Do kalendáře soutěží byla přidána oblíbená pohárová soutěž BFC Cup Fitness Show, která se uskuteční již v neděli 7. září v České Lípě.
Do kalendáře soutěží se vrácí prestižní pohárová soutěž Fitness Mania Classic, která se uskuteční v sobotu 4. října v kulturním domě v Milovicích.
Česká reprezentace již dorazila na Mistrovství světa IFBB, které se koná v japonském Tokiu. Naši závodníci jsou připraveni předvést své nejlepší výkony a reprezentovat Českou republiku na této prestižní soutěži. Další podrobnosti a aktuální informace vám přineseme později.
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.