GP Ostrava - Výsledky
Bodyfitness ženy
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Slováková | FIT-K.O. klub kulturistiky, fitness a bojových sportů | 1984 | 169 | 3 | 3 | ||||
Monika Motyčková | Urban Gym | 1977 | 164.5 | 6 | 6 |
Kulturistika dorost
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Mikulka | Team INSPIRE - Havlíčkův Brod | 2007 | 87.7 | 5 | 6 | 11 | |||
Šimon Bednařík | FIT-K.O. klub kulturistiky, fitness a bojových sportů | 2006 | 69.4 | 4 | 12 | 16 |
Kulturistika junioři
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Roušar | Olympia Fitness Praha | 2001 | 76.8 | 5 | 6 | 11 | |||
Adam Kakiš | SVAZBB TEAM | 2002 | 75.7 | 5 | 12 | 17 | |||
Štěpán Hladký | SVAZBB TEAM | 2005 | 63.9 | 13 | 18 | 31 | |||
4 | Petr Doležal | Eurogym Fitness | 2001 | 62.6 | 11 | 28 | 39 | ||
5 | Marian Tvrdoň | Warriors Veselí nad Moravou | 2002 | 79.8 | 14 | 30 | 44 | ||
6 | Šimon Chovančík | SK Radoch Ostrava | 2002 | 68 | 18 | 36 | 54 | ||
7 | Vojtěch Mikulka | Team INSPIRE - Havlíčkův Brod | 2007 | 87.7 | 19 | 38 | 57 |
Kulturistika muži do 30 let
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Sívek | BODY GYM | 1999 | 99.4 | 5 | 6 | 11 | |||
Adam Kakiš | SVAZBB TEAM | 2002 | 75.7 | 6 | 14 | 20 | |||
Petr Doležal | Eurogym Fitness | 2001 | 62.6 | 10 | 18 | 28 | |||
4 | Marian Tvrdoň | Warriors Veselí nad Moravou | 2002 | 79.8 | 10 | 22 | 32 | ||
5 | Tomáš Stejskal | ATOMY Sport-club | 1996 | 86.1 | 15 | 30 | 45 |
Kulturistika muži nad 30 let
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Moskal | SVAZBB TEAM | 1991 | 86.1 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
Jakub Brendl | SVAZBB TEAM | 1992 | 72.7 | 8 | 8 | 16 | 24 | ||
Michal Klopec | Morava GYM Orlová | 1988 | 87.8 | 9 | 7 | 20 | 27 | ||
4 | Martin Háze | SVAZBB TEAM | 1985 | 77.4 | 10 | 15 | 18 | 33 | |
5 | Jiří Popelka | Warriors Veselí nad Moravou | 1984 | 89.2 | 15 | 13 | 30 | 43 | |
6 | Josef Novák | Dream Gym Mladá Boleslav | 1988 | 77.6 | 18 | 16 | 36 | 52 | |
7 | Jan Jajkowicz | TJ Třineckých železáren | 1988 | 73.8 | 22 | 22 | |||
8 | Jaroslav Görög | Extrifit Club | 1980 | 79.6 | 23 | 23 | |||
9 | Lukáš Fojtík | SVAZBB TEAM | 1992 | 82.9 | 26 | 26 |
Kulturistika absolutní
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Moskal | SVAZBB TEAM | 3 | 3 | ||||||
2 | Josef Sívek | BODY GYM | 6 | 6 | |||||
3 | Tomáš Roušar | Olympia Fitness Praha | 9 | 9 |
Wellness fitness ženy
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miluše Tučková | Hero gym | 1994 | 167 | 3 | 3 | ||||
Michaela Černohorská | Padera Gym | 1985 | 169.5 | 8 | 8 | ||||
Daniela Kuglerová | TJ Lokomotiva Beroun | 1996 | 167 | 8 | 8 | ||||
4 | Jeny Frýbertová | GG Team | 2005 | 147 | 10 | 10 | |||
5 | Zuzana Švarcová | SC Mlýn Přerov | 2006 | 165 | 15 | 15 | |||
6 | Svetlana Shtabnaia | Target Team | 1990 | 156 | 18 | 18 |
Physique junioři
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobiáš Hluchník | SVAZBB TEAM | 2006 | 181 | 4 | 4 | ||||
Tomáš Ježek | Fit Fitness Týniště nad Orlicí | 2003 | 187 | 5 | 5 | ||||
Filip Fol | Extrifit Club | 2001 | 189 | 9 | 9 | ||||
4 | Tomáš Kroča | FIT-K.O. klub kulturistiky, fitness a bojových sportů | 2008 | 176.5 | 12 | 12 | |||
5 | Samuel Obdržálek | FIT-K.O. klub kulturistiky, fitness a bojových sportů | 2006 | 187 | 15 | 15 |
Physique muži do 182 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Šašinka | SVAZBB TEAM | 1983 | 178 | 4 | 4 | ||||
Radomír Caletka | DIDI Gym Team Opava | 1986 | 180 | 5 | 5 | ||||
David Jech | Warriors Veselí nad Moravou | 1987 | 178.5 | 9 | 9 | ||||
4 | Petr Štěpánek | Xfitness Spartan gym Praha | 1978 | 182 | 11 | 11 | |||
5 | Erik Medek | FIT-K.O. klub kulturistiky, fitness a bojových sportů | 1994 | 178 | 15 | 15 |
Physique muži nad 182 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Pachman | Fine Fitness Pardubice | 1980 | 185 | 3 | 3 | ||||
Jan Čubok | CleverFitCZ | 1991 | 183 | 6 | 6 | ||||
Tomáš Ježek | Fit Fitness Týniště nad Orlicí | 2003 | 187 | 9 | 9 | ||||
4 | Jakub Vondruška | Xfitness Spartan gym Praha | 1990 | 183 | 12 | 12 | |||
5 | Lukáš Bělíček | Kubík fitness Ostrava | 1991 | 210 | 15 | 15 |
Physique absolutní
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Šašinka | SVAZBB TEAM | 3 | 3 | ||||||
2 | Martin Pachman | Fine Fitness Pardubice | 6 | 6 | |||||
3 | Tobiáš Hluchník | SVAZBB TEAM | 9 | 9 |
Classic physique muži
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Moskal | SVAZBB TEAM | 1991 | 185 | 86.1 | 3 | 5 | 6 | 11 | |
Tomáš Roušar | Olympia Fitness Praha | 2001 | 180.5 | 76.8 | 7 | 8 | 14 | 22 | |
Adam Kakiš | SVAZBB TEAM | 2002 | 181 | 75.7 | 11 | 10 | 20 | 30 | |
4 | Jakub Brendl | SVAZBB TEAM | 1992 | 178 | 72.7 | 11 | 7 | 30 | 37 |
5 | Jan Roszka | CleverFitCZ | 2002 | 178.5 | 84.7 | 18 | 17 | 28 | 45 |
6 | Josef Novák | Dream Gym Mladá Boleslav | 1988 | 180 | 77.6 | 18 | 16 | 30 | 46 |
7 | Jiří Popelka | Warriors Veselí nad Moravou | 1984 | 181 | 89.2 | 21 | 21 | ||
8 | Martin Kosmata | MAX FITNESS | 1985 | 186 | 86.3 | 22 | 22 | ||
9 | Martin Háze | SVAZBB TEAM | 1985 | 176 | 77.4 | 26 | 26 | ||
10 | Štěpán Hladký | SVAZBB TEAM | 2005 | 176 | 63.9 | 28 | 28 | ||
11 | Marian Tvrdoň | Warriors Veselí nad Moravou | 2002 | 175 | 79.8 | 31 | 31 | ||
12 | Šimon Chovančík | SK Radoch Ostrava | 2002 | 174 | 68 | 36 | 36 | ||
13 | Matěj Pánik | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 2000 | 184 | 77.7 | 37 | 37 | ||
14 | Tomáš Stejskal | ATOMY Sport-club | 1996 | 179 | 86.1 | 39 | 39 |
Bikiny juniorky do 166 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klára Cicha | CleverFitCZ | 2002 | 161 | 4 | 3 | 3 | |||
Kseniia Uzhgina | Form Factory | 2001 | 164 | 9 | 7 | 7 | |||
Leona Pokorná | GG Team | 2006 | 165 | 8 | 10 | 10 | |||
4 | Markéta Myšková | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 165 | 11 | 11 | 11 | ||
5 | Bára Mikšaníková | CleverFitCZ | 2001 | 165.5 | 16 | 14 | 14 | ||
6 | Daniela Kapustová | Extrifit Club | 2002 | 161.5 | 17 | 18 | 18 | ||
7 | Kateřina Penčáková | 4you fitness | 2003 | 163.5 | 21 | 21 | |||
8 | Kateřina Pilchová | R-Fitness Návsí | 2007 | 165 | 23 | 23 | |||
9 | Nela Honajzrová | SVAZBB TEAM | 2002 | 155.5 | 28 | 28 | |||
10 | Julie Pomajbíková | Warriors Veselí nad Moravou | 2006 | 160.5 | 28 | 28 | |||
11 | Aneta Nosková | Fitness team Ronnie.cz | 2003 | 165 | 33 | 33 | |||
12 | Soňa Chmelařová | MD Fitness Lanškroun | 2003 | 156 | 33 | 33 |
Bikiny juniorky nad 166 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Richterová | Padera Gym | 2006 | 171.5 | 6 | 4 | 4 | |||
Adéla Strnadová | Extrifit Club | 2004 | 175 | 10 | 9 | 9 | |||
Nikola Bazínková | Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh | 2004 | 169 | 10 | 9 | 9 | |||
4 | Natálie Augustinová | GG Team | 2003 | 168 | 9 | 9 | 9 | ||
5 | Nela Červinková | Extrifit Club | 2003 | 170 | 10 | 15 | 15 | ||
6 | Klaudie Záchová | TOP FITNESS XXL | 2003 | 173 | 19 | 18 | 18 | ||
7 | Anna Pucholtová | MAX FITNESS | 2006 | 169.5 | 20 | 20 | |||
8 | Marija Stanislavská | Hakim Fitness | 2005 | 174 | 23 | 23 | |||
9 | Anna Růžková | Padera Gym | 2001 | 172.5 | 27 | 27 | |||
10 | Tereza Kučerová | Extrifit Club | 2003 | 171 | 30 | 30 |
Bikiny ženy do 164 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klára Cicha | CleverFitCZ | 2002 | 161 | 3 | 3 | 3 | |||
Kseniia Uzhgina | Form Factory | 2001 | 164 | 8 | 6 | 6 | |||
Mariia Lytvyn | Fit.Queens | 1993 | 159 | 9 | 9 | 9 | |||
4 | Daniela Kapustová | Extrifit Club | 2002 | 161.5 | 12 | 13 | 13 | ||
5 | Julie Pomajbíková | Warriors Veselí nad Moravou | 2006 | 160.5 | 15 | 14 | 14 | ||
6 | Kateřina Penčáková | 4you fitness | 2003 | 163.5 | 20 | 17 | 17 | ||
7 | Marketa Opravilova | Fitness team Ronnie.cz | 2000 | 160.5 | 20 | 20 | |||
8 | Nela Honajzrová | SVAZBB TEAM | 2002 | 155.5 | 24 | 24 | |||
9 | Markéta Paštiková | SVAZBB TEAM | 1988 | 151.5 | 25 | 25 | |||
10 | Viktoriia Gaisina | Target Team | 1995 | 154.5 | 27 | 27 | |||
11 | Romana Gašpárková | MAX FITNESS | 2000 | 159.5 | 33 | 33 |
Bikiny ženy do 168 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leona Pokorná | GG Team | 2006 | 165 | 6 | 4 | 4 | |||
Markéta Myšková | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 165 | 5 | 5 | 5 | |||
Sabina Slavík | MAX FITNESS | 1996 | 165.5 | 10 | 10 | 10 | |||
4 | Natálie Augustinová | GG Team | 2003 | 168 | 13 | 12 | 12 | ||
5 | Bára Mikšaníková | CleverFitCZ | 2001 | 165.5 | 13 | 14 | 14 |
Bikiny ženy nad 168 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Richterová | Padera Gym | 2006 | 171.5 | 7 | 4 | 4 | |||
Adéla Strnadová | Extrifit Club | 2004 | 175 | 8 | 6 | 6 | |||
Denisa Ciroková | DIDI Gym Team Opava | 1991 | 172 | 9 | 9 | 9 | |||
4 | Nikola Bazínková | Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh | 2004 | 169 | 7 | 10 | 10 | ||
5 | Nela Červinková | Extrifit Club | 2003 | 170 | 15 | 15 | 15 | ||
6 | Klaudie Záchová | TOP FITNESS XXL | 2003 | 173 | 20 | 18 | 18 | ||
7 | Kateřina Panková | SK PEPA Centrum Opava | 1998 | 169.5 | 21 | 21 | |||
8 | Anna Pucholtová | MAX FITNESS | 2006 | 169.5 | 23 | 23 | |||
9 | Petra Krůtová | SVAZBB TEAM | 1995 | 169 | 26 | 26 | |||
10 | Anna Růžková | Padera Gym | 2001 | 172.5 | 29 | 29 | |||
11 | Tereza Kučerová | Extrifit Club | 2003 | 171 | 33 | 33 |
Bikiny fitness absolutní
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klára Cicha | CleverFitCZ | 3 | 3 | ||||||
2 | Kateřina Richterová | Padera Gym | 7 | 7 | |||||
3 | Leona Pokorná | GG Team | 8 | 8 |
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde