Golem Classic - Výsledky
Bodyfitness ženy
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Pečárková | ProfiFitnessEva | 1985 | 175 | 3 | 3 | ||||
Jana Palková | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1971 | 169 | 6 | 6 | ||||
Silvia Šuba | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1975 | 165 | 9 | 9 |
Kulturistika dorost
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Voslář | SVAZBB TEAM | 2007 | 69 | 6 | 6 | 12 | |||
Tomáš Smetana | Fitness Galaxie | 2006 | 66.2 | 3 | 12 | 15 | |||
Ondřej Kocián | Fitness URAL Sokolov | 2008 | 69.9 | 9 | 18 | 27 |
Kulturistika junioři
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Lopaur | MHR Academy | 2003 | 84.9 | 6 | 6 | 12 | |||
Denis Matuščin | MAX FITNESS | 2002 | 71.9 | 10 | 14 | 24 | |||
Dominik Matoušek | Fitness URAL Sokolov | 2003 | 67.2 | 10 | 16 | 26 | |||
4 | Tomáš Smetana | Fitness Galaxie | 2006 | 66.2 | 5 | 24 | 29 | ||
5 | Tomáš Horný | Fitness team Ronnie.cz | 2004 | 70.2 | 17 | 30 | 47 | ||
6 | Damián Devera | SVAZBB TEAM | 2002 | 71.9 | 16 | 36 | 52 |
Kulturistika muži do 80 kg
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Brendl | SVAZBB TEAM | 1992 | 74.1 | 3 | 6 | 9 | |||
Martin Háze | SVAZBB TEAM | 1985 | 78.1 | 11 | 12 | 23 | |||
Dominik Matoušek | Fitness URAL Sokolov | 2003 | 67.2 | 8 | 18 | 26 | |||
4 | Dominik Škába | Fitness Galaxie | 1998 | 79.4 | 8 | 24 | 32 |
Kulturistika muži nad 80 kg
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel Bílek | Extrifit Club | 1993 | 90.8 | 8 | 8 | 16 | |||
Radim Jelič | Fit Club ATLAS Frýdek Místek | 1971 | 88.6 | 6 | 16 | 22 | |||
Ondřej Lopaur | MHR Academy | 2003 | 84.9 | 8 | 18 | 26 | |||
4 | Karel Farda | Fine Fitness Pardubice | 1978 | 95.9 | 14 | 22 | 36 | ||
5 | Jiří Maixner | Fit Fitness Týniště nad Orlicí | 1998 | 84.8 | 18 | 32 | 50 | ||
6 | Jiří Hrdlička | Fit Fitness Týniště nad Orlicí | 1990 | 102.8 | 15 | 36 | 51 | ||
7 | Daniel Áč | Fitness URAL Sokolov | 1983 | 96.5 | 18 | 38 | 56 |
Kulturistika absolutní
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Brendl | SVAZBB TEAM | 4 | 4 | ||||||
2 | Karel Bílek | Extrifit Club | 7 | 7 | |||||
3 | Ondřej Lopaur | MHR Academy | 7 | 7 |
Classic physique muži
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Matuščin | MAX FITNESS | 2002 | 175 | 71.9 | 5 | 6 | 11 | ||
Matěj Pánik | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 2000 | 184.5 | 79.4 | 7 | 12 | 19 | ||
Dominik Matoušek | Fitness URAL Sokolov | 2003 | 170 | 67.2 | 9 | 20 | 29 | ||
4 | Ondřej Lopaur | MHR Academy | 2003 | 186 | 84.9 | 9 | 24 | 33 | |
5 | Martin Kosmata | MAX FITNESS | 1985 | 187 | 82.6 | 15 | 30 | 45 |
Wellness fitness ženy
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristýna Branišová | Muscle Factory Březnice | 1994 | 163.5 | 4 | 5 | 5 | |||
Miluše Tučková | Hero gym | 1994 | 167 | 12 | 8 | 8 | |||
Petra Neubauerova | SK Luna Fitness Havířov | 1998 | 154.5 | 6 | 9 | 9 | |||
4 | Andrea Maria Farkašová | Sportcentrum Cheb | 1998 | 161 | 11 | 11 | 11 | ||
5 | Marcela Švalbová | KVALITA fitness & wellness | 1990 | 163.5 | 11 | 12 | 12 | ||
6 | Michaela Adamová | Extrifit Club | 1996 | 167.5 | 19 | 17 | 17 | ||
7 | Khrystyna Kryvko | MAX FITNESS | 2000 | 167.5 | 20 | 20 | |||
8 | Sabina Šafránková | Pulse Czech Republic | 2003 | 165 | 25 | 25 | |||
9 | Daniela Julišová | Pulse Czech Republic | 1991 | 156.5 | 26 | 26 | |||
10 | Michaela Černohorská | Padera Gym | 1985 | 170 | 32 | 32 | |||
11 | Jana Borňáková | OK gym | 1992 | 170.5 | 33 | 33 | |||
12 | Michaela Vedrová | Olympia Fitness Praha | 1997 | 155.5 | 34 | 34 | |||
13 | Katrin Baxová | FIT LIFE Doubravka | 1992 | 155 | 38 | 38 |
Physique junioři
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Macek | Fit Fitness Týniště nad Orlicí | 2002 | 191.5 | 4 | 4 | ||||
Filip Smolík | Team INSPIRE - Havlíčkův Brod | 2004 | 190 | 5 | 5 | ||||
Karel Král | SVAZBB TEAM | 2001 | 182 | 9 | 9 | ||||
4 | Filip Fol | Extrifit Club | 2001 | 189 | 13 | 13 | |||
5 | Ishtvan Kubichek | SVAZBB TEAM | 2003 | 175.5 | 16 | 16 | |||
6 | Tomáš Ježek | Fit Fitness Týniště nad Orlicí | 2003 | 187.5 | 16 | 16 |
Physique muži do 182 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Střecha | CleverFitCZ | 1991 | 176.5 | 4 | 4 | 4 | |||
Lukáš Pergr | Hero gym | 1998 | 179 | 6 | 6 | 6 | |||
Jan Mašek | Form Factory | 1998 | 178 | 8 | 8 | 8 | |||
4 | Karel Král | SVAZBB TEAM | 2001 | 182 | 12 | 13 | 13 | ||
5 | Petr Štěpánek | Xfitness Spartan gym Praha | 1978 | 181.5 | 15 | 14 | 14 | ||
6 | Josef Novák | Dream Gym Mladá Boleslav | 1988 | 180.5 | 18 | 18 | 18 | ||
7 | Petr Poddaný | SVAZBB TEAM | 1992 | 175.5 | 21 | 21 | |||
8 | David Růžička | SVAZBB TEAM | 1991 | 180 | 25 | 25 | |||
9 | Damián Devera | SVAZBB TEAM | 2002 | 172 | 26 | 26 |
Physique muži nad 182 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Grossman | Fitness team Ronnie.cz | 1992 | 193 | 3 | 3 | 3 | |||
Martin Pachman | Fine Fitness Pardubice | 1980 | 185.5 | 6 | 6 | 6 | |||
Josef Macek | Fit Fitness Týniště nad Orlicí | 2002 | 191.5 | 9 | 10 | 10 | |||
4 | Dinu Bantos | SVAZBB TEAM | 1981 | 184.5 | 15 | 13 | 13 | ||
5 | Jan Čubok | CleverFitCZ | 1991 | 182.5 | 17 | 15 | 15 | ||
6 | Václav Kratochvíl | Olympia Fitness Praha | 1986 | 197 | 16 | 16 | 16 | ||
7 | Václav Vild | MAX FITNESS | 1994 | 183 | 19 | 19 | |||
8 | Tomáš Ježek | Fit Fitness Týniště nad Orlicí | 2003 | 187.5 | 23 | 23 |
Physique absolutní
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Grossman | Fitness team Ronnie.cz | 3 | 3 | ||||||
2 | Ivan Střecha | CleverFitCZ | 6 | 6 | |||||
3 | Josef Macek | Fit Fitness Týniště nad Orlicí | 9 | 9 |
Bikiny juniorky
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kseniia Uzhgina | Form Factory | 2001 | 163.5 | 5 | 4 | 4 | |||
Kateřina Richterová | Padera Gym | 2006 | 172 | 6 | 6 | 6 | |||
Markéta Myšková | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 164 | 7 | 7 | 7 | |||
4 | Kateryna Bohdanovska | Form Factory | 2005 | 161.5 | 15 | 13 | 13 | ||
5 | Natálie Augustinová | GG Team | 2003 | 168 | 12 | 15 | 15 | ||
6 | Viktorie Čekalová | MAX FITNESS | 2005 | 167 | 18 | 18 | 18 | ||
7 | Petra Musilová | SVAZBB TEAM | 2003 | 162.5 | 22 | 22 | |||
8 | Anna Růžková | Padera Gym | 2001 | 173 | 23 | 23 | |||
9 | Aneta Nosková | Fitness team Ronnie.cz | 2003 | 165.5 | 27 | 27 | |||
10 | Zuzana Halamová | Mixgym fitness Liberec | 2007 | 166 | 30 | 30 |
Bikiny ženy do 164 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kseniia Uzhgina | Form Factory | 2001 | 163.5 | 3 | 3 | 3 | |||
Markéta Myšková | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 164 | 7 | 6 | 6 | |||
Reneta Georgieva | Sportcentrum Cheb | 2000 | 158 | 8 | 9 | 9 | |||
4 | Kateryna Bohdanovska | Form Factory | 2005 | 161.5 | 14 | 13 | 13 | ||
5 | Michaela Mikulková | Fitness team Ronnie.cz | 1997 | 161 | 16 | 13 | 13 | ||
6 | Lenka Majarová | SVAZBB TEAM | 1994 | 164 | 17 | 18 | 18 | ||
7 | Markéta Paštiková | GymTime Team | 1988 | 160.5 | 21 | 21 | |||
8 | Romana Gašpárková | MAX FITNESS | 2000 | 159.5 | 23 | 23 | |||
9 | Nikola Skrčená | PEPE LOPEZ GYM | 1998 | 163 | 25 | 25 |
Bikiny ženy do 167 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabina Slavík | MAX FITNESS | 1996 | 165.5 | 3 | 3 | ||||
Daniela Kuglerová | TJ Lokomotiva Beroun | 1996 | 167 | 7 | 7 | ||||
Viktorie Čekalová | MAX FITNESS | 2005 | 167 | 7 | 7 | ||||
4 | Tereza Didičová | Pulse Czech Republic | 1989 | 166 | 13 | 13 | |||
5 | Aneta Nosková | Fitness team Ronnie.cz | 2003 | 165.5 | 16 | 16 | |||
6 | Andrea Nová | Extrifit Club | 1980 | 166.5 | 17 | 17 |
Bikiny ženy nad 167 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Richterová | Padera Gym | 2006 | 172 | 3 | 3 | 3 | |||
Veronika Lišková | KVALITA fitness & wellness | 2000 | 171.5 | 7 | 8 | 8 | |||
Marie Vacek Křížová | Padera Gym | 1988 | 167.5 | 8 | 8 | 8 | |||
4 | Natálie Augustinová | GG Team | 2003 | 168 | 11 | 10 | 10 | ||
5 | Klára Stibůrková | Pulse Czech Republic | 1988 | 169 | 15 | 14 | 14 | ||
6 | Petra Krůtová | SVAZBB TEAM | 1995 | 168 | 19 | 17 | 17 | ||
7 | Sabina Moravcová | Titan Gym Team | 1998 | 170 | 19 | 19 | |||
8 | Anna Růžková | Padera Gym | 2001 | 173 | 24 | 24 |
Bikiny fitness absolutní
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kseniia Uzhgina | Form Factory | 3 | 3 | ||||||
2 | Sabina Slavík | MAX FITNESS | 7 | 7 | |||||
3 | Kateřina Richterová | Padera Gym | 8 | 8 |
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Česká reprezentace již dorazila na Mistrovství světa IFBB, které se koná v japonském Tokiu. Naši závodníci jsou připraveni předvést své nejlepší výkony a reprezentovat Českou republiku na této prestižní soutěži. Další podrobnosti a aktuální informace vám přineseme později.
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde