Extrifit Cup 2024 - výsledky
Přinášíme Vám výsledky pohárové soutěže Extrifit Cup konané v neděli 21. dubna na Výstavišti Lysá nad Labem. Na pódiu se představilo divákům 100 soutěžících (138 startů).
Soutěž probíhá podle starého formátu, tedy semifinále, přestávka a posléze finále, v němž bojuje 6 finalistů.
Bodyfitness
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Karolína Milová | Avalon Fitness | 2000 | 165,0 | 5 | 4 | 4 |
2. | 99 | Kateřina Brychtová | Fitness při Centru volného času | 1974 | 170,5 | 4 | 5 | 5 |
3. | 165 | Romana Štefániková | Slovensko | 1984 | 164,0 | 9 | 9 | 9 |
4. | 76 | Šárka Smolíková | Sportcentrum Cheb | 1984 | 168,0 | 13 | 12 | 12 |
5. | 41 | Michaela Eisenhammerová | Fitness tým Kadaň | 1992 | 167,0 | 14 | 15 | 15 |
Bikiny fitness juniorek
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Vendula Sekyrová | PRO Athlete Team Dvoro | 2001 | 169,0 | 4 | 4 | 4 |
2. | 103 | Jana Košťálová | Extrifit Club | 2002 | 163,0 | 9 | 7 | 7 |
3. | 49 | Michaela Hloušková | Extrifit Club | 2001 | 153,0 | 8 | 9 | 9 |
4. | 12 | Tereza Coufalová | Olympia Fitness | 2002 | 162,0 | 11 | 12 | 12 |
5. | 84 | Zlata Mrázková | M-Style Fitness | 2001 | 171,0 | 13 | 15 | 15 |
6. | 70 | Tereza Jarošová | Extrifit Club | 2001 | 166,0 | 18 | 17 | 17 |
7. | 50 | Nikola Červenková | MAX FITNESS | 2001 | 156,0 | 21 | - | 21 |
8. | 106 | Zuzana Štorková | Titan Gym Team | 2006 | 170,0 | 24 | - | 24 |
9. | 167 | Markéta Dvořáková | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 163,0 | 29 | - | 29 |
10. | 19 | Marija Stanislavská | Hakim Fitness | 2005 | 174,0 | 30 | - | 30 |
11. | 17 | Aneta Přehnalová | Big1One Fitness | 2001 | 175,0 | 30 | - | 30 |
Bikiny fitness masters
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Petra Šímová | Extrifit Club | 1983 | 159,0 | 4 | 4 | 4 |
2. | 2 | Kateřina Pupsová | Fine Fitness Pardubice | 1988 | 178,0 | 5 | 5 | 5 |
3. | 51 | Kamila Gräf | Extrifit Club | 1986 | 172,0 | 10 | 9 | 9 |
4. | 44 | Margita Sýkorová | Hammer Strength Fitness | 1983 | 160,0 | 13 | 12 | 12 |
5. | 63 | Jana Šímová | BTSB fitness klub | 1988 | 164,0 | 18 | 16 | 16 |
6. | 170 | Šárka Macháčková | Padera Gym | 1983 | 161,0 | 12 | 17 | 17 |
7. | 130 | Alena Šimková | Kubík fitness Ostrava | 1987 | 168,0 | 21 | - | 21 |
8. | 36 | Kateřina Lafata | WERKADD TEAM | 1989 | 167,0 | 24 | - | 24 |
9. | 151 | Alice Pospíšilová | Padera Gym | 1981 | 161,0 | 27 | - | 27 |
10. | 173 | Pavla Bohuslavová | Extrifit Club | 1983 | 162,0 | 30 | - | 30 |
11. | 7 | Tereza Juklová | Padera Gym | 1988 | 164,0 | 34 | - | 34 |
12. | 28 | Jitka Faitová | Fitness při Centru volného času | 1971 | 156,0 | 35 | - | 35 |
Bikiny fitness do 160 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Petra Šímová | Extrifit Club | 1983 | 159,0 | 4 | 3 | 3 |
2. | 49 | Michaela Hloušková | Extrifit Club | 2001 | 153,0 | 5 | 6 | 6 |
3. | 65 | Sabina Hašková | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 160,0 | 10 | 10 | 10 |
4. | 44 | Margita Sýkorová | Hammer Strength Fitness | 1983 | 160,0 | 11 | 11 | 11 |
5. | 107 | Martina Novotná | Battleground gym Neratovice | 1990 | 158,0 | 18 | 16 | 16 |
6. | 50 | Nikola Červenková | MAX FITNESS | 2001 | 156,0 | 15 | 17 | 17 |
7. | 29 | Halina Mrázková | Battleground gym Neratovice | 1985 | 160,0 | 21 | - | 21 |
8. | 28 | Jitka Faitová | Fitness při Centru volného času | 1971 | 156,0 | 24 | - | 24 |
Bikiny fitness do 164 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Jana Košťálová | Extrifit Club | 2002 | 163,0 | 4 | 4 | 4 |
2. | 12 | Tereza Coufalová | Olympia Fitness | 2002 | 162,0 | 6 | 5 | 5 |
3. | 11 | Žaneta Jirsová | Extrifit Club | 1995 | 163,0 | 7 | 9 | 9 |
4. | 63 | Jana Šímová | BTSB fitness klub | 1988 | 164,0 | 13 | 14 | 14 |
5. | 170 | Šárka Macháčková | Padera Gym | 1983 | 161,0 | 14 | 14 | 14 |
6. | 173 | Pavla Bohuslavová | Extrifit Club | 1983 | 162,0 | 19 | 18 | 18 |
7. | 167 | Markéta Dvořáková | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 163,0 | 20 | - | 20 |
Bikiny fitness do 170 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Vendula Sekyrová | PRO Athlete Team Dvoro | 2001 | 169,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 117 | Martina Šípková | Form Factory | 1998 | 167,0 | 6 | 6 | 6 |
3. | 106 | Zuzana Štorková | Titan Gym Team | 2006 | 170,0 | 13 | 10 | 10 |
4. | 70 | Tereza Jarošová | Extrifit Club | 2001 | 166,0 | 10 | 11 | 11 |
5. | 36 | Kateřina Lafata | WERKADD TEAM | 1989 | 167,0 | 13 | 15 | 15 |
6. | 33 | Dagmar Rolečková | Extrifit Club | 1990 | 169,0 | 18 | 18 | 18 |
7. | 54 | Tereza Hrádková | Extrifit Club | 1997 | 169,0 | 21 | - | 21 |
Bikiny fitness nad 170 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Kateřina Pupsová | Fine Fitness Pardubice | 1988 | 178,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 84 | Zlata Mrázková | M-Style Fitness | 2001 | 171,0 | 8 | 8 | 8 |
3. | 98 | Simona Jersaková | Kubík fitness Ostrava | 1997 | 172,0 | 10 | 9 | 9 |
4. | 51 | Kamila Gräf | Extrifit Club | 1986 | 172,0 | 10 | 10 | 10 |
5. | 172 | Daria Lukyanenko | MAX FITNESS | 2000 | 173,0 | 16 | 16 | 16 |
6. | 34 | Jaroslava Hegerová | FITNESS CLUB LUKY | 1995 | 173,0 | 18 | 16 | 16 |
7. | 25 | Kateřina Zbihlejová | PRO Athlete Team Dvoro | 2000 | 172,0 | 21 | - | 21 |
Bikiny fitness - absolutní vítězka
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Jana Košťálová | Extrifit Club | 2002 | 163,0 | 6 | 6 |
2. | 30 | Vendula Sekyrová | PRO Athlete Team Dvoro | 2001 | 169,0 | 6 | 6 |
3. | 48 | Petra Šímová | Extrifit Club | 1983 | 159,0 | 8 | 8 |
4. | 2 | Kateřina Pupsová | Fine Fitness Pardubice | 1988 | 178,0 | 11 | 11 |
Wellness fitness
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Helena Urban Sovová | TUREK TEAM | 1994 | 166,0 | 4 | 5 | 5 |
2. | 57 | Eliška Sekerková | Fitness tým Kadaň | 1989 | 161,0 | 7 | 8 | 8 |
3. | 119 | Kateřina Novotná | Eurogym Fitness | 1999 | 163,0 | 10 | 9 | 9 |
4. | 102 | Nikola Földešiová | Sportcentrum Cheb | 1997 | 159,0 | 9 | 10 | 10 |
5. | 93 | Dáša Kalusová | Fontána fitness | 2006 | 157,0 | 17 | 16 | 16 |
6. | 8 | Nikola Kosinová | Hammer Strength Fitness | 2003 | 166,0 | 16 | 17 | 17 |
7. | 39 | Klára Zelenková | Target Team | 1987 | 165,0 | 20 | - | 20 |
8. | 96 | Romana Kurillova | MAX FITNESS | 1992 | 175,0 | 24 | - | 24 |
Kulturistika juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Pavel Staso | SK kulturistiky Hrádek nad Nisou | 2003 | 79,7 | 6 | 7 | 8 | 15 |
2. | 95 | Marek Neumann | Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh | 2001 | 93,6 | 4 | 5 | 10 | 15 |
3. | 9 | Pavel Pecánek | SK Fiala´s Gym | 2005 | 71,5 | 8 | 9 | 18 | 27 |
4. | 89 | Josef Jakub Růžička | Fitness tým Kadaň | 75,5 | 12 | 12 | 24 | 36 | |
5. | 22 | Jan Svoboda | Extrifit Club | 2001 | 85,3 | 15 | 13 | 30 | 43 |
Kulturistika mužů masters
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Jaroslav Drobek | Městský sportovní klub Orlová | 1977 | 78,3 | 5 | 3 | 10 | 13 |
2. | 37 | Marek Lankaš | Pro life Fitness Telč | 1974 | 112,2 | 4 | 9 | 8 | 17 |
3. | 113 | Richard Bílík | SK Luna Fitness Havířov | 1979 | 89,1 | 9 | 9 | 18 | 27 |
4. | 67 | Petr Čížek | PROM-IN team | 1967 | 71,2 | 12 | 10 | 24 | 34 |
5. | 111 | Petr Tomášek | MHR Academy | 1970 | 88,9 | 15 | 15 | 30 | 45 |
6. | 55 | Ladislav Škoda | TJ Tesla Brno | 1980 | 99,2 | 18 | 18 | 36 | 54 |
7. | 85 | Jiří Adámek | TJ Nový Jičín | 1960 | 81,1 | 21 | - | - | 21 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Jaroslav Drobek | Městský sportovní klub Orlová | 1977 | 78,3 | 5 | 3 | 10 | 13 |
2. | 27 | Ondřej Pospíšil | Dream Gym Mladá Boleslav | 1998 | 76,8 | 4 | 6 | 8 | 14 |
3. | 168 | Erik Bohuslav | Extrifit Club | 1992 | 78,1 | 11 | 11 | 24 | 35 |
4. | 47 | Michal Smetana | Fitness Galaxie | 1998 | 78,0 | 12 | 13 | 24 | 37 |
5. | 82 | Pavel Staso | SK kulturistiky Hrádek nad Nisou | 2003 | 79,7 | 20 | 18 | 26 | 44 |
6. | 67 | Petr Čížek | PROM-IN team | 1967 | 71,2 | 18 | 12 | 34 | 46 |
7. | 109 | Zdeněk Machů | Extrifit Club | 1991 | 75,1 | 21 | - | - | 21 |
8. | 72 | Martin Kadlec | Fitness team Ronnie.cz | 1996 | 79,7 | 24 | - | - | 24 |
9. | 69 | Dominik Vlček | PROM-IN team | 1998 | 74,0 | 24 | - | - | 24 |
10. | 9 | Pavel Pecánek | SK Fiala´s Gym | 2005 | 71,5 | 27 | - | - | 27 |
11. | 14 | Ladislav Balogh | Extrifit Club | 1992 | 69,4 | 31 | - | - | 31 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Richard Bílík | SK Luna Fitness Havířov | 1979 | 89,1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
2. | 58 | František Maňák | Fitness při Centru volného času | 1991 | 88,2 | 6 | 6 | 12 | 18 |
3. | 52 | Roman Beránek | Fitness při Centru volného času | 1984 | 88,9 | 11 | 11 | 18 | 29 |
4. | 111 | Petr Tomášek | MHR Academy | 1970 | 88,9 | 10 | 9 | 24 | 33 |
5. | 85 | Jiří Adámek | TJ Nový Jičín | 1960 | 81,1 | 15 | 15 | 30 | 45 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Josef Drda | Extrifit Club | 1998 | 103,1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 110 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 98,9 | 8 | 7 | 16 | 23 |
3. | 37 | Marek Lankaš | Pro life Fitness Telč | 1974 | 112,2 | 7 | 11 | 14 | 25 |
4. | 56 | Radek Zelenka | Avalon Fitness | 1985 | 93,6 | 13 | 12 | 24 | 36 |
5. | 95 | Marek Neumann | Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh | 2001 | 93,6 | 14 | 13 | 30 | 43 |
Kulturistika - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Josef Drda | Extrifit Club | 1998 | 103,1 | 3 | 3 |
2. | 46 | Jaroslav Drobek | Městský sportovní klub Orlová | 1977 | 78,3 | 6 | 6 |
3. | 113 | Richard Bílík | SK Luna Fitness Havířov | 1979 | 89,1 | 9 | 9 |
4. | 82 | Pavel Staso | SK kulturistiky Hrádek nad Nisou | 2003 | 79,7 | 12 | 12 |
Klasická kulturistika
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Adam Večeřa | Extrifit Club | 1999 | 177,0 | 82,0 | 6 | 5 | 12 | 17 |
2. | 27 | Ondřej Pospíšil | Dream Gym Mladá Boleslav | 1998 | 173,0 | 76,8 | 5 | 5 | 12 | 17 |
3. | 110 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 189,0 | 98,9 | 7 | 9 | 10 | 19 |
4. | 108 | Petr Buráň | Gym Blue Sun | 1993 | 177,0 | 82,0 | 15 | 14 | 24 | 38 |
5. | 116 | Richard Vojíř | Padera Gym | 1998 | 188,0 | 95,1 | 16 | 13 | 30 | 43 |
6. | 20 | Martin Vávra | Fine Fitness Pardubice | 1993 | 174,0 | 77,1 | 15 | 16 | 36 | 52 |
7. | 83 | Pavol Guzlej | Extrifit Club | 1997 | 178,0 | 83,5 | 21 | - | - | 21 |
8. | 105 | Martin Mačo | Target Team | 1987 | 182,0 | 86,9 | 24 | - | - | 24 |
9. | 69 | Dominik Vlček | PROM-IN team | 1998 | 176,0 | 74,0 | 27 | - | - | 27 |
10. | 32 | Jiří Hůrka | Extrifit Club | 1985 | 180,0 | 85,4 | 30 | - | - | 30 |
Classic physique
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | ce1k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Adam Večeřa | Extrifit Club | 1999 | 177,0 | 82,0 | 4 | 3 | 12 | 15 |
2. | 110 | Tomáš Roškot | Team SKFČR | 1993 | 189,0 | 98,9 | 5 | 12 | 8 | 20 |
3. | 108 | Petr Buráň | Gym Blue Sun | 1993 | 177,0 | 82,0 | 12 | 10 | 20 | 30 |
4. | 113 | Richard Bílík | SK Luna Fitness Havířov | 1979 | 179,0 | 89,1 | 13 | 11 | 20 | 31 |
5. | 47 | Michal Smetana | Fitness Galaxie | 1998 | 172,0 | 78,0 | 11 | 11 | 30 | 41 |
6. | 83 | Pavol Guzlej | Extrifit Club | 1997 | 178,0 | 83,5 | 19 | 18 | 36 | 54 |
7. | 23 | Jan Balvín | MAX FITNESS | 1999 | 181,0 | 83,9 | 21 | - | - | 21 |
8. | 95 | Marek Neumann | Powerlifting a kulturistika RC Zábřeh | 2001 | 185,0 | 93,6 | 22 | - | - | 22 |
9. | 10 | Michal Hájek | Fine Fitness Pardubice | 1990 | 176,0 | 79,2 | 28 | - | - | 28 |
10. | 24 | Petr Hynek | Mafia Fitness | 1999 | 172,0 | 79,1 | 31 | - | - | 31 |
11. | 105 | Martin Mačo | Target Team | 1987 | 182,0 | 86,9 | 31 | - | - | 31 |
12. | 79 | Dominik Hnízdo | Dream Gym Mladá Boleslav | 1999 | 181,0 | 79,7 | 35 | - | - | 35 |
Physique mužů do 179 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Martin Horák | Fitness při Centru volného času | 1989 | 177,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 94 | Libor Chmel | Target Team | 1991 | 171,0 | 8 | 7 | 7 |
3. | 13 | Adam Silbrník | Extrifit Club | 1997 | 174,0 | 9 | 9 | 9 |
4. | 81 | Patrik Procházka | Xfitness Spartan gym Praha | 1998 | 179,0 | 12 | 12 | 12 |
5. | 112 | Josef Šíma | Extrifit Club | 1983 | 176,0 | 15 | 15 | 15 |
6. | 134 | Zdeněk Vrána | Fitness team Ronnie.cz | 1971 | 178,0 | 17 | 18 | 18 |
Physique mužů do 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Rumen Vladislavov | Xfitness Spartan gym Praha | 1992 | 180,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 16 | Radek Kasal | Fitness DK | 2002 | 181,0 | 8 | 8 | 8 |
3. | 4 | Nondas Kourousis | Xfitness Spartan gym Praha | 1991 | 182,0 | 8 | 9 | 9 |
4. | 45 | Jiří Lafata | WERKADD TEAM | 1977 | 180,0 | 13 | 12 | 12 |
5. | 6 | Rudolf Menoušek | Hammer Strength Fitness | 1998 | 182,0 | 15 | 13 | 13 |
6. | 53 | Daniel Hapala | FIT-K.O. klub kult., fitness a boj. sportů | 1993 | 182,0 | 16 | 18 | 18 |
Physique mužů nad 182 cm
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Radek Baron | HDFitness | 1999 | 189,0 | 3 | 3 | 3 |
2. | 104 | Jan Strnádek | Target Team | 1997 | 190,0 | 8 | 8 | 8 |
3. | 3 | Jakub Kapal | Fine Fitness Pardubice | 1995 | 187,0 | 9 | 9 | 9 |
4. | 68 | Martin Hanč | Extrifit Club | 1991 | 188,0 | 13 | 11 | 11 |
5. | 40 | Petr Sukovitý | Olympia Fitness | 1982 | 187,0 | 17 | 16 | 16 |
6. | 90 | Patrik Tolnaj | Slovensko | 1996 | 184,0 | 14 | 16 | 16 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Rumen Vladislavov | Xfitness Spartan gym Praha | 1992 | 180,0 | 3 | 3 |
2. | 115 | Martin Horák | Fitness při Centru volného času | 1989 | 177,0 | 6 | 6 |
3. | 101 | Radek Baron | HDFitness | 1999 | 189,0 | 9 | 9 |
Rozhodčí
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
sekretariat@svazbb.cz+420 608 278 010

Krátké zprávy
Do kalendáře soutěží byla přidána oblíbená pohárová soutěž BFC Cup Fitness Show, která se uskuteční již v neděli 7. září v České Lípě.
Do kalendáře soutěží se vrácí prestižní pohárová soutěž Fitness Mania Classic, která se uskuteční v sobotu 4. října v kulturním domě v Milovicích.
Česká reprezentace již dorazila na Mistrovství světa IFBB, které se koná v japonském Tokiu. Naši závodníci jsou připraveni předvést své nejlepší výkony a reprezentovat Českou republiku na této prestižní soutěži. Další podrobnosti a aktuální informace vám přineseme později.
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.