Beautiful & Strong - Výsledky
Classic physique muži
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Procházka | Big One Fitness | 1993 | 180 | 85.9 | 4 | 3 | 6 | 9 | |
Tomáš Svoboda | MAX FITNESS | 1991 | 180 | 86.9 | 5 | 6 | 12 | 18 | |
Miroslav Krupica | Oddíl kulturistiky a fitness TJ Sokol Lanžhot | 1993 | 188 | 86.4 | 12 | 11 | 20 | 31 | |
4 | Tomáš Hruška | DIDI Gym Team Opava | 1995 | 179 | 78.2 | 10 | 11 | 22 | 33 |
5 | Tomáš Ernek | Fitness URAL Sokolov | 1990 | 180 | 87.8 | 14 | 13 | 30 | 43 |
6 | David Netušil | MAX FITNESS | 2003 | 178 | 85.8 | 18 | 18 | 36 | 54 |
Wellness fitness ženy
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Földešiová | Sportcentrum Cheb | 1997 | 159 | 3 | 3 | 3 | |||
Dominika Válková | Fine Fitness Pardubice | 2006 | 172.5 | 6 | 6 | 6 | |||
Iryna Lano | Xfitness Spartan gym Praha | 1982 | 175 | 9 | 9 | 9 |
Kulturistika muži
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Tumpach | Fitness URAL Sokolov | 1991 | 94.1 | 5 | 4 | 10 | 14 | ||
Daniel Karlík | Extrifit Club | 1981 | 92 | 9 | 9 | 8 | 17 | ||
Tomáš Svoboda | MAX FITNESS | 1991 | 86.9 | 10 | 7 | 18 | 25 | ||
4 | Tomáš Hruška | DIDI Gym Team Opava | 1995 | 78.2 | 15 | 13 | 26 | 39 | |
5 | Tomáš Ernek | Fitness URAL Sokolov | 1990 | 87.8 | 18 | 13 | 28 | 41 |
Bikiny fitness juniorky
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Stínilová | Extrifit Club | 2001 | 168 | 3 | 4 | 4 | |||
Nicole-Victoria Medková | Extrifit Club | 2003 | 167 | 6 | 7 | 7 | |||
Kseniia Uzhgina | Form Factory | 2001 | 164 | 9 | 9 | 9 | |||
4 | Šarlota Volentierová | Big One Fitness | 2004 | 164 | 12 | 13 | 13 | ||
5 | Nikola Beková | Eurogym Fitness | 2003 | 170 | 14 | 14 | 14 | ||
6 | Petra Musilová | SVAZBB TEAM | 2003 | 162 | 18 | 18 | 18 | ||
7 | Adéla Kalousková | MAX FITNESS | 2001 | 166 | 22 | 22 | |||
8 | Marie Brandová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 181 | 23 | 23 | |||
9 | Naneta Pokorná | Fitness URAL Sokolov | 2008 | 178 | 27 | 27 |
Bikiny fitness masters
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana Boháčová | KVALITA fitness & wellness | 1985 | 172 | 7 | 6 | 6 | |||
Štěpánka Přibylová | Extrifit Club | 1989 | 166 | 5 | 7 | 7 | |||
Šárka Macháčková | Padera Gym | 1983 | 162 | 8 | 9 | 9 | |||
4 | Ivana Škůrková | M-Style Fitness | 1986 | 163 | 10 | 9 | 9 | ||
5 | Jana Šímová | BTSB fitness klub | 1988 | 164 | 15 | 14 | 14 | ||
6 | Alina Koupá | MAX FITNESS | 1983 | 168 | 19 | 18 | 18 | ||
7 | Pavla Bohuslavová | GIBU-X-GYM | 1983 | 161 | 19 | 19 | |||
8 | Monika Honková | 4you fitness | 1981 | 169 | 24 | 24 | |||
9 | Jitka Faitová | Fitness při Centru volného času | 1971 | 156 | 29 | 29 | |||
10 | Pavlína Čábelková | Fitness URAL Sokolov | 1984 | 167 | 29 | 29 | |||
11 | Kristyna Vejdělkova | Extrifit Club | 1979 | 160 | 32 | 32 |
Physique muži
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Palka | Extrifit Club | 1993 | 182 | 3 | 3 | 3 | |||
Rumen Vladislavov | Xfitness Spartan gym Praha | 1992 | 180 | 6 | 6 | 6 | |||
Jan Michal | SK Slavia Praha - fitness | 1993 | 172 | 9 | 9 | 9 | |||
4 | Michal Suk | MAX FITNESS | 1997 | 165 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | Matyáš Eger | Supersporťáci | 2008 | 181 | 17 | 16 | 16 | ||
6 | Jan Deršák | Extrifit Club | 1992 | 183 | 16 | 17 | 17 |
Bikiny fitness ženy do 162 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Suttrová | TJ Lokomotiva Beroun | 2000 | 160 | 3 | 3 | 3 | |||
Daniela Novotná | Big One Fitness | 2000 | 160 | 7 | 6 | 6 | |||
Eliška Glombíčková | Fitness Institut klub | 2000 | 160 | 11 | 9 | 9 | |||
4 | Nikola Viteková | Vale Tudo Gym Brandýs nad Labem | 1997 | 161 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | Šárka Macháčková | Padera Gym | 1983 | 162 | 12 | 14 | 14 | ||
6 | Pavla Bohuslavová | GIBU-X-GYM | 1983 | 161 | 19 | 18 | 18 | ||
7 | Martina Jiříkova | Extrifit Club | 2000 | 156 | 22 | 22 | |||
8 | Michaela Mikulková | Fitness team Ronnie.cz | 1997 | 161 | 23 | 23 | |||
9 | Eliška Lišková | Avalon Fitness | 1993 | 160 | 26 | 26 | |||
10 | Kristyna Vejdělkova | Extrifit Club | 1979 | 160 | 30 | 30 |
Bikiny fitness ženy do 167 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Skoupá | Profi Fitness Eva | 1998 | 166 | 3 | 3 | 3 | |||
Nicole-Victoria Medková | Extrifit Club | 2003 | 167 | 7 | 7 | 7 | |||
Kseniia Uzhgina | Form Factory | 2001 | 164 | 8 | 10 | 10 | |||
4 | Petra Moos | Sportcentrum Cheb | 1990 | 164 | 13 | 13 | 13 | ||
5 | Štěpánka Přibylová | Extrifit Club | 1989 | 166 | 18 | 14 | 14 | ||
6 | Jana Šímová | BTSB fitness klub | 1988 | 164 | 15 | 16 | 16 | ||
7 | Šarlota Volentierová | Big One Fitness | 2004 | 164 | 20 | 20 | |||
8 | Adéla Kalousková | MAX FITNESS | 2001 | 166 | 26 | 26 | |||
9 | Pavlína Čábelková | Fitness URAL Sokolov | 1984 | 167 | 26 | 26 |
Bikiny fitness ženy nad 167 cm
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Stínilová | Extrifit Club | 2001 | 168 | 3 | 3 | 3 | |||
Dana Boháčová | KVALITA fitness & wellness | 1985 | 172 | 12 | 8 | 8 | |||
Nikola Beková | Eurogym Fitness | 2003 | 170 | 9 | 9 | 9 | |||
4 | Barbora Chloupková | Olympia Fitness Praha | 1994 | 173 | 10 | 12 | 12 | ||
5 | Alina Koupá | MAX FITNESS | 1983 | 168 | 11 | 13 | 13 | ||
6 | Monika Honková | 4you fitness | 1981 | 169 | 18 | 18 | 18 | ||
7 | Marie Brandová | Fitness team Ronnie.cz | 2006 | 181 | 21 | 21 | |||
8 | Naneta Pokorná | Fitness URAL Sokolov | 2008 | 178 | 24 | 24 |
Bikiny fitness ženy absolutní
Jméno | Země / oddíl | Narození | Výška | Váha | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Skoupá | Profi Fitness Eva | 4 | 4 | ||||||
2 | Anna Stínilová | Extrifit Club | 5 | 5 | |||||
3 | Nikola Suttrová | TJ Lokomotiva Beroun | 9 | 9 |
Úřední hodiny sekretariátu
Od 12.11. otevřeno pouze po předchozí domluvě
Ostatní pracovní dny telefonicky 17:00 - 19:00 hod
737 651 578Krátké zprávy
Podívejte se na krátké ohlédnutí za úspěšnou soutěží Diamond Cup Prague 2024 očima IFBB.
Ve čtvrtek 17.10. proběhlo úspěšné jednání s ČUS. Jednání bylo na téma jako je například podpora mezi svazy, účetnictví, komunikace směrem k úřadům, dotace a komunikace s NSA a ADV. Jednání proběhlo za účasti předsedy ČUS pana Miroslava Jansty, generálního sekretáře ČUS pana Jana Boháče, místopředsedy ČUS pana Marka Pakosty a prezidenta svazu kulturistiky a fitness Romana Hajabáče.
Právě byly zveřejněny termíny závodů pro nadcházející sezónu. Kalendář soutěží naleznete zde.
Dne 19. června 2024 proběhlo zasedání výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky, na kterém byly projednány klíčové otázky týkající se budoucího rozvoje a podpory kulturistiky a fitness v naší zemi.
Termín registrace a platba startovného na mezinárodní soutěž IFBB Fitness Mania Classic 6 v Kladně byl prodloužen do středy 8. května 2024.
Prosíme absolutní vítěze MČR 2024, aby kvůli vyplacení finanční odměny zaslali své osobní údaje na e-mailovou adresu info@svazbb.cz. V případě, že byl vítězi proveden dopingový test, bude odměna vyplacena po jeho negativním výsledku.
Do rozpisu nominace rozhodčích byly přidány poslední dvě pohárové soutěže - OneLife Supershow a MAXXWIN Cup.
Předzávodní seminář pod vedením trenéra IFBB Dejvidase Dubinase. Více infromací zde